等级 | HP | MP | 加速 | 制动 | 回转力 | 升级经验 |
0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100 |
1 | 1,540 | 3,396 | 118% | 118% | 118% | 10,110 |
2 | 2,080 | 3,792 | 118% | 118% | 118% | 20,180 |
3 | 2,620 | 4,188 | 118% | 118% | 118% | 30,370 |
4 | 3,160 | 4,584 | 118% | 118% | 118% | 40,740 |
5 | 3,700 | 4,980 | 118% | 118% | 118% | 51,350 |
6 | 4,240 | 5,376 | 118% | 118% | 118% | 62,260 |
7 | 4,780 | 5,772 | 118% | 118% | 118% | 73,530 |
8 | 5,320 | 6,168 | 118% | 118% | 118% | 85,220 |
9 | 5,860 | 6,564 | 118% | 118% | 118% | 97,390 |
10 | 6,400 | 6,960 | 118% | 118% | 118% | 110,100 |
11 | 6,940 | 7,356 | 118% | 118% | 118% | 123,410 |
12 | 7,480 | 7,752 | 118% | 118% | 118% | 137,380 |
13 | 8,020 | 8,148 | 118% | 118% | 118% | 152,070 |
14 | 8,560 | 8,544 | 118% | 118% | 118% | 167,540 |
15 | 9,100 | 8,940 | 118% | 118% | 118% | 183,850 |
16 | 9,640 | 9,336 | 118% | 118% | 118% | 201,060 |
17 | 10,180 | 9,732 | 118% | 118% | 118% | 219,230 |
18 | 10,720 | 10,128 | 118% | 118% | 118% | 238,420 |
19 | 11,260 | 10,524 | 118% | 118% | 118% | 258,690 |
20 | 11,800 | 10,920 | 118% | 118% | 118% | 280,100 |
21 | 12,340 | 11,316 | 118% | 118% | 118% | 302,710 |
22 | 12,880 | 11,712 | 118% | 118% | 118% | 326,580 |
23 | 13,420 | 12,108 | 118% | 118% | 118% | 351,770 |
24 | 13,960 | 12,504 | 118% | 118% | 118% | 378,340 |
25 | 14,500 | 12,900 | 118% | 118% | 118% | 406,350 |
26 | 15,040 | 13,296 | 118% | 118% | 118% | 435,860 |
27 | 15,580 | 13,692 | 118% | 118% | 118% | 466,930 |
28 | 16,120 | 14,088 | 118% | 118% | 118% | 499,620 |
29 | 16,660 | 14,484 | 118% | 118% | 118% | 533,990 |
30 | 17,200 | 14,880 | 118% | 118% | 118% | 570,100 |
请自觉遵守法律法规,禁止利用账号发布不合法内容,发现立即封号处理。