等级 | HP | MP | 加速 | 制动 | 回转力 | 升级经验 |
0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100 |
1 | 2,140 | 3,540 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 22,625 |
2 | 3,280 | 4,080 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 45,280 |
3 | 4,420 | 4,620 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 68,210 |
4 | 5,560 | 5,160 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 91,540 |
5 | 6,700 | 5,700 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 115,415 |
6 | 7,840 | 6,240 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 139,960 |
7 | 8,980 | 6,780 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 165,320 |
8 | 10,120 | 7,320 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 191,620 |
9 | 11,260 | 7,860 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 219,005 |
10 | 12,400 | 8,400 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 247,600 |
11 | 13,540 | 8,940 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 277,550 |
12 | 14,680 | 9,480 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 308,980 |
13 | 15,820 | 10,020 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 342,035 |
14 | 16,960 | 10,560 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 376,840 |
15 | 18,100 | 11,100 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 413,540 |
16 | 19,240 | 11,640 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 452,260 |
17 | 20,380 | 12,180 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 493,145 |
18 | 21,520 | 12,720 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 536,320 |
19 | 22,660 | 13,260 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 581,930 |
20 | 23,800 | 13,800 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 630,100 |
21 | 24,940 | 14,340 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 680,975 |
22 | 26,080 | 14,880 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 734,680 |
23 | 27,220 | 15,420 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 791,360 |
24 | 28,360 | 15,960 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 851,140 |
25 | 29,500 | 16,500 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 914,165 |
26 | 30,640 | 17,040 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 980,560 |
27 | 31,780 | 17,580 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 1,050,470 |
28 | 32,920 | 18,120 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 1,124,020 |
29 | 34,060 | 18,660 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 1,201,355 |
30 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 1,282,600 |
31 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 1,367,900 |
32 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 1,457,380 |
33 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 1,551,185 |
34 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 1,649,440 |
35 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 1,752,290 |
36 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 1,859,860 |
37 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 1,972,295 |
38 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 2,089,720 |
39 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 2,212,280 |
40 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 2,340,100 |
41 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 2,473,325 |
42 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 2,612,080 |
43 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 2,756,510 |
44 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 2,906,740 |
45 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 3,062,915 |
46 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 3,225,160 |
47 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 3,393,620 |
48 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 3,568,420 |
49 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 3,749,705 |
50 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 3,937,600 |
51 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 4,132,250 |
52 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 4,333,780 |
53 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 4,542,335 |
54 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 4,758,040 |
55 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 4,981,040 |
56 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 5,211,460 |
57 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 5,449,445 |
58 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 5,695,120 |
59 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 5,948,630 |
60 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 6,210,100 |
61 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 6,479,675 |
62 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 6,757,480 |
63 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 7,043,660 |
64 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 7,338,340 |
65 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 7,641,665 |
66 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 7,953,760 |
67 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 8,274,770 |
68 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 8,604,820 |
69 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 8,944,055 |
70 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 9,292,600 |
71 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 9,650,600 |
72 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 10,018,180 |
73 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 10,395,485 |
74 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 10,782,640 |
75 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 11,179,790 |
76 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 11,587,060 |
77 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 12,004,595 |
78 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 12,432,520 |
79 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 12,870,980 |
80 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 13,320,100 |
81 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 13,780,025 |
82 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 14,250,880 |
83 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 14,732,810 |
84 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 15,225,940 |
85 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 15,730,415 |
86 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 16,246,360 |
87 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 16,773,920 |
88 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 17,313,220 |
89 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 17,864,405 |
90 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 18,427,600 |
91 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 19,002,950 |
92 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 19,590,580 |
93 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 20,190,635 |
94 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 20,803,240 |
95 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 21,428,540 |
96 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 22,066,660 |
97 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 22,717,745 |
98 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 23,381,920 |
99 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 24,059,330 |
100 | 35,200 | 19,200 | 137.5% | 122.5% | 122.5% | 24,750,100 |
请自觉遵守法律法规,禁止利用账号发布不合法内容,发现立即封号处理。