道具 | 概率 | 数量 |
65% | 2 - 4 | |
100% | 1 - 3 | |
5% | 1 - 1 | |
4.15% | 1 - 1 | |
15% | 1 - 1 | |
12% | 1 - 1 | |
9% | 1 - 1 | |
1% | 1 - 1 | |
1% | 1 - 1 | |
1% | 1 - 1 | |
1% | 1 - 1 | |
1% | 1 - 1 | |
10% | 1 - 1 | |
0.054% | 1 - 1 | |
1.6% | 1 - 1 | |
2% | 1 - 1 | |
0.162% | 1 - 1 | |
0.162% | 1 - 1 | |
0.554% | 1 - 1 | |
0.32% | 1 - 1 | |
0.075% | 1 - 1 | |
0.25% | 1 - 1 | |
0.2% | 1 - 1 | |
0.005% | 1 - 1 |
请自觉遵守法律法规,禁止利用账号发布不合法内容,发现立即封号处理。