生命力4,400
MOUNT DATABASE · #9081
深棕色骆驼
骆驼 · 1 阶 · 最高 20 级 · 5 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
耐力6,500
负重355.0 LT
速度101.0%
加速度101.0%
转向力101.0%
制动力101.0%
升级经验84,673
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 4,400 · 速度 101.0%
生命 17,200 · 速度 105.0%
查看完整成长表20 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 84,673 | 4,400 | 6,500 | 355.0 | 101.0% | 101.0% | 101.0% | 101.0% |
| Lv. 2 | 102,674 | 4,850 | 7,800 | 373.0 | 101.2% | 101.2% | 101.2% | 101.2% |
| Lv. 3 | 121,270 | 5,550 | 9,100 | 391.0 | 101.4% | 101.4% | 101.4% | 101.4% |
| Lv. 4 | 140,558 | 6,200 | 10,400 | 409.0 | 101.6% | 101.6% | 101.6% | 101.6% |
| Lv. 5 | 160,639 | 6,900 | 11,700 | 427.0 | 101.8% | 101.8% | 101.8% | 101.8% |
| Lv. 6 | 181,610 | 7,600 | 13,000 | 445.0 | 102.0% | 102.0% | 102.0% | 102.0% |
| Lv. 7 | 203,572 | 8,300 | 14,300 | 463.0 | 102.2% | 102.2% | 102.2% | 102.2% |
| Lv. 8 | 226,622 | 9,000 | 15,600 | 481.0 | 102.4% | 102.4% | 102.4% | 102.4% |
| Lv. 9 | 250,861 | 9,650 | 16,900 | 499.0 | 102.6% | 102.6% | 102.6% | 102.6% |
| Lv. 10 | 276,386 | 10,350 | 18,200 | 517.0 | 102.8% | 102.8% | 102.8% | 102.8% |
| Lv. 11 | 303,298 | 11,050 | 19,500 | 535.0 | 103.0% | 103.0% | 103.0% | 103.0% |
| Lv. 12 | 331,694 | 11,700 | 20,800 | 553.0 | 103.2% | 103.2% | 103.2% | 103.2% |
| Lv. 13 | 361,675 | 12,400 | 22,100 | 571.0 | 103.4% | 103.4% | 103.4% | 103.4% |
| Lv. 14 | 393,338 | 13,050 | 23,400 | 589.0 | 103.6% | 103.6% | 103.6% | 103.6% |
| Lv. 15 | 426,784 | 13,750 | 24,700 | 607.0 | 103.8% | 103.8% | 103.8% | 103.8% |
| Lv. 16 | 462,110 | 14,450 | 26,000 | 625.0 | 104.0% | 104.0% | 104.0% | 104.0% |
| Lv. 17 | 499,417 | 15,150 | 27,300 | 643.0 | 104.2% | 104.2% | 104.2% | 104.2% |
| Lv. 18 | 538,802 | 15,800 | 28,600 | 661.0 | 104.4% | 104.4% | 104.4% | 104.4% |
| Lv. 19 | 580,366 | 16,500 | 29,900 | 679.0 | 104.6% | 104.6% | 104.6% | 104.6% |
| Lv. 20 | 624,206 | 17,200 | 31,200 | 697.0 | 105.0% | 105.0% | 105.0% | 105.0% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
前脚踢
用前脚下击前方的敌人造成攻击。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>7<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>原地倒地及坠马效果<PAOldColor> <PAColor0xffe9bd23>对地攻击<PAOldColor>
技能 ID 20 · 有操作说明后腿踢
用后脚踢后方的敌人,使敌人受到伤害。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>7<PAOldColor> 攻击成功时<PAColor0xffe9bd23>击退倒地及坠马效果<PAOldColor>
技能 ID 21 · 有操作说明加快脚步
加快步伐,提高跑步速度。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>7<PAOldColor>
技能 ID 22 · 有操作说明快速后退
加快步伐,提高跑步速度。 - 所需耐力:无
技能 ID 23 · 有操作说明急刹停
跑步中立即停止。 - 所需耐力:无
技能 ID 24 · 有操作说明