生命力4,000
MOUNT DATABASE · #9010
棕色骆驼
骆驼 · 1 阶 · 最高 20 级 · 5 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
耐力6,000
负重350.0 LT
速度100.0%
加速度100.0%
转向力100.0%
制动力100.0%
升级经验76,975
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 4,000 · 速度 100.0%
生命 16,350 · 速度 100.0%
查看完整成长表20 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 76,975 | 4,000 | 6,000 | 350.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 2 | 93,340 | 4,650 | 7,300 | 368.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 3 | 110,245 | 5,300 | 8,600 | 386.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 4 | 127,780 | 5,950 | 9,900 | 404.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 5 | 146,035 | 6,600 | 11,200 | 422.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 6 | 165,100 | 7,250 | 12,500 | 440.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 7 | 185,065 | 7,900 | 13,800 | 458.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 8 | 206,020 | 8,550 | 15,100 | 476.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 9 | 228,055 | 9,200 | 16,400 | 494.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 10 | 251,260 | 9,850 | 17,700 | 512.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 11 | 275,725 | 10,500 | 19,000 | 530.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 12 | 301,540 | 11,150 | 20,300 | 548.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 13 | 328,795 | 11,800 | 21,600 | 566.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 14 | 357,580 | 12,450 | 22,900 | 584.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 15 | 387,985 | 13,100 | 24,200 | 602.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 16 | 420,100 | 13,750 | 25,500 | 620.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 17 | 454,015 | 14,400 | 26,800 | 638.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 18 | 489,820 | 15,050 | 28,100 | 656.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 19 | 527,605 | 15,700 | 29,400 | 674.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Lv. 20 | 567,460 | 16,350 | 30,700 | 692.0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
前脚踢
用前脚下击前方的敌人造成攻击。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>7<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>原地倒地及坠马效果<PAOldColor> <PAColor0xffe9bd23>对地攻击<PAOldColor>
技能 ID 20 · 有操作说明后腿踢
用后脚踢后方的敌人,使敌人受到伤害。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>7<PAOldColor> 攻击成功时<PAColor0xffe9bd23>击退倒地及坠马效果<PAOldColor>
技能 ID 21 · 有操作说明加快脚步
加快步伐,提高跑步速度。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>7<PAOldColor>
技能 ID 22 · 有操作说明快速后退
加快步伐,提高跑步速度。 - 所需耐力:无
技能 ID 23 · 有操作说明急刹停
跑步中立即停止。 - 所需耐力:无
技能 ID 24 · 有操作说明