LIFE SKILL WORKBENCH
皇室炼金收益计算器
按当前版本包装资料与市场行情规划每日皇室交付。
每日可交200箱(贡献度 ÷ 2)
纳贡银币加成67.24%当前熟练度阶级
平均主要产量3.05用于自制成本估算
符合方案93共 93 条资料
| 收藏 | 包装材料 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400139,600,000 银币 | 317,168 | 317,168暂无自制配方 | 0 | 349,000 | 4,438 | |||
| 400520,000,000 银币 | -1,584,832 | -1,584,832暂无自制配方 | 13,333 | 1,300,000 | 133,406 | |||
| 400370,000,000 银币 | -834,832 | -834,832暂无自制配方 | 0 | 925,000 | 80,503 | |||
| 400396,000,000 银币 | -964,832 | -964,832暂无自制配方 | 0 | 990,000 | 57,434 | |||
| 400342,000,000 银币 | -694,832 | -694,832暂无自制配方 | 972 | 855,000 | 101,798 | |||
| 400412,000,000 银币 | -1,044,832 | -1,044,832暂无自制配方 | 142 | 1,030,000 | 31,526 | |||
| 400596,000,000 银币 | -1,964,832 | -1,964,832暂无自制配方 | 1,970 | 1,490,000 | 68,156 | |||
| 4001,112,000,000 银币 | -4,544,832 | -4,544,832暂无自制配方 | 11,998 | 2,780,000 | 179,393 | |||
| 1,200531,600,000 银币 | -1,642,832 | -1,724,342查看自制配方 | 10,010 | 443,000 | 223,324 | |||
| 1,200954,000,000 银币 | -3,754,832 | -2,303,487查看自制配方 | 7,300 | 795,000 | 651,806 | |||
| 1,200327,600,000 银币 | -622,832 | -2,149,721查看自制配方 | 3,085 | 273,000 | 733,407 | |||
| 1,200550,800,000 银币 | -1,738,832 | -1,286,824查看自制配方 | 316 | 459,000 | 237,941 | |||
| 1,200786,000,000 银币 | -2,914,832 | -1,720,222查看自制配方 | 21,476 | 655,000 | 1,112,993 | |||
| 1,200403,200,000 银币 | -1,000,832 | -1,543,421查看自制配方 | 4,913 | 336,000 | 619,650 | |||
| 1,200518,400,000 银币 | -1,576,832 | -2,370,427查看自制配方 | 3,915 | 432,000 | 589,811 | |||
| 1,2002,604,000,000 银币 | -12,004,832 | -15,862,601查看自制配方 | 20 | 2,170,000 | 89,995 | |||
| 1,80091,800,000 银币 | 238,928 | 238,928查看自制配方 | 0 | 51,000 | 86 | |||
| 4004,440,000 银币 | 675,728 | 675,728暂无自制配方 | 0 | 11,100 | 38 | |||
| 40049,200,000 银币 | 451,928 | 451,928暂无自制配方 | 0 | 123,000 | 9,006 | |||
| 400238,000,000 银币 | -492,072 | -492,072暂无自制配方 | 0 | 595,000 | 62,856 | |||
| 400214,000,000 银币 | -372,072 | -372,072暂无自制配方 | 0 | 535,000 | 76,345 | |||
| 4004,600,000 银币 | 674,928 | 674,928暂无自制配方 | 0 | 11,500 | 411 | |||
| 40015,080,000 银币 | 622,528 | 622,528暂无自制配方 | 0 | 37,700 | 130 | |||
| 60079,200,000 银币 | 301,928 | 301,928暂无自制配方 | 0 | 132,000 | 8,246 | |||
| 800680,000,000 银币 | -2,702,072 | -2,702,072暂无自制配方 | 2,218 | 850,000 | 131,740 | |||
| 40073,600,000 银币 | 329,928 | 329,928暂无自制配方 | 0 | 184,000 | 22,059 | |||
| 600188,400,000 银币 | -244,072 | -244,072暂无自制配方 | 0 | 314,000 | 28,934 | |||
| 1,600233,600,000 银币 | -470,072 | -470,072暂无自制配方 | 0 | 146,000 | 16,932 | |||
| 1,200404,400,000 银币 | -1,324,072 | -1,458,567查看自制配方 | 414 | 337,000 | 574,748 | |||
| 1,200104,400,000 银币 | 175,928 | -1,425,156查看自制配方 | 12 | 87,000 | 7,297 | |||
| 2,400727,200,000 银币 | -2,938,072 | -2,684,202查看自制配方 | 28,463 | 303,000 | 533,661 | |||
| 1,20015,480,000 银币 | 620,528 | -1,082,955查看自制配方 | 0 | 12,900 | 4,449 | |||
| 1,2001,272,000,000 银币 | -5,662,072 | -5,300,103查看自制配方 | 13,090 | 1,060,000 | 819,947 | |||
| 1,200696,000,000 银币 | -2,782,072 | -2,080,185查看自制配方 | 0 | 580,000 | 112,400 | |||
| 4,800376,800,000 银币 | -1,186,072 | -1,349,998查看自制配方 | 0 | 78,500 | 133,017 | |||
| 1,20012,240,000 银币 | 636,728 | -1,143,654查看自制配方 | 0 | 10,200 | 85 | |||
| 1,800275,400,000 银币 | -679,072 | -1,250,147查看自制配方 | 0 | 153,000 | 161,250 | |||
| 1,200284,400,000 银币 | -724,072 | -1,255,739查看自制配方 | 280 | 237,000 | 324,191 | |||
| 1,800183,600,000 银币 | -220,072 | -2,585,189查看自制配方 | 12 | 102,000 | 333,543 | |||
| 1,400263,200,000 银币 | -808,416 | -808,416暂无自制配方 | 0 | 188,000 | 30,769 | |||
| 800148,000,000 银币 | -232,416 | -232,416暂无自制配方 | 0 | 185,000 | 42,696 | |||
| 1,0001,090,000,000 银币 | -4,942,416 | -4,942,416暂无自制配方 | 136 | 1,090,000 | 79,654 | |||
| 60084,600,000 银币 | 84,584 | 84,584暂无自制配方 | 0 | 141,000 | 13,588 | |||
| 80038,000,000 银币 | 317,584 | 317,584暂无自制配方 | 0 | 47,500 | 2,792 | |||
| 800200,800,000 银币 | -496,416 | -496,416暂无自制配方 | 172 | 251,000 | 82,645 | |||
| 1,00033,100,000 银币 | 342,084 | 342,084暂无自制配方 | 0 | 33,100 | 2,725 | |||
| 1,600172,800,000 银币 | -356,416 | -356,416暂无自制配方 | 0 | 108,000 | 69,479 | |||
| 3,000283,500,000 银币 | -909,916 | -2,203,491查看自制配方 | 2 | 94,500 | 155,882 | |||
| 2,400219,600,000 银币 | -590,416 | -628,311查看自制配方 | 1,009 | 91,500 | 210,921 | |||
| 3,000786,000,000 银币 | -3,422,416 | -4,458,437查看自制配方 | 7,345 | 262,000 | 324,499 | |||
| 1,80019,800,000 银币 | 408,584 | -186,044查看自制配方 | 0 | 11,000 | 3,685 | |||
| 2,400352,800,000 银币 | -1,256,416 | -1,316,022查看自制配方 | 0 | 147,000 | 52,011 | |||
| 2,400297,600,000 银币 | -980,416 | -1,121,030查看自制配方 | 0 | 124,000 | 433,706 | |||
| 4,800247,200,000 银币 | -728,416 | -869,059查看自制配方 | 0 | 51,500 | 272,951 | |||
| 4,200346,500,000 银币 | -1,224,916 | -2,489,059查看自制配方 | 0 | 82,500 | 100,281 | |||
| 800171,200,000 银币 | -475,312 | -475,312暂无自制配方 | 0 | 214,000 | 12,875 | |||
| 800175,200,000 银币 | -495,312 | -495,312暂无自制配方 | 0 | 219,000 | 36,371 | |||
| 800205,600,000 银币 | -647,312 | -647,312暂无自制配方 | 0 | 257,000 | 90,557 | |||
| 800127,200,000 银币 | -255,312 | -255,312暂无自制配方 | 0 | 159,000 | 71,400 | |||
| 800144,000,000 银币 | -339,312 | -339,312暂无自制配方 | 0 | 180,000 | 131,068 | |||
| 80050,400,000 银币 | 128,688 | 128,688暂无自制配方 | 0 | 63,000 | 6,144 | |||
| 800184,800,000 银币 | -543,312 | -543,312暂无自制配方 | 0 | 231,000 | 70,324 | |||
| 2,400176,400,000 银币 | -501,312 | -610,971查看自制配方 | 0 | 73,500 | 896,577 | |||
| 2,400348,000,000 银币 | -1,359,312 | -1,001,523查看自制配方 | 5,359 | 145,000 | 1,624,761 | |||
| 2,40053,520,000 银币 | 113,088 | -391,722查看自制配方 | 0 | 22,300 | 7,638 | |||
| 2,400328,800,000 银币 | -1,263,312 | -277,341查看自制配方 | 1,701 | 137,000 | 1,197,557 | |||
| 2,400278,400,000 银币 | -1,011,312 | -1,637,360查看自制配方 | 0 | 116,000 | 397,881 | |||
| 2,400340,800,000 银币 | -1,323,312 | -1,171,929查看自制配方 | 800 | 142,000 | 112,186 | |||
| 2,400300,000,000 银币 | -1,119,312 | -1,003,649查看自制配方 | 575 | 125,000 | 68,680 | |||
| 60076,200,000 银币 | -127,208 | -127,208暂无自制配方 | 0 | 127,000 | 20,894 | |||
| 1,00081,500,000 银币 | -153,708 | -153,708暂无自制配方 | 42 | 81,500 | 74,870 | |||
| 1,000204,000,000 银币 | -766,208 | -766,208暂无自制配方 | 216 | 204,000 | 238,262 | |||
| 1,400133,000,000 银币 | -411,208 | -411,208暂无自制配方 | 0 | 95,000 | 52,325 | |||
| 1,000270,000,000 银币 | -1,096,208 | -1,096,208暂无自制配方 | 0 | 270,000 | 46,852 | |||
| 1,200308,400,000 银币 | -1,288,208 | -1,288,208暂无自制配方 | 0 | 257,000 | 141,066 | |||
| 4,200201,600,000 银币 | -754,208 | -1,756,089查看自制配方 | 1,288 | 48,000 | 307,581 | |||
| 1,800102,600,000 银币 | -259,208 | -898,872查看自制配方 | 0 | 57,000 | 101,873 | |||
| 3,000125,700,000 银币 | -374,708 | -1,374,182查看自制配方 | 11,715 | 41,900 | 416,807 | |||
| 3,600514,800,000 银币 | -2,320,208 | -2,041,691查看自制配方 | 4,639 | 143,000 | 1,673,480 | |||
| 3,000271,500,000 银币 | -1,103,708 | -521,384查看自制配方 | 9,118 | 90,500 | 2,820,980 | |||
| 3,000399,000,000 银币 | -1,741,208 | -2,256,955查看自制配方 | 0 | 133,000 | 173,480 | |||
| 1,20079,800,000 银币 | -234,035 | -234,035暂无自制配方 | 2,093 | 66,500 | 3,034,329 | |||
| 60085,800,000 银币 | -264,035 | -264,035暂无自制配方 | 96 | 143,000 | 198,813 | |||
| 60089,400,000 银币 | -282,035 | -282,035暂无自制配方 | 0 | 149,000 | 521,331 | |||
| 60051,300,000 银币 | -91,535 | -91,535暂无自制配方 | 0 | 85,500 | 17,514 | |||
| 8007,360,000 银币 | 128,165 | 128,165暂无自制配方 | 45 | 9,200 | 6,007 | |||
| 60030,000,000 银币 | 14,965 | 14,965暂无自制配方 | 107 | 50,000 | 55,372 | |||
| 3,600135,000,000 银币 | -510,035 | -19,217查看自制配方 | 30,529 | 37,500 | 19,251,969 | |||
| 1,800151,200,000 银币 | -591,035 | -753,635查看自制配方 | 0 | 84,000 | 2,441,613 | |||
| 1,800144,900,000 银币 | -559,535 | -471,760查看自制配方 | 0 | 80,500 | 476,511 | |||
| 1,80075,600,000 银币 | -213,035 | -607,913查看自制配方 | 0 | 42,000 | 87,957 | |||
| 1,80087,840,000 银币 | -274,235 | -564,483查看自制配方 | 387 | 48,800 | 397,373 | |||
| 2,40011,688,000 银币 | 106,525 | -687,352查看自制配方 | 5 | 4,870 | 7,385 |
交付银币按箱子基础价 ×(250% + 熟练度加成)估算;自制利润按当前版本主配方的直接材料成本与熟练度平均产量估算,实际结果以游戏内交付为准。