LIFE SKILL WORKBENCH
皇室炼金收益计算器
按当前版本包装资料与市场行情规划每日皇室交付。
每日可交200箱(贡献度 ÷ 2)
纳贡银币加成67.24%当前熟练度阶级
平均主要产量3.05用于自制成本估算
符合方案93共 93 条资料
| 收藏 | 包装材料 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400121,200,000 银币 | 409,168 | 409,168暂无自制配方 | 0 | 303,000 | 4,122 | |||
| 400444,000,000 银币 | -1,204,832 | -1,204,832暂无自制配方 | 50 | 1,110,000 | 128,602 | |||
| 400314,000,000 银币 | -554,832 | -554,832暂无自制配方 | 2,062 | 785,000 | 76,331 | |||
| 400464,000,000 银币 | -1,304,832 | -1,304,832暂无自制配方 | 9,926 | 1,160,000 | 43,872 | |||
| 400314,000,000 银币 | -554,832 | -554,832暂无自制配方 | 513 | 785,000 | 99,038 | |||
| 400412,000,000 银币 | -1,044,832 | -1,044,832暂无自制配方 | 0 | 1,030,000 | 29,621 | |||
| 400596,000,000 银币 | -1,964,832 | -1,964,832暂无自制配方 | 0 | 1,490,000 | 55,461 | |||
| 400992,000,000 银币 | -3,944,832 | -3,944,832暂无自制配方 | 4,140 | 2,480,000 | 156,576 | |||
| 1,200536,400,000 银币 | -1,666,832 | -1,736,978查看自制配方 | 1 | 447,000 | 221,553 | |||
| 1,200954,000,000 银币 | -3,754,832 | -2,362,945查看自制配方 | 3,687 | 795,000 | 635,457 | |||
| 1,200480,000,000 银币 | -1,384,832 | -2,179,254查看自制配方 | 8,981 | 400,000 | 726,613 | |||
| 1,200500,400,000 银币 | -1,486,832 | -1,229,728查看自制配方 | 99 | 417,000 | 228,145 | |||
| 1,200579,600,000 银币 | -1,882,832 | -1,789,367查看自制配方 | 10,197 | 483,000 | 1,007,505 | |||
| 1,200345,600,000 银币 | -712,832 | -1,472,543查看自制配方 | 7 | 288,000 | 583,900 | |||
| 1,200559,200,000 银币 | -1,780,832 | -2,432,445查看自制配方 | 0 | 466,000 | 493,139 | |||
| 1,2002,748,000,000 银币 | -12,724,832 | -14,572,035查看自制配方 | 13 | 2,290,000 | 89,589 | |||
| 1,80087,660,000 银币 | 259,628 | 259,628查看自制配方 | 0 | 48,700 | 86 | |||
| 4004,440,000 银币 | 675,728 | 675,728暂无自制配方 | 0 | 11,100 | 33 | |||
| 40038,000,000 银币 | 507,928 | 507,928暂无自制配方 | 0 | 95,000 | 3,721 | |||
| 400246,000,000 银币 | -532,072 | -532,072暂无自制配方 | 9,765 | 615,000 | 48,664 | |||
| 400202,000,000 银币 | -312,072 | -312,072暂无自制配方 | 0 | 505,000 | 72,418 | |||
| 4004,600,000 银币 | 674,928 | 674,928暂无自制配方 | 0 | 11,500 | 399 | |||
| 40015,080,000 银币 | 622,528 | 622,528暂无自制配方 | 0 | 37,700 | 130 | |||
| 60073,800,000 银币 | 328,928 | 328,928暂无自制配方 | 0 | 123,000 | 8,043 | |||
| 800864,000,000 银币 | -3,622,072 | -3,622,072暂无自制配方 | 7,283 | 1,080,000 | 107,159 | |||
| 40052,000,000 银币 | 437,928 | 437,928暂无自制配方 | 0 | 130,000 | 18,901 | |||
| 600188,400,000 银币 | -244,072 | -244,072暂无自制配方 | 0 | 314,000 | 25,786 | |||
| 1,600224,000,000 银币 | -422,072 | -422,072暂无自制配方 | 0 | 140,000 | 15,934 | |||
| 1,200272,400,000 银币 | -664,072 | -1,455,551查看自制配方 | 8 | 227,000 | 235,680 | |||
| 1,200102,000,000 银币 | 187,928 | -1,454,492查看自制配方 | 6 | 85,000 | 7,083 | |||
| 2,400751,200,000 银币 | -3,058,072 | -2,491,257查看自制配方 | 17,500 | 313,000 | 389,618 | |||
| 1,20014,640,000 银币 | 624,728 | -948,838查看自制配方 | 0 | 12,200 | 4,447 | |||
| 1,200756,000,000 银币 | -3,082,072 | -4,082,384查看自制配方 | 0 | 630,000 | 706,244 | |||
| 1,200434,400,000 银币 | -1,474,072 | -2,160,710查看自制配方 | 0 | 362,000 | 86,036 | |||
| 4,800374,400,000 银币 | -1,174,072 | -1,352,708查看自制配方 | 3,146 | 78,000 | 126,482 | |||
| 1,20012,240,000 银币 | 636,728 | -1,219,257查看自制配方 | 0 | 10,200 | 54 | |||
| 1,800275,400,000 银币 | -679,072 | -1,278,380查看自制配方 | 0 | 153,000 | 137,539 | |||
| 1,200338,400,000 银币 | -994,072 | -1,281,334查看自制配方 | 1,874 | 282,000 | 280,879 | |||
| 1,800173,700,000 银币 | -170,572 | -2,575,148查看自制配方 | 29 | 96,500 | 92,350 | |||
| 1,400263,200,000 银币 | -808,416 | -808,416暂无自制配方 | 0 | 188,000 | 29,318 | |||
| 800148,000,000 银币 | -232,416 | -232,416暂无自制配方 | 0 | 185,000 | 39,425 | |||
| 1,000895,000,000 银币 | -3,967,416 | -3,967,416暂无自制配方 | 7,516 | 895,000 | 68,579 | |||
| 60084,600,000 银币 | 84,584 | 84,584暂无自制配方 | 0 | 141,000 | 13,322 | |||
| 80032,960,000 银币 | 342,784 | 342,784暂无自制配方 | 0 | 41,200 | 2,486 | |||
| 800213,600,000 银币 | -560,416 | -560,416暂无自制配方 | 316 | 267,000 | 76,126 | |||
| 1,00030,800,000 银币 | 353,584 | 353,584暂无自制配方 | 0 | 30,800 | 2,710 | |||
| 1,600172,800,000 银币 | -356,416 | -356,416暂无自制配方 | 0 | 108,000 | 63,319 | |||
| 3,000345,000,000 银币 | -1,217,416 | -2,055,336查看自制配方 | 2 | 115,000 | 122,771 | |||
| 2,400226,800,000 银币 | -626,416 | -655,678查看自制配方 | 0 | 94,500 | 208,531 | |||
| 3,000726,000,000 银币 | -3,122,416 | -4,502,736查看自制配方 | 12,154 | 242,000 | 297,476 | |||
| 1,80019,800,000 银币 | 408,584 | -198,506查看自制配方 | 0 | 11,000 | 3,594 | |||
| 2,400352,800,000 银币 | -1,256,416 | -1,317,400查看自制配方 | 0 | 147,000 | 36,106 | |||
| 2,400231,600,000 银币 | -650,416 | -1,079,487查看自制配方 | 156 | 96,500 | 400,971 | |||
| 4,800247,200,000 银币 | -728,416 | -858,506查看自制配方 | 0 | 51,500 | 250,226 | |||
| 4,200346,500,000 银币 | -1,224,916 | -2,488,232查看自制配方 | 0 | 82,500 | 97,052 | |||
| 800171,200,000 银币 | -475,312 | -475,312暂无自制配方 | 0 | 214,000 | 12,480 | |||
| 800168,800,000 银币 | -463,312 | -463,312暂无自制配方 | 0 | 211,000 | 34,388 | |||
| 800205,600,000 银币 | -647,312 | -647,312暂无自制配方 | 0 | 257,000 | 76,033 | |||
| 800127,200,000 银币 | -255,312 | -255,312暂无自制配方 | 0 | 159,000 | 67,542 | |||
| 800144,000,000 银币 | -339,312 | -339,312暂无自制配方 | 227 | 180,000 | 123,179 | |||
| 80047,200,000 银币 | 144,688 | 144,688暂无自制配方 | 0 | 59,000 | 5,996 | |||
| 800184,800,000 银币 | -543,312 | -543,312暂无自制配方 | 0 | 231,000 | 66,706 | |||
| 2,400176,400,000 银币 | -501,312 | -610,026查看自制配方 | 0 | 73,500 | 894,427 | |||
| 2,400348,000,000 银币 | -1,359,312 | -1,065,786查看自制配方 | 0 | 145,000 | 1,400,642 | |||
| 2,40053,520,000 银币 | 113,088 | -322,538查看自制配方 | 0 | 22,300 | 7,549 | |||
| 2,400328,800,000 银币 | -1,263,312 | -221,663查看自制配方 | 9,917 | 137,000 | 1,150,830 | |||
| 2,400278,400,000 银币 | -1,011,312 | -1,659,017查看自制配方 | 841 | 116,000 | 388,783 | |||
| 2,400278,400,000 银币 | -1,011,312 | -1,132,848查看自制配方 | 0 | 116,000 | 108,762 | |||
| 2,400276,000,000 银币 | -999,312 | -1,003,350查看自制配方 | 4,207 | 115,000 | 63,409 | |||
| 60076,200,000 银币 | -127,208 | -127,208暂无自制配方 | 0 | 127,000 | 20,849 | |||
| 1,000157,000,000 银币 | -531,208 | -531,208暂无自制配方 | 2,669 | 157,000 | 69,768 | |||
| 1,000190,000,000 银币 | -696,208 | -696,208暂无自制配方 | 0 | 190,000 | 229,125 | |||
| 1,400100,800,000 银币 | -250,208 | -250,208暂无自制配方 | 67 | 72,000 | 48,003 | |||
| 1,000270,000,000 银币 | -1,096,208 | -1,096,208暂无自制配方 | 0 | 270,000 | 42,899 | |||
| 1,200308,400,000 银币 | -1,288,208 | -1,288,208暂无自制配方 | 0 | 257,000 | 139,252 | |||
| 4,200126,000,000 银币 | -376,208 | -1,732,605查看自制配方 | 1,211 | 30,000 | 267,283 | |||
| 1,80096,300,000 银币 | -227,708 | -898,164查看自制配方 | 17 | 53,500 | 101,395 | |||
| 3,000126,000,000 银币 | -376,208 | -1,493,985查看自制配方 | 4,847 | 42,000 | 412,439 | |||
| 3,600324,000,000 银币 | -1,366,208 | -2,080,437查看自制配方 | 386 | 90,000 | 1,642,858 | |||
| 3,000246,000,000 银币 | -976,208 | -362,106查看自制配方 | 5,967 | 82,000 | 2,795,634 | |||
| 3,000429,000,000 银币 | -1,891,208 | -2,184,452查看自制配方 | 0 | 143,000 | 140,704 | |||
| 1,20079,800,000 银币 | -234,035 | -234,035暂无自制配方 | 0 | 66,500 | 2,944,404 | |||
| 60083,400,000 银币 | -252,035 | -252,035暂无自制配方 | 56 | 139,000 | 191,504 | |||
| 60089,400,000 银币 | -282,035 | -282,035暂无自制配方 | 0 | 149,000 | 516,457 | |||
| 60046,500,000 银币 | -67,535 | -67,535暂无自制配方 | 0 | 77,500 | 17,092 | |||
| 8006,960,000 银币 | 130,165 | 130,165暂无自制配方 | 117 | 8,700 | 5,875 | |||
| 60028,200,000 银币 | 23,965 | 23,965暂无自制配方 | 12 | 47,000 | 54,654 | |||
| 3,600104,400,000 银币 | -357,035 | -19,099查看自制配方 | 11,446 | 29,000 | 18,587,585 | |||
| 1,800153,900,000 银币 | -604,535 | -753,635查看自制配方 | 0 | 85,500 | 2,386,977 | |||
| 1,800144,900,000 银币 | -559,535 | -474,122查看自制配方 | 858 | 80,500 | 475,450 | |||
| 1,80083,340,000 银币 | -251,735 | -607,381查看自制配方 | 182 | 46,300 | 87,213 | |||
| 1,80082,080,000 银币 | -245,435 | -568,871查看自制配方 | 424 | 45,600 | 374,084 | |||
| 2,40011,688,000 银币 | 106,525 | -687,352查看自制配方 | 5 | 4,870 | 7,374 |
交付银币按箱子基础价 ×(250% + 熟练度加成)估算;自制利润按当前版本主配方的直接材料成本与熟练度平均产量估算,实际结果以游戏内交付为准。