LIFE SKILL WORKBENCH
皇室纳贡收益计算器
按当前版本包装资料与市场行情规划每日皇室交付。
每日可交200箱(贡献度 ÷ 2)
纳贡银币加成67.24%当前熟练度阶级
平均主要产量2.95用于自制成本估算
符合方案261共 261 条资料
| 收藏 | 包装材料 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800132,000,000 银币 | 355,168 | 355,168查看自制配方 | 0 | 165,000 | 4,652 | |||
| 1,200696,000,000 银币 | -2,464,832 | -2,464,832查看自制配方 | 1,611 | 580,000 | 246,067 | |||
| 2,200541,200,000 银币 | -1,690,832 | -1,690,832查看自制配方 | 0 | 246,000 | 525,063 | |||
| 1,000496,000,000 银币 | -1,464,832 | -1,464,832查看自制配方 | 15,808 | 496,000 | 778,276 | |||
| 1,600772,800,000 银币 | -2,848,832 | -2,848,832查看自制配方 | 11,116 | 483,000 | 7,159,239 | |||
| 1,000530,000,000 银币 | -1,634,832 | -1,634,832查看自制配方 | 19,568 | 530,000 | 2,683,996 | |||
| 1,200612,000,000 银币 | -2,044,832 | -2,044,832查看自制配方 | 7,062 | 510,000 | 5,433,506 | |||
| 1,400131,600,000 银币 | 357,168 | 357,168查看自制配方 | 0 | 94,000 | 1,356 | |||
| 1,400840,000,000 银币 | -3,184,832 | -3,184,832查看自制配方 | 10,002 | 600,000 | 598,813 | |||
| 3,600189,000,000 银币 | 70,168 | 70,168查看自制配方 | 3,356 | 52,500 | 1,108,244 | |||
| 6,600963,600,000 银币 | -3,802,832 | -3,802,832查看自制配方 | 0 | 146,000 | 1,845,704 | |||
| 3,000282,000,000 银币 | -394,832 | -394,832查看自制配方 | 10,906 | 94,000 | 739,653 | |||
| 5,400233,820,000 银币 | -153,932 | -153,932查看自制配方 | 0 | 43,300 | 7,057,722 | |||
| 4,800772,800,000 银币 | -2,848,832 | -2,848,832查看自制配方 | 11,247 | 161,000 | 17,255,249 | |||
| 3,600468,000,000 银币 | -1,324,832 | -1,324,832查看自制配方 | 3 | 130,000 | 66,761 | |||
| 2,400698,400,000 银币 | -2,476,832 | -2,476,832查看自制配方 | 7,330 | 291,000 | 423,477 | |||
| 2,400309,600,000 银币 | -532,832 | -532,832查看自制配方 | 0 | 129,000 | 42,087 | |||
| 3,000483,000,000 银币 | -1,399,832 | -1,399,832查看自制配方 | 22,820 | 161,000 | 4,828,525 | |||
| 2,400355,200,000 银币 | -760,832 | -760,832查看自制配方 | 8,854 | 148,000 | 787,460 | |||
| 4,2001,016,400,000 银币 | -4,066,832 | -4,066,832查看自制配方 | 0 | 242,000 | 7,516 | |||
| 3,600550,800,000 银币 | -1,738,832 | -1,738,832查看自制配方 | 25,999 | 153,000 | 21,150,579 | |||
| 2,400254,400,000 银币 | -256,832 | -256,832查看自制配方 | 12,330 | 106,000 | 1,517,296 | |||
| 4,200192,780,000 银币 | 51,268 | 51,268查看自制配方 | 0 | 45,900 | 3,453 | |||
| 7,80062,790,000 银币 | 701,218 | 701,218查看自制配方 | 0 | 8,050 | 2 | |||
| 4,200726,600,000 银币 | -2,617,832 | -2,617,832查看自制配方 | 18,582 | 173,000 | 1,195,227 | |||
| 5,400472,500,000 银币 | -1,347,332 | -1,347,332查看自制配方 | 5,776 | 87,500 | 220,244 | |||
| 3,600392,400,000 银币 | -946,832 | -946,832查看自制配方 | 0 | 109,000 | 545,994 | |||
| 80019,280,000 银币 | 918,768 | 918,768查看自制配方 | 0 | 24,100 | 2 | |||
| 1,40034,440,000 银币 | 842,968 | 842,968查看自制配方 | 0 | 24,600 | 262 | |||
| 4,20059,220,000 银币 | 719,068 | -793,074查看自制配方 | 0 | 14,100 | 432 | |||
| 2,40036,960,000 银币 | 830,368 | 396,884查看自制配方 | 0 | 15,400 | 18 | |||
| 1,000105,000,000 银币 | 172,928 | 172,928查看自制配方 | 3,132 | 105,000 | 988,355 | |||
| 1,20025,200,000 银币 | 571,928 | 571,928查看自制配方 | 0 | 21,000 | 14,650 | |||
| 1,20082,800,000 银币 | 283,928 | 283,928查看自制配方 | 0 | 69,000 | 151,751 | |||
| 1,20033,000,000 银币 | 532,928 | 532,928查看自制配方 | 0 | 27,500 | 30,620 | |||
| 1,000110,000,000 银币 | 147,928 | 147,928查看自制配方 | 443 | 110,000 | 492,712 | |||
| 1,20054,720,000 银币 | 424,328 | 424,328查看自制配方 | 0 | 45,600 | 208,220 | |||
| 1,40014,840,000 银币 | 623,728 | 623,728查看自制配方 | 0 | 10,600 | 2,118 | |||
| 1,000107,000,000 银币 | 162,928 | 162,928查看自制配方 | 0 | 107,000 | 76,672 | |||
| 1,20045,000,000 银币 | 472,928 | 472,928查看自制配方 | 0 | 37,500 | 17,030 | |||
| 3,60081,720,000 银币 | 289,328 | 289,328查看自制配方 | 0 | 22,700 | 832,888 | |||
| 1,60080,000,000 银币 | 297,928 | 297,928查看自制配方 | 11,233 | 50,000 | 154,525 | |||
| 3,60036,360,000 银币 | 516,128 | 516,128查看自制配方 | 0 | 10,100 | 13,720 | |||
| 1,20014,760,000 银币 | 624,128 | 624,128查看自制配方 | 0 | 12,300 | 32 | |||
| 3,000210,000,000 银币 | -352,072 | -352,072查看自制配方 | 744 | 70,000 | 215,813 | |||
| 1,200105,000,000 银币 | 172,928 | 172,928查看自制配方 | 14 | 87,500 | 659,432 | |||
| 1,00053,000,000 银币 | 432,928 | 432,928查看自制配方 | 0 | 53,000 | 580 | |||
| 3,000130,800,000 银币 | 43,928 | 43,928查看自制配方 | 0 | 43,600 | 1,383,886 | |||
| 4,20025,830,000 银币 | 568,778 | 568,778查看自制配方 | 0 | 6,150 | 2,154 | |||
| 1,40020,580,000 银币 | 595,028 | 595,028查看自制配方 | 0 | 14,700 | 4,945 | |||
| 1,00024,000,000 银币 | 577,928 | 577,928查看自制配方 | 2 | 24,000 | 8,107 | |||
| 3,000250,500,000 银币 | -554,572 | -554,572查看自制配方 | 5,585 | 83,500 | 108,257 | |||
| 1,40063,560,000 银币 | 380,128 | 380,128查看自制配方 | 0 | 45,400 | 27,989 | |||
| 1,20039,000,000 银币 | 502,928 | 502,928查看自制配方 | 0 | 32,500 | 12,880 | |||
| 3,60029,340,000 银币 | 551,228 | 551,228查看自制配方 | 0 | 8,150 | 5,348 | |||
| 3,60084,600,000 银币 | 274,928 | 274,928查看自制配方 | 0 | 23,500 | 31,115 | |||
| 3,60077,400,000 银币 | 310,928 | 310,928查看自制配方 | 489 | 21,500 | 46,772 | |||
| 3,600137,520,000 银币 | 10,328 | 10,328查看自制配方 | 0 | 38,200 | 423,140 | |||
| 1,80027,900,000 银币 | 558,428 | 558,428查看自制配方 | 0 | 15,500 | 73 | |||
| 1,20016,080,000 银币 | 617,528 | 617,528查看自制配方 | 0 | 13,400 | 104 | |||
| 1,20097,200,000 银币 | 211,928 | 211,928查看自制配方 | 42 | 81,000 | 648,673 | |||
| 3,000148,200,000 银币 | -43,072 | -43,072查看自制配方 | 2,883 | 49,400 | 182,112 | |||
| 1,20043,080,000 银币 | 482,528 | 482,528查看自制配方 | 0 | 35,900 | 8 | |||
| 1,20040,440,000 银币 | 495,728 | 495,728查看自制配方 | 4 | 33,700 | 77,656 | |||
| 1,20017,040,000 银币 | 612,728 | 612,728查看自制配方 | 0 | 14,200 | 9,670 | |||
| 1,20050,760,000 银币 | 444,128 | 444,128查看自制配方 | 1,479 | 42,300 | 35,750 | |||
| 1,20064,800,000 银币 | 373,928 | 373,928查看自制配方 | 9 | 54,000 | 147,046 | |||
| 1,00017,300,000 银币 | 611,428 | 611,428查看自制配方 | 0 | 17,300 | 319 | |||
| 3,000163,500,000 银币 | -119,572 | -318,930查看自制配方 | 0 | 54,500 | 2,978 | |||
| 5,40057,780,000 银币 | 409,028 | 70,884查看自制配方 | 0 | 10,700 | 253 | |||
| 3,60079,560,000 银币 | 300,128 | 144,712查看自制配方 | 0 | 22,100 | 1,159 | |||
| 4,20027,090,000 银币 | 562,478 | -206,956查看自制配方 | 62 | 6,450 | 25,924 | |||
| 4,800108,000,000 银币 | 157,928 | 460,393查看自制配方 | 0 | 22,500 | 253,810 | |||
| 3,60083,520,000 银币 | 280,328 | -803,921查看自制配方 | 1,596 | 23,200 | 51,920 | |||
| 3,60078,120,000 银币 | 307,328 | 172,214查看自制配方 | 0 | 21,700 | 161,694 | |||
| 3,600104,400,000 银币 | 175,928 | -1,002,668查看自制配方 | 9,501 | 29,000 | 91,472 | |||
| 4,200138,600,000 银币 | 4,928 | 396,466查看自制配方 | 10 | 33,000 | 416,159 | |||
| 3,600169,200,000 银币 | -148,072 | -1,434,448查看自制配方 | 0 | 47,000 | 191,195 | |||
| 3,00031,800,000 银币 | 538,928 | -887,812查看自制配方 | 0 | 10,600 | 1,149 | |||
| 3,00044,400,000 银币 | 475,928 | 28,460查看自制配方 | 6 | 14,800 | 5,682 | |||
| 3,60067,320,000 银币 | 361,328 | -3,631,239查看自制配方 | 1,400 | 18,700 | 80,484 | |||
| 3,600174,240,000 银币 | -173,272 | -135,013查看自制配方 | 0 | 48,400 | 270,435 | |||
| 3,60029,340,000 银币 | 551,228 | -368,963查看自制配方 | 0 | 8,150 | 53 | |||
| 3,60084,960,000 银币 | 273,128 | -327,099查看自制配方 | 0 | 23,600 | 15,224 | |||
| 1,200139,200,000 银币 | -188,416 | -188,416查看自制配方 | 10,000 | 116,000 | 74,695 | |||
| 4,20018,984,000 银币 | 412,664 | 412,664查看自制配方 | 0 | 4,520 | 3,766 | |||
| 1,00030,400,000 银币 | 355,584 | 355,584查看自制配方 | 0 | 30,400 | 23,602 | |||
| 1,0005,850,000 银币 | 478,334 | 478,334查看自制配方 | 100 | 5,850 | 151,455 | |||
| 1,00018,700,000 银币 | 414,084 | 414,084查看自制配方 | 7 | 18,700 | 118,958 | |||
| 1,8009,630,000 银币 | 459,434 | 459,434查看自制配方 | 0 | 5,350 | 9 | |||
| 2,40024,480,000 银币 | 385,184 | 385,184查看自制配方 | 45 | 10,200 | 260 | |||
| 3,00018,450,000 银币 | 415,334 | 415,334查看自制配方 | 0 | 6,150 | 1,059 | |||
| 2,40023,160,000 银币 | 391,784 | 391,784查看自制配方 | 31 | 9,650 | 13,594 | |||
| 3,60073,800,000 银币 | 138,584 | 138,584查看自制配方 | 3,833 | 20,500 | 158,573 | |||
| 1,00020,300,000 银币 | 406,084 | 406,084查看自制配方 | 0 | 20,300 | 4,090 | |||
| 1,40032,480,000 银币 | 345,184 | 345,184查看自制配方 | 0 | 23,200 | 6,643 | |||
| 1,20014,760,000 银币 | 433,784 | 433,784查看自制配方 | 0 | 12,300 | 2 | |||
| 1,0006,800,000 银币 | 473,584 | 473,584查看自制配方 | 4 | 6,800 | 429 | |||
| 3,000115,500,000 银币 | -69,916 | -69,916查看自制配方 | 0 | 38,500 | 65,871 | |||
| 1,00039,500,000 银币 | 310,084 | 310,084查看自制配方 | 78 | 39,500 | 362,286 | |||
| 1,0008,350,000 银币 | 465,834 | 465,834查看自制配方 | 0 | 8,350 | 42 | |||
| 1,2008,760,000 银币 | 463,784 | 463,784查看自制配方 | 5 | 7,300 | 589 | |||
| 1,20036,600,000 银币 | 324,584 | 324,584查看自制配方 | 0 | 30,500 | 8,987 | |||
| 1,40030,520,000 银币 | 354,984 | 354,984查看自制配方 | 50 | 21,800 | 23,807 | |||
| 1,00029,400,000 银币 | 360,584 | 360,584查看自制配方 | 0 | 29,400 | 242,352 | |||
| 3,600421,200,000 银币 | -1,598,416 | -1,598,416查看自制配方 | 0 | 117,000 | 207,641 | |||
| 1,6009,840,000 银币 | 458,384 | 458,384查看自制配方 | 0 | 6,150 | 22 | |||
| 1,00030,100,000 银币 | 357,084 | 357,084查看自制配方 | 22 | 30,100 | 11,468 | |||
| 1,2005,664,000 银币 | 479,264 | 479,264查看自制配方 | 23 | 4,720 | 2,950 | |||
| 1,00018,300,000 银币 | 416,084 | 416,084查看自制配方 | 0 | 18,300 | 16,374 | |||
| 1,40024,500,000 银币 | 385,084 | 385,084查看自制配方 | 1 | 17,500 | 70 | |||
| 3,600120,600,000 银币 | -95,416 | -33,531查看自制配方 | 0 | 33,500 | 27,715 | |||
| 3,60017,640,000 银币 | 419,384 | -186,198查看自制配方 | 0 | 4,900 | 1,456 | |||
| 7,20085,680,000 银币 | 79,184 | -500,086查看自制配方 | 575 | 11,900 | 27,960 | |||
| 4,20061,740,000 银币 | 198,884 | 74,429查看自制配方 | 295 | 14,700 | 68,704 | |||
| 10,80036,072,000 银币 | 327,224 | 141,625查看自制配方 | 1,010 | 3,340 | 800,290 | |||
| 4,20039,480,000 银币 | 310,184 | 292,753查看自制配方 | 0 | 9,400 | 720 | |||
| 3,00033,600,000 银币 | 339,584 | 53,140查看自制配方 | 374 | 11,200 | 21,873 | |||
| 4,20071,400,000 银币 | 150,584 | -438,726查看自制配方 | 0 | 17,000 | 15,120 | |||
| 3,00092,400,000 银币 | 45,584 | -540,493查看自制配方 | 0 | 30,800 | 424,118 | |||
| 3,00048,900,000 银币 | 263,084 | -192,594查看自制配方 | 0 | 16,300 | 661,436 | |||
| 3,60029,520,000 银币 | 359,984 | -248,107查看自制配方 | 0 | 8,200 | 386 | |||
| 3,000128,700,000 银币 | -135,916 | 225,842查看自制配方 | 53 | 42,900 | 19,954 | |||
| 3,00012,090,000 银币 | 447,134 | 69,947查看自制配方 | 8 | 4,030 | 2,484 | |||
| 3,00091,500,000 银币 | 50,084 | -968,454查看自制配方 | 0 | 30,500 | 420,343 | |||
| 3,60013,896,000 银币 | 438,104 | -646,885查看自制配方 | 1 | 3,860 | 1,756 | |||
| 3,0006,900,000 银币 | 473,084 | -492,059查看自制配方 | 0 | 2,300 | 579,956 | |||
| 7,200144,000,000 银币 | -212,416 | 118,279查看自制配方 | 13 | 20,000 | 4,817 | |||
| 3,00042,000,000 银币 | 297,584 | -505,454查看自制配方 | 0 | 14,000 | 987,871 | |||
| 5,40016,092,000 银币 | 427,124 | 344,498查看自制配方 | 0 | 2,980 | 16 | |||
| 3,00015,150,000 银币 | 431,834 | 404,248查看自制配方 | 0 | 5,050 | 136 | |||
| 4,80015,936,000 银币 | 427,904 | 336,461查看自制配方 | 0 | 3,320 | 169 | |||
| 1,20084,600,000 银币 | -42,312 | -42,312查看自制配方 | 2,913 | 70,500 | 102,032 | |||
| 8003,504,000 银币 | 363,168 | 363,168查看自制配方 | 0 | 4,380 | 56 | |||
| 3,600163,800,000 银币 | -438,312 | -438,312查看自制配方 | 4 | 45,500 | 205,473 | |||
| 1,60012,000,000 银币 | 320,688 | 320,688查看自制配方 | 0 | 7,500 | 6,375 | |||
| 1,60010,720,000 银币 | 327,088 | 327,088查看自制配方 | 0 | 6,700 | 139,861 | |||
| 1,40013,510,000 银币 | 313,138 | 313,138查看自制配方 | 659 | 9,650 | 130,830 | |||
| 1,00019,900,000 银币 | 281,188 | 281,188查看自制配方 | 0 | 19,900 | 216,225 | |||
| 1,00011,800,000 银币 | 321,688 | 321,688查看自制配方 | 0 | 11,800 | 22 | |||
| 1,20014,760,000 银币 | 306,888 | 306,888查看自制配方 | 263 | 12,300 | 26,290 | |||
| 1,00052,500,000 银币 | 118,188 | 118,188查看自制配方 | 0 | 52,500 | 65,196 | |||
| 1,2005,052,000 银币 | 355,428 | 355,428查看自制配方 | 1 | 4,210 | 2,343 | |||
| 1,00013,100,000 银币 | 315,188 | 315,188查看自制配方 | 1,768 | 13,100 | 1,387,481 | |||
| 8003,240,000 银币 | 364,488 | 364,488查看自制配方 | 0 | 4,050 | 1,519 | |||
| 1,0004,450,000 银币 | 358,438 | 358,438查看自制配方 | 2 | 4,450 | 2,762 | |||
| 1,4008,540,000 银币 | 337,988 | 337,988查看自制配方 | 12 | 6,100 | 28 | |||
| 1,6008,080,000 银币 | 340,288 | 340,288查看自制配方 | 4 | 5,050 | 409 | |||
| 1,60018,400,000 银币 | 288,688 | 288,688查看自制配方 | 6 | 11,500 | 1,438 | |||
| 1,20030,240,000 银币 | 229,488 | 229,488查看自制配方 | 1,249 | 25,200 | 10,677,797 | |||
| 1,2009,540,000 银币 | 332,988 | 332,988查看自制配方 | 97 | 7,950 | 97 | |||
| 1,60027,040,000 银币 | 245,488 | 245,488查看自制配方 | 0 | 16,900 | 74 | |||
| 1,20022,800,000 银币 | 266,688 | 266,688查看自制配方 | 0 | 19,000 | 65 | |||
| 1,2007,260,000 银币 | 344,388 | 344,388查看自制配方 | 0 | 6,050 | 7,615 | |||
| 2,4005,832,000 银币 | 351,528 | 351,528查看自制配方 | 0 | 2,430 | 96 | |||
| 1,20014,760,000 银币 | 306,888 | 306,888查看自制配方 | 0 | 12,300 | 4 | |||
| 1,6009,200,000 银币 | 334,688 | 334,688查看自制配方 | 839 | 5,750 | 5,129 | |||
| 3,60034,020,000 银币 | 210,588 | 37,892查看自制配方 | 2 | 9,450 | 21,951 | |||
| 3,60044,280,000 银币 | 159,288 | -241,344查看自制配方 | 0 | 12,300 | 672 | |||
| 3,000119,700,000 银币 | -217,812 | -1,151,729查看自制配方 | 0 | 39,900 | 91,784 | |||
| 2,4005,232,000 银币 | 354,528 | 343,856查看自制配方 | 0 | 2,180 | 4,815 | |||
| 3,0007,680,000 银币 | 342,288 | -50,888查看自制配方 | 0 | 2,560 | 19,144 | |||
| 4,80017,616,000 银币 | 292,608 | -133,822查看自制配方 | 12 | 3,670 | 4,372 | |||
| 3,60015,228,000 银币 | 304,548 | -91,245查看自制配方 | 120 | 4,230 | 958 | |||
| 4,80052,800,000 银币 | 116,688 | -358,319查看自制配方 | 0 | 11,000 | 428 | |||
| 4,20013,188,000 银币 | 314,748 | 82,078查看自制配方 | 104 | 3,140 | 290 | |||
| 4,80019,152,000 银币 | 284,928 | -165,683查看自制配方 | 367 | 3,990 | 30,907 | |||
| 4,80040,320,000 银币 | 179,088 | -592,268查看自制配方 | 162 | 8,400 | 10,593 | |||
| 3,60022,140,000 银币 | 269,988 | 291,337查看自制配方 | 0 | 6,150 | 122 | |||
| 3,60043,920,000 银币 | 161,088 | -673,857查看自制配方 | 281 | 12,200 | 65,979 | |||
| 3,00031,800,000 银币 | 221,688 | 319,776查看自制配方 | 31,657 | 10,600 | 1,172,770 | |||
| 3,00017,700,000 银币 | 292,188 | 248,781查看自制配方 | 0 | 5,900 | 74 | |||
| 4,20095,340,000 银币 | -96,012 | -734,891查看自制配方 | 0 | 22,700 | 509,853 | |||
| 3,60011,952,000 银币 | 320,928 | -62,215查看自制配方 | 8 | 3,320 | 12,912 | |||
| 3,60026,100,000 银币 | 250,188 | 130,604查看自制配方 | 24,151 | 7,250 | 35,010,027 | |||
| 4,80016,416,000 银币 | 298,608 | -156,475查看自制配方 | 4 | 3,420 | 13,667 | |||
| 3,00056,100,000 银币 | 100,188 | -294,026查看自制配方 | 0 | 18,700 | 734,684 | |||
| 4,8007,056,000 银币 | 345,408 | -94,382查看自制配方 | 0 | 1,470 | 562,165 | |||
| 2,60014,170,000 银币 | 182,942 | 182,942查看自制配方 | 8,800 | 5,450 | 9,899 | |||
| 4,00027,400,000 银币 | 116,792 | 116,792查看自制配方 | 5,042 | 6,850 | 49,338 | |||
| 2,40018,120,000 银币 | 163,192 | 163,192查看自制配方 | 10,662 | 7,550 | 59,239 | |||
| 1,4008,540,000 银币 | 211,092 | 211,092查看自制配方 | 0 | 6,100 | 5,919 | |||
| 1,0002,370,000 银币 | 241,942 | 241,942查看自制配方 | 0 | 2,370 | 153 | |||
| 1,2005,220,000 银币 | 227,692 | 227,692查看自制配方 | 339 | 4,350 | 6,249 | |||
| 2,60015,080,000 银币 | 178,392 | 178,392查看自制配方 | 19 | 5,800 | 11 | |||
| 4,2002,184,000 银币 | 242,872 | 242,872查看自制配方 | 168 | 520 | 3,688 | |||
| 1,6005,248,000 银币 | 227,552 | 227,552查看自制配方 | 0 | 3,280 | 3,822 | |||
| 1,20018,360,000 银币 | 161,992 | 161,992查看自制配方 | 8,115 | 15,300 | 625,852 | |||
| 1,20012,000,000 银币 | 193,792 | 193,792查看自制配方 | 19 | 10,000 | 569 | |||
| 2,2004,290,000 银币 | 232,342 | 232,342查看自制配方 | 40 | 1,950 | 680 | |||
| 5,00034,750,000 银币 | 80,042 | 80,042查看自制配方 | 0 | 6,950 | 1,667 | |||
| 8,00020,160,000 银币 | 152,992 | 152,992查看自制配方 | 47 | 2,520 | 354 | |||
| 2,0009,240,000 银币 | 207,592 | 207,592查看自制配方 | 6 | 4,620 | 23 | |||
| 2,0002,480,000 银币 | 241,392 | 241,392查看自制配方 | 1 | 1,240 | 1,199 | |||
| 4,00026,800,000 银币 | 119,792 | 119,792查看自制配方 | 20,025 | 6,700 | 440,989 | |||
| 1,40029,960,000 银币 | 103,992 | 103,992查看自制配方 | 0 | 21,400 | 322,880 | |||
| 2,4007,752,000 银币 | 215,032 | 215,032查看自制配方 | 47 | 3,230 | 54 | |||
| 6,00058,800,000 银币 | -40,208 | -40,208查看自制配方 | 0 | 9,800 | 16,930,964 | |||
| 2,40015,720,000 银币 | 175,192 | 175,192查看自制配方 | 1,688 | 6,550 | — | |||
| 3,00041,400,000 银币 | 46,792 | 46,792查看自制配方 | 380 | 13,800 | 114,299 | |||
| 1,2006,840,000 银币 | 219,592 | 219,592查看自制配方 | 0 | 5,700 | 79 | |||
| 4,8007,440,000 银币 | 216,592 | -29,131查看自制配方 | 0 | 1,550 | 5,398 | |||
| 6,0007,740,000 银币 | 215,092 | 3,219查看自制配方 | 0 | 1,290 | 27,217 | |||
| 3,0003,960,000 银币 | 233,992 | 168,689查看自制配方 | 0 | 1,320 | 55 | |||
| 12,00063,000,000 银币 | -61,208 | -59,526查看自制配方 | 19,994 | 5,250 | 985,154 | |||
| 3,6008,136,000 银币 | 213,112 | -397,209查看自制配方 | 0 | 2,260 | 22,815 | |||
| 9,00084,600,000 银币 | -169,208 | 22,470查看自制配方 | 0 | 9,400 | 415,760 | |||
| 3,60011,880,000 银币 | 194,392 | -39,806查看自制配方 | 105 | 3,300 | 226 | |||
| 6,00016,860,000 银币 | 169,492 | 26,647查看自制配方 | 7 | 2,810 | 149 | |||
| 3,60030,240,000 银币 | 102,592 | -138,752查看自制配方 | 341 | 8,400 | 4,414 | |||
| 3,60025,560,000 银币 | 125,992 | 114,632查看自制配方 | 0 | 7,100 | 1,039,571 | |||
| 7,20013,680,000 银币 | 185,392 | -266,055查看自制配方 | 368 | 1,900 | 707 | |||
| 18,000117,000,000 银币 | -331,208 | -263,855查看自制配方 | 10,000 | 6,500 | 92,781,258 | |||
| 7,80031,746,000 银币 | 95,062 | 21,268查看自制配方 | 4 | 4,070 | 50 | |||
| 4,20017,052,000 银币 | 168,532 | 109,835查看自制配方 | 10,001 | 4,060 | 34,185 | |||
| 12,00056,400,000 银币 | -28,208 | -5,582,724查看自制配方 | 9,772 | 4,700 | 190,395 | |||
| 24,00035,280,000 银币 | 77,392 | -685,755查看自制配方 | 0 | 1,470 | 2,268 | |||
| 7,20024,840,000 银币 | 129,592 | 154,907查看自制配方 | 2,076 | 3,450 | 32 | |||
| 7,80047,970,000 银币 | 13,942 | 43,250查看自制配方 | 0 | 6,150 | 45,516 | |||
| 7,20023,832,000 银币 | 134,632 | -216,185查看自制配方 | 30,157 | 3,310 | 82,516 | |||
| 4,20079,380,000 银币 | -143,108 | -331,805查看自制配方 | 438 | 18,900 | 1,982,568 | |||
| 6,60010,758,000 银币 | 200,002 | -325,592查看自制配方 | 389 | 1,630 | 1,559 | |||
| 15,00070,050,000 银币 | -96,458 | -1,233,603查看自制配方 | 0 | 4,670 | 2,831 | |||
| 2,00010,500,000 银币 | 112,465 | 112,465查看自制配方 | 11,168 | 5,250 | 77,949 | |||
| 26,000137,800,000 银币 | -524,035 | -524,035查看自制配方 | 16,383 | 5,300 | 1,586,148 | |||
| 4,00024,800,000 银币 | 40,965 | 40,965查看自制配方 | 0 | 6,200 | 11,169,178 | |||
| 2,0003,840,000 银币 | 145,765 | 145,765查看自制配方 | 73 | 1,920 | 60 | |||
| 4,00018,120,000 银币 | 74,365 | 74,365查看自制配方 | 1,926 | 4,530 | 113,862 | |||
| 2,0005,320,000 银币 | 138,365 | 138,365查看自制配方 | 0 | 2,660 | 4,951 | |||
| 36,00034,560,000 银币 | -7,835 | -7,835查看自制配方 | 108 | 960 | 220,101 | |||
| 2,0005,540,000 银币 | 137,265 | 137,265查看自制配方 | 28 | 2,770 | 563 | |||
| 12,00083,400,000 银币 | -252,035 | -252,035查看自制配方 | 0 | 6,950 | 635,514 | |||
| 3,0006,810,000 银币 | 130,915 | 130,915查看自制配方 | 8 | 2,270 | 2,298 | |||
| 3,20010,784,000 银币 | 111,045 | 111,045查看自制配方 | 0 | 3,370 | 76,504 | |||
| 4,00060,400,000 银币 | -137,035 | -137,035查看自制配方 | 0 | 15,100 | 124,109 | |||
| 1,40010,640,000 银币 | 111,765 | 111,765查看自制配方 | 50 | 7,600 | 1,632 | |||
| 6,00010,620,000 银币 | 111,865 | 111,865查看自制配方 | 29 | 1,770 | 2,334 | |||
| 2,00013,600,000 银币 | 96,965 | 96,965查看自制配方 | 8 | 6,800 | 644 | |||
| 3,60014,580,000 银币 | 92,065 | 92,065查看自制配方 | 0 | 4,050 | 51,887 | |||
| 12,00058,800,000 银币 | -129,035 | -129,035查看自制配方 | 4,381 | 4,900 | 521,742 | |||
| 2,00016,400,000 银币 | 82,965 | 82,965查看自制配方 | 11 | 8,200 | 2,735 | |||
| 1,0003,980,000 银币 | 145,065 | 145,065查看自制配方 | 67 | 3,980 | 1,867 | |||
| 6,00016,080,000 银币 | 84,565 | -156,909查看自制配方 | 2 | 2,680 | 44,391 | |||
| 12,00036,600,000 银币 | -18,035 | -102,720查看自制配方 | 524 | 3,050 | 53,357,979 | |||
| 12,00011,040,000 银币 | 109,765 | 101,609查看自制配方 | 1,001 | 920 | 792,221 | |||
| 9,60023,712,000 银币 | 46,405 | -237,745查看自制配方 | 0 | 2,470 | 80,227 | |||
| 10,80023,544,000 银币 | 47,245 | -55,417查看自制配方 | 10,000 | 2,180 | 79,311 | |||
| 6,00015,960,000 银币 | 85,165 | -408,908查看自制配方 | 3,558 | 2,660 | 265,478 | |||
| 6,0008,640,000 银币 | 121,765 | -760查看自制配方 | 7 | 1,440 | 240 | |||
| 6,0006,360,000 银币 | 133,165 | -143,464查看自制配方 | 43 | 1,060 | 1,280 | |||
| 3,0007,830,000 银币 | 125,815 | -162,257查看自制配方 | 102 | 2,610 | 13,864 | |||
| 18,00048,060,000 银币 | -75,335 | -727,625查看自制配方 | 6,955 | 2,670 | 11,760 | |||
| 12,000121,200,000 银币 | -441,035 | -608,348查看自制配方 | 9,742 | 10,100 | 593,497 | |||
| 36,000192,600,000 银币 | -798,035 | -851,995查看自制配方 | 0 | 5,350 | 818,982 | |||
| 9,0006,480,000 银币 | 132,565 | -154,669查看自制配方 | 1,257 | 720 | 23,611 | |||
| 6,00019,500,000 银币 | 67,465 | -262,639查看自制配方 | 1,039 | 3,250 | 26,664 | |||
| 78,000273,780,000 银币 | -1,203,935 | -1,618,687查看自制配方 | 0 | 3,510 | 3,874,048 | |||
| 4,20021,210,000 银币 | 58,915 | -413,360查看自制配方 | 4 | 5,050 | 4,725 | |||
| 6,00024,000,000 银币 | 44,965 | 56,587查看自制配方 | 9,630 | 4,000 | 814 | |||
| 36,000101,160,000 银币 | -340,835 | -791,491查看自制配方 | 0 | 2,810 | 1,363,822 | |||
| 72,000256,320,000 银币 | -1,116,635 | -1,985,073查看自制配方 | 11,588 | 3,560 | 186,515 |
交付银币按箱子基础价 ×(250% + 熟练度加成)估算;自制利润按当前版本主配方的直接材料成本与熟练度平均产量估算,实际结果以游戏内交付为准。