国服
距入夜 1h 50m
接下来的昼夜UTC+8
  1. 夜晚1h 50m
  2. 白天2h 30m
  3. 夜晚5h 50m
  4. 白天6h 30m
  5. 夜晚9h 50m
  6. 白天10h 30m
每日任务每日10h 10m
每日任务UTC+8

下次

00:00

常规时段预计;维护、活动及个别任务以游戏内为准。

贸易重置贸易10m
贸易重置UTC+8

下次

02:00 / 06:00 / 10:00 / 14:00 / 18:00 / 22:00

常规时段预计;维护、活动及个别任务以游戏内为准。

下轮 BOSS 卡莫斯 10m
小册子导航
DVG 主站
加载小册子列表...
使用微信快捷登录
或使用账号密码登录
使用微信快捷登录
或使用账号注册
注册前需要验证邮箱,后续找回密码、社区通知和账号安全提醒都会使用该邮箱。
LIFE SKILL WORKBENCH

皇室纳贡收益计算器

按当前版本包装资料与市场行情规划每日皇室交付。

每日可交200箱(贡献度 ÷ 2)
纳贡银币加成67.24%当前熟练度阶级
平均主要产量2.95用于自制成本估算
符合方案261共 261 条资料
收藏包装材料
道人料理箱道人料理箱 柯爾克的濃烈泡酒×4柯爾克的濃烈泡酒每箱 4 个 800132,000,000 银币 355,168 355,168查看自制配方 0165,0004,652
道人料理箱道人料理箱 特製卡爾佩恩套餐×6特製卡爾佩恩套餐每箱 6 个 1,200696,000,000 银币 -2,464,832 -2,464,832查看自制配方 1,611580,000246,067
道人料理箱道人料理箱 特製卡瑪希爾比亞套餐×11特製卡瑪希爾比亞套餐每箱 11 个 2,200541,200,000 银币 -1,690,832 -1,690,832查看自制配方 0246,000525,063
道人料理箱道人料理箱 特製奧迪爾利塔套餐×5特製奧迪爾利塔套餐每箱 5 个 1,000496,000,000 银币 -1,464,832 -1,464,832查看自制配方 15,808496,000778,276
道人料理箱道人料理箱 特製巴雷諾斯套餐×8特製巴雷諾斯套餐每箱 8 个 1,600772,800,000 银币 -2,848,832 -2,848,832查看自制配方 11,116483,0007,159,239
道人料理箱道人料理箱 特製梅迪亞套餐×5特製梅迪亞套餐每箱 5 个 1,000530,000,000 银币 -1,634,832 -1,634,832查看自制配方 19,568530,0002,683,996
道人料理箱道人料理箱 特製瓦倫西亞套餐×6特製瓦倫西亞套餐每箱 6 个 1,200612,000,000 银币 -2,044,832 -2,044,832查看自制配方 7,062510,0005,433,506
道人料理箱道人料理箱 特製艾亦爾套餐×7特製艾亦爾套餐每箱 7 个 1,400131,600,000 银币 357,168 357,168查看自制配方 094,0001,356
道人料理箱道人料理箱 特製賽林迪亞套餐×7特製賽林迪亞套餐每箱 7 个 1,400840,000,000 银币 -3,184,832 -3,184,832查看自制配方 10,002600,000598,813
道人料理箱道人料理箱 卡爾佩恩套餐×18卡爾佩恩套餐每箱 18 个 3,600189,000,000 银币 70,168 70,168查看自制配方 3,35652,5001,108,244
道人料理箱道人料理箱 卡瑪希爾比亞套餐×33卡瑪希爾比亞套餐每箱 33 个 6,600963,600,000 银币 -3,802,832 -3,802,832查看自制配方 0146,0001,845,704
道人料理箱道人料理箱 奧迪爾利塔套餐×15奧迪爾利塔套餐每箱 15 个 3,000282,000,000 银币 -394,832 -394,832查看自制配方 10,90694,000739,653
道人料理箱道人料理箱 巴洛斯便當×27巴洛斯便當每箱 27 个 5,400233,820,000 银币 -153,932 -153,932查看自制配方 043,3007,057,722
道人料理箱道人料理箱 巴雷諾斯套餐×24巴雷諾斯套餐每箱 24 个 4,800772,800,000 银币 -2,848,832 -2,848,832查看自制配方 11,247161,00017,255,249
道人料理箱道人料理箱 德利勘特餐×18德利勘特餐每箱 18 个 3,600468,000,000 银币 -1,324,832 -1,324,832查看自制配方 3130,00066,761
道人料理箱道人料理箱 月蜂元祖湯飯×12月蜂元祖湯飯每箱 12 个 2,400698,400,000 银币 -2,476,832 -2,476,832查看自制配方 7,330291,000423,477
道人料理箱道人料理箱 柯爾克的泡酒×12柯爾克的泡酒每箱 12 个 2,400309,600,000 银币 -532,832 -532,832查看自制配方 0129,00042,087
道人料理箱道人料理箱 梅迪亞套餐×15梅迪亞套餐每箱 15 个 3,000483,000,000 银币 -1,399,832 -1,399,832查看自制配方 22,820161,0004,828,525
道人料理箱道人料理箱 水原元祖湯飯×12水原元祖湯飯每箱 12 个 2,400355,200,000 银币 -760,832 -760,832查看自制配方 8,854148,000787,460
道人料理箱道人料理箱 瑪戈利雅海鮮特餐×21瑪戈利雅海鮮特餐每箱 21 个 4,2001,016,400,000 银币 -4,066,832 -4,066,832查看自制配方 0242,0007,516
道人料理箱道人料理箱 瓦倫西亞套餐×18瓦倫西亞套餐每箱 18 个 3,600550,800,000 银币 -1,738,832 -1,738,832查看自制配方 25,999153,00021,150,579
道人料理箱道人料理箱 稻谷元祖湯飯×12稻谷元祖湯飯每箱 12 个 2,400254,400,000 银币 -256,832 -256,832查看自制配方 12,330106,0001,517,296
道人料理箱道人料理箱 艾亦爾套餐×21艾亦爾套餐每箱 21 个 4,200192,780,000 银币 51,268 51,268查看自制配方 045,9003,453
道人料理箱道人料理箱 艾亦爾特產特餐×39艾亦爾特產特餐每箱 39 个 7,80062,790,000 银币 701,218 701,218查看自制配方 08,0502
道人料理箱道人料理箱 賽林迪亞套餐×21賽林迪亞套餐每箱 21 个 4,200726,600,000 银币 -2,617,832 -2,617,832查看自制配方 18,582173,0001,195,227
道人料理箱道人料理箱 阿利赫恣特餐×27阿利赫恣特餐每箱 27 个 5,400472,500,000 银币 -1,347,332 -1,347,332查看自制配方 5,77687,500220,244
道人料理箱道人料理箱 騎士團的戰鬥糧食×18騎士團的戰鬥糧食每箱 18 个 3,600392,400,000 银币 -946,832 -946,832查看自制配方 0109,000545,994
道人料理箱道人料理箱 醬燒大蛤蜊×4醬燒大蛤蜊每箱 4 个 80019,280,000 银币 918,768 918,768查看自制配方 024,1002
道人料理箱道人料理箱 黃金奶油焗龍蝦×7黃金奶油焗龍蝦每箱 7 个 1,40034,440,000 银币 842,968 842,968查看自制配方 024,600262
道人料理箱道人料理箱 奶油焗龍蝦×21奶油焗龍蝦每箱 21 个 4,20059,220,000 银币 719,068 -793,074查看自制配方 014,100432
道人料理箱道人料理箱 醬燒蛤蜊×12醬燒蛤蜊每箱 12 个 2,40036,960,000 银币 830,368 396,884查看自制配方 015,40018
名匠料理箱名匠料理箱 大森林之王漢堡×5大森林之王漢堡每箱 5 个 1,000105,000,000 银币 172,928 172,928查看自制配方 3,132105,000988,355
名匠料理箱名匠料理箱 戴羅提亞血色布丁×6戴羅提亞血色布丁每箱 6 个 1,20025,200,000 银币 571,928 571,928查看自制配方 021,00014,650
名匠料理箱名匠料理箱 有益健康的蘇特茶×6有益健康的蘇特茶每箱 6 个 1,20082,800,000 银币 283,928 283,928查看自制配方 069,000151,751
名匠料理箱名匠料理箱 清淡的蕨菜炒肉×6清淡的蕨菜炒肉每箱 6 个 1,20033,000,000 银币 532,928 532,928查看自制配方 027,50030,620
名匠料理箱名匠料理箱 血腥的暗黑布丁×5血腥的暗黑布丁每箱 5 个 1,000110,000,000 银币 147,928 147,928查看自制配方 443110,000492,712
名匠料理箱名匠料理箱 順口的奶茶×6順口的奶茶每箱 6 个 1,20054,720,000 银币 424,328 424,328查看自制配方 045,600208,220
名匠料理箱名匠料理箱 高級法蘭克三明治×7高級法蘭克三明治每箱 7 个 1,40014,840,000 银币 623,728 623,728查看自制配方 010,6002,118
名匠料理箱名匠料理箱 高級火腿三明治×5高級火腿三明治每箱 5 个 1,000107,000,000 银币 162,928 162,928查看自制配方 0107,00076,672
名匠料理箱名匠料理箱 高級艾亦爾三明治×6高級艾亦爾三明治每箱 6 个 1,20045,000,000 银币 472,928 472,928查看自制配方 037,50017,030
名匠料理箱名匠料理箱 奶茶×18奶茶每箱 18 个 3,60081,720,000 银币 289,328 289,328查看自制配方 022,700832,888
名匠料理箱名匠料理箱 微酸水蘿蔔辛奇×8微酸水蘿蔔辛奇每箱 8 个 1,60080,000,000 银币 297,928 297,928查看自制配方 11,23350,000154,525
名匠料理箱名匠料理箱 戴羅提亞布丁×18戴羅提亞布丁每箱 18 个 3,60036,360,000 银币 516,128 516,128查看自制配方 010,10013,720
名匠料理箱名匠料理箱 新鮮的獵人沙拉×6新鮮的獵人沙拉每箱 6 个 1,20014,760,000 银币 624,128 624,128查看自制配方 012,30032
名匠料理箱名匠料理箱 暗黑布丁×15暗黑布丁每箱 15 个 3,000210,000,000 银币 -352,072 -352,072查看自制配方 74470,000215,813
名匠料理箱名匠料理箱 有嚼勁的起司焗烤×6有嚼勁的起司焗烤每箱 6 个 1,200105,000,000 银币 172,928 172,928查看自制配方 1487,500659,432
名匠料理箱名匠料理箱 柔嫩的什錦串×5柔嫩的什錦串每箱 5 个 1,00053,000,000 银币 432,928 432,928查看自制配方 053,000580
名匠料理箱名匠料理箱 森林之王漢堡×15森林之王漢堡每箱 15 个 3,000130,800,000 银币 43,928 43,928查看自制配方 043,6001,383,886
名匠料理箱名匠料理箱 法蘭克三明治×21法蘭克三明治每箱 21 个 4,20025,830,000 银币 568,778 568,778查看自制配方 06,1502,154
名匠料理箱名匠料理箱 清香的戴羅提亞奶茶×7清香的戴羅提亞奶茶每箱 7 个 1,40020,580,000 银币 595,028 595,028查看自制配方 014,7004,945
名匠料理箱名匠料理箱 濃厚的胡樂米×5濃厚的胡樂米每箱 5 个 1,00024,000,000 银币 577,928 577,928查看自制配方 224,0008,107
名匠料理箱名匠料理箱 火腿三明治×15火腿三明治每箱 15 个 3,000250,500,000 银币 -554,572 -554,572查看自制配方 5,58583,500108,257
名匠料理箱名匠料理箱 爽口的白辛奇×7爽口的白辛奇每箱 7 个 1,40063,560,000 银币 380,128 380,128查看自制配方 045,40027,989
名匠料理箱名匠料理箱 特製炒肉×6特製炒肉每箱 6 个 1,20039,000,000 银币 502,928 502,928查看自制配方 032,50012,880
名匠料理箱名匠料理箱 獵人的沙拉×18獵人的沙拉每箱 18 个 3,60029,340,000 银币 551,228 551,228查看自制配方 08,1505,348
名匠料理箱名匠料理箱 艾亦爾三明治×18艾亦爾三明治每箱 18 个 3,60084,600,000 银币 274,928 274,928查看自制配方 023,50031,115
名匠料理箱名匠料理箱 蕨菜炒肉×18蕨菜炒肉每箱 18 个 3,60077,400,000 银币 310,928 310,928查看自制配方 48921,50046,772
名匠料理箱名匠料理箱 蘇特茶×18蘇特茶每箱 18 个 3,600137,520,000 银币 10,328 10,328查看自制配方 038,200423,140
名匠料理箱名匠料理箱 豐盛的各色小菜×9豐盛的各色小菜每箱 9 个 1,80027,900,000 银币 558,428 558,428查看自制配方 015,50073
名匠料理箱名匠料理箱 豐盛的雞油菇炒肉×6豐盛的雞油菇炒肉每箱 6 个 1,20016,080,000 银币 617,528 617,528查看自制配方 013,400104
名匠料理箱名匠料理箱 酥脆肉丸子×6酥脆肉丸子每箱 6 个 1,20097,200,000 银币 211,928 211,928查看自制配方 4281,000648,673
名匠料理箱名匠料理箱 風味醇厚的肉排×15風味醇厚的肉排每箱 15 个 3,000148,200,000 银币 -43,072 -43,072查看自制配方 2,88349,400182,112
名匠料理箱名匠料理箱 香噴噴的大醬鍋×6香噴噴的大醬鍋每箱 6 个 1,20043,080,000 银币 482,528 482,528查看自制配方 035,9008
名匠料理箱名匠料理箱 香脆蜂巢餅乾×6香脆蜂巢餅乾每箱 6 个 1,20040,440,000 银币 495,728 495,728查看自制配方 433,70077,656
名匠料理箱名匠料理箱 香辣的駱馬串起司燒烤×6香辣的駱馬串起司燒烤每箱 6 个 1,20017,040,000 银币 612,728 612,728查看自制配方 014,2009,670
名匠料理箱名匠料理箱 香香的炒蕨菜×6香香的炒蕨菜每箱 6 个 1,20050,760,000 银币 444,128 444,128查看自制配方 1,47942,30035,750
名匠料理箱名匠料理箱 高級的瘦肉沙拉×6高級的瘦肉沙拉每箱 6 个 1,20064,800,000 银币 373,928 373,928查看自制配方 954,000147,046
名匠料理箱名匠料理箱 高級肉醬三明治×5高級肉醬三明治每箱 5 个 1,00017,300,000 银币 611,428 611,428查看自制配方 017,300319
名匠料理箱名匠料理箱 什錦串×15什錦串每箱 15 个 3,000163,500,000 银币 -119,572 -318,930查看自制配方 054,5002,978
名匠料理箱名匠料理箱 各色小菜×27各色小菜每箱 27 个 5,40057,780,000 银币 409,028 70,884查看自制配方 010,700253
名匠料理箱名匠料理箱 大醬鍋×18大醬鍋每箱 18 个 3,60079,560,000 银币 300,128 144,712查看自制配方 022,1001,159
名匠料理箱名匠料理箱 戴羅提亞奶茶×21戴羅提亞奶茶每箱 21 个 4,20027,090,000 银币 562,478 -206,956查看自制配方 626,45025,924
名匠料理箱名匠料理箱 水蘿蔔辛奇×24水蘿蔔辛奇每箱 24 个 4,800108,000,000 银币 157,928 460,393查看自制配方 022,500253,810
名匠料理箱名匠料理箱 炒肉×18炒肉每箱 18 个 3,60083,520,000 银币 280,328 -803,921查看自制配方 1,59623,20051,920
名匠料理箱名匠料理箱 炒蕨菜×18炒蕨菜每箱 18 个 3,60078,120,000 银币 307,328 172,214查看自制配方 021,700161,694
名匠料理箱名匠料理箱 瘦肉沙拉×18瘦肉沙拉每箱 18 个 3,600104,400,000 银币 175,928 -1,002,668查看自制配方 9,50129,00091,472
名匠料理箱名匠料理箱 白辛奇×21白辛奇每箱 21 个 4,200138,600,000 银币 4,928 396,466查看自制配方 1033,000416,159
名匠料理箱名匠料理箱 肉丸子×18肉丸子每箱 18 个 3,600169,200,000 银币 -148,072 -1,434,448查看自制配方 047,000191,195
名匠料理箱名匠料理箱 肉醬三明治×15肉醬三明治每箱 15 个 3,00031,800,000 银币 538,928 -887,812查看自制配方 010,6001,149
名匠料理箱名匠料理箱 胡樂米×15胡樂米每箱 15 个 3,00044,400,000 银币 475,928 28,460查看自制配方 614,8005,682
名匠料理箱名匠料理箱 蜂巢餅乾×18蜂巢餅乾每箱 18 个 3,60067,320,000 银币 361,328 -3,631,239查看自制配方 1,40018,70080,484
名匠料理箱名匠料理箱 起司焗烤×18起司焗烤每箱 18 个 3,600174,240,000 银币 -173,272 -135,013查看自制配方 048,400270,435
名匠料理箱名匠料理箱 雞油菇炒肉×18雞油菇炒肉每箱 18 个 3,60029,340,000 银币 551,228 -368,963查看自制配方 08,15053
名匠料理箱名匠料理箱 駱馬串起司燒烤×18駱馬串起司燒烤每箱 18 个 3,60084,960,000 银币 273,128 -327,099查看自制配方 023,60015,224
匠人料理箱匠人料理箱 微辣的苔麩三明治×6微辣的苔麩三明治每箱 6 个 1,200139,200,000 银币 -188,416 -188,416查看自制配方 10,000116,00074,695
匠人料理箱匠人料理箱 水果雪酪×21水果雪酪每箱 21 个 4,20018,984,000 银币 412,664 412,664查看自制配方 04,5203,766
匠人料理箱匠人料理箱 酥脆烤蠍子×5酥脆烤蠍子每箱 5 个 1,00030,400,000 银币 355,584 355,584查看自制配方 030,40023,602
匠人料理箱匠人料理箱 乾淨俐落的肉醬義大利麵×5乾淨俐落的肉醬義大利麵每箱 5 个 1,0005,850,000 银币 478,334 478,334查看自制配方 1005,850151,455
匠人料理箱匠人料理箱 嫩煎肉排×5嫩煎肉排每箱 5 个 1,00018,700,000 银币 414,084 414,084查看自制配方 718,700118,958
匠人料理箱匠人料理箱 微辣雞油菇湯×9微辣雞油菇湯每箱 9 个 1,8009,630,000 银币 459,434 459,434查看自制配方 05,3509
匠人料理箱匠人料理箱 有嚼勁的蕎麥涼粉×12有嚼勁的蕎麥涼粉每箱 12 个 2,40024,480,000 银币 385,184 385,184查看自制配方 4510,200260
匠人料理箱匠人料理箱 桑黃菇蔘雞湯×15桑黃菇蔘雞湯每箱 15 个 3,00018,450,000 银币 415,334 415,334查看自制配方 06,1501,059
匠人料理箱匠人料理箱 椰子酥脆炸魚×12椰子酥脆炸魚每箱 12 个 2,40023,160,000 银币 391,784 391,784查看自制配方 319,65013,594
匠人料理箱匠人料理箱 清涼的椰子雞尾酒×18清涼的椰子雞尾酒每箱 18 个 3,60073,800,000 银币 138,584 138,584查看自制配方 3,83320,500158,573
匠人料理箱匠人料理箱 清淡的烤蜥蜴肉串×5清淡的烤蜥蜴肉串每箱 5 个 1,00020,300,000 银币 406,084 406,084查看自制配方 020,3004,090
匠人料理箱匠人料理箱 清淡的烤起司彩虹蘑菇×7清淡的烤起司彩虹蘑菇每箱 7 个 1,40032,480,000 银币 345,184 345,184查看自制配方 023,2006,643
匠人料理箱匠人料理箱 清香的牡蠣煎餅×6清香的牡蠣煎餅每箱 6 个 1,20014,760,000 银币 433,784 433,784查看自制配方 012,3002
匠人料理箱匠人料理箱 濃烈的羅宋湯×5濃烈的羅宋湯每箱 5 个 1,0006,800,000 银币 473,584 473,584查看自制配方 46,800429
匠人料理箱匠人料理箱 烤蠍子×15烤蠍子每箱 15 个 3,000115,500,000 银币 -69,916 -69,916查看自制配方 038,50065,871
匠人料理箱匠人料理箱 煙燻香腸×5煙燻香腸每箱 5 个 1,00039,500,000 银币 310,084 310,084查看自制配方 7839,500362,286
匠人料理箱匠人料理箱 營養滿滿的雞油菇燉馬鈴薯×5營養滿滿的雞油菇燉馬鈴薯每箱 5 个 1,0008,350,000 银币 465,834 465,834查看自制配方 08,35042
匠人料理箱匠人料理箱 特製肉湯×6特製肉湯每箱 6 个 1,2008,760,000 银币 463,784 463,784查看自制配方 57,300589
匠人料理箱匠人料理箱 甜甜的彩虹蘑菇三明治×6甜甜的彩虹蘑菇三明治每箱 6 个 1,20036,600,000 银币 324,584 324,584查看自制配方 030,5008,987
匠人料理箱匠人料理箱 甜蜜的椰子義大利麵×7甜蜜的椰子義大利麵每箱 7 个 1,40030,520,000 银币 354,984 354,984查看自制配方 5021,80023,807
匠人料理箱匠人料理箱 精製的燕麥片×5精製的燕麥片每箱 5 个 1,00029,400,000 银币 360,584 360,584查看自制配方 029,400242,352
匠人料理箱匠人料理箱 苔麩三明治×18苔麩三明治每箱 18 个 3,600421,200,000 银币 -1,598,416 -1,598,416查看自制配方 0117,000207,641
匠人料理箱匠人料理箱 香濃的雞油菇粥×8香濃的雞油菇粥每箱 8 个 1,6009,840,000 银币 458,384 458,384查看自制配方 06,15022
匠人料理箱匠人料理箱 香酥綠豆煎餅×5香酥綠豆煎餅每箱 5 个 1,00030,100,000 银币 357,084 357,084查看自制配方 2230,10011,468
匠人料理箱匠人料理箱 高級戴羅提亞蛋塔×6高級戴羅提亞蛋塔每箱 6 个 1,2005,664,000 银币 479,264 479,264查看自制配方 234,7202,950
匠人料理箱匠人料理箱 高級起司派×5高級起司派每箱 5 个 1,00018,300,000 银币 416,084 416,084查看自制配方 018,30016,374
匠人料理箱匠人料理箱 鮮脆的涼拌黃豆芽×7鮮脆的涼拌黃豆芽每箱 7 个 1,40024,500,000 银币 385,084 385,084查看自制配方 117,50070
匠人料理箱匠人料理箱 彩虹蘑菇三明治×18彩虹蘑菇三明治每箱 18 个 3,600120,600,000 银币 -95,416 -33,531查看自制配方 033,50027,715
匠人料理箱匠人料理箱 戴羅提亞蛋塔×18戴羅提亞蛋塔每箱 18 个 3,60017,640,000 银币 419,384 -186,198查看自制配方 04,9001,456
匠人料理箱匠人料理箱 椰子炸魚×36椰子炸魚每箱 36 个 7,20085,680,000 银币 79,184 -500,086查看自制配方 57511,90027,960
匠人料理箱匠人料理箱 椰子義大利麵×21椰子義大利麵每箱 21 个 4,20061,740,000 银币 198,884 74,429查看自制配方 29514,70068,704
匠人料理箱匠人料理箱 椰子雞尾酒×54椰子雞尾酒每箱 54 个 10,80036,072,000 银币 327,224 141,625查看自制配方 1,0103,340800,290
匠人料理箱匠人料理箱 涼拌黃豆芽×21涼拌黃豆芽每箱 21 个 4,20039,480,000 银币 310,184 292,753查看自制配方 09,400720
匠人料理箱匠人料理箱 烤蜥蜴肉串×15烤蜥蜴肉串每箱 15 个 3,00033,600,000 银币 339,584 53,140查看自制配方 37411,20021,873
匠人料理箱匠人料理箱 烤起司彩虹蘑菇×21烤起司彩虹蘑菇每箱 21 个 4,20071,400,000 银币 150,584 -438,726查看自制配方 017,00015,120
匠人料理箱匠人料理箱 烤香腸×15烤香腸每箱 15 个 3,00092,400,000 银币 45,584 -540,493查看自制配方 030,800424,118
匠人料理箱匠人料理箱 燕麥片×15燕麥片每箱 15 个 3,00048,900,000 银币 263,084 -192,594查看自制配方 016,300661,436
匠人料理箱匠人料理箱 牡蠣煎餅×18牡蠣煎餅每箱 18 个 3,60029,520,000 银币 359,984 -248,107查看自制配方 08,200386
匠人料理箱匠人料理箱 綠豆煎餅×15綠豆煎餅每箱 15 个 3,000128,700,000 银币 -135,916 225,842查看自制配方 5342,90019,954
匠人料理箱匠人料理箱 羅宋湯×15羅宋湯每箱 15 个 3,00012,090,000 银币 447,134 69,947查看自制配方 84,0302,484
匠人料理箱匠人料理箱 肉排×15肉排每箱 15 个 3,00091,500,000 银币 50,084 -968,454查看自制配方 030,500420,343
匠人料理箱匠人料理箱 肉湯×18肉湯每箱 18 个 3,60013,896,000 银币 438,104 -646,885查看自制配方 13,8601,756
匠人料理箱匠人料理箱 肉醬義大利麵×15肉醬義大利麵每箱 15 个 3,0006,900,000 银币 473,084 -492,059查看自制配方 02,300579,956
匠人料理箱匠人料理箱 蕎麥涼粉×36蕎麥涼粉每箱 36 个 7,200144,000,000 银币 -212,416 118,279查看自制配方 1320,0004,817
匠人料理箱匠人料理箱 起司派×15起司派每箱 15 个 3,00042,000,000 银币 297,584 -505,454查看自制配方 014,000987,871
匠人料理箱匠人料理箱 雞油菇湯×27雞油菇湯每箱 27 个 5,40016,092,000 银币 427,124 344,498查看自制配方 02,98016
匠人料理箱匠人料理箱 雞油菇燉馬鈴薯×15雞油菇燉馬鈴薯每箱 15 个 3,00015,150,000 银币 431,834 404,248查看自制配方 05,050136
匠人料理箱匠人料理箱 雞油菇粥×24雞油菇粥每箱 24 个 4,80015,936,000 银币 427,904 336,461查看自制配方 03,320169
专家料理箱专家料理箱 傳統庫斯庫斯×6傳統庫斯庫斯每箱 6 个 1,20084,600,000 银币 -42,312 -42,312查看自制配方 2,91370,500102,032
专家料理箱专家料理箱 香氣四溢的雞油菇燉飯×4香氣四溢的雞油菇燉飯每箱 4 个 8003,504,000 银币 363,168 363,168查看自制配方 04,38056
专家料理箱专家料理箱 庫斯庫斯×18庫斯庫斯每箱 18 个 3,600163,800,000 银币 -438,312 -438,312查看自制配方 445,500205,473
专家料理箱专家料理箱 新鮮的雞胸肉沙拉×8新鮮的雞胸肉沙拉每箱 8 个 1,60012,000,000 银币 320,688 320,688查看自制配方 07,5006,375
专家料理箱专家料理箱 新鮮的魚肉沙拉×8新鮮的魚肉沙拉每箱 8 个 1,60010,720,000 银币 327,088 327,088查看自制配方 06,700139,861
专家料理箱专家料理箱 清淡的肉餡餅×7清淡的肉餡餅每箱 7 个 1,40013,510,000 银币 313,138 313,138查看自制配方 6599,650130,830
专家料理箱专家料理箱 溼潤的牛奶麵包×5溼潤的牛奶麵包每箱 5 个 1,00019,900,000 银币 281,188 281,188查看自制配方 019,900216,225
专家料理箱专家料理箱 滿滿糯米丸的紅豆粥×5滿滿糯米丸的紅豆粥每箱 5 个 1,00011,800,000 银币 321,688 321,688查看自制配方 011,80022
专家料理箱专家料理箱 濃燉肉×6濃燉肉每箱 6 个 1,20014,760,000 银币 306,888 306,888查看自制配方 26312,30026,290
专家料理箱专家料理箱 濃郁的普里卡燉蛇肉×5濃郁的普里卡燉蛇肉每箱 5 个 1,00052,500,000 银币 118,188 118,188查看自制配方 052,50065,196
专家料理箱专家料理箱 濃郁的蘆薈優格×6濃郁的蘆薈優格每箱 6 个 1,2005,052,000 银币 355,428 355,428查看自制配方 14,2102,343
专家料理箱专家料理箱 熱氣騰騰的米飯×5熱氣騰騰的米飯每箱 5 个 1,00013,100,000 银币 315,188 315,188查看自制配方 1,76813,1001,387,481
专家料理箱专家料理箱 爽脆的柚子醃洋蔥×4爽脆的柚子醃洋蔥每箱 4 个 8003,240,000 银币 364,488 364,488查看自制配方 04,0501,519
专家料理箱专家料理箱 特製水果布丁×5特製水果布丁每箱 5 个 1,0004,450,000 银币 358,438 358,438查看自制配方 24,4502,762
专家料理箱专家料理箱 特製炒海鮮×7特製炒海鮮每箱 7 个 1,4008,540,000 银币 337,988 337,988查看自制配方 126,10028
专家料理箱专家料理箱 甜味的水果派×8甜味的水果派每箱 8 个 1,6008,080,000 银币 340,288 340,288查看自制配方 45,050409
专家料理箱专家料理箱 神聖的炸雞×8神聖的炸雞每箱 8 个 1,60018,400,000 银币 288,688 288,688查看自制配方 611,5001,438
专家料理箱专家料理箱 糖醋醃製蔬菜×6糖醋醃製蔬菜每箱 6 个 1,20030,240,000 银币 229,488 229,488查看自制配方 1,24925,20010,677,797
专家料理箱专家料理箱 耐嚼的沙漠餃子×6耐嚼的沙漠餃子每箱 6 个 1,2009,540,000 银币 332,988 332,988查看自制配方 977,95097
专家料理箱专家料理箱 豐盛的蒸明蝦×8豐盛的蒸明蝦每箱 8 个 1,60027,040,000 银币 245,488 245,488查看自制配方 016,90074
专家料理箱专家料理箱 酸甜明蝦沙拉×6酸甜明蝦沙拉每箱 6 个 1,20022,800,000 银币 266,688 266,688查看自制配方 019,00065
专家料理箱专家料理箱 金黃色的土撥鼠燒烤×6金黃色的土撥鼠燒烤每箱 6 个 1,2007,260,000 银币 344,388 344,388查看自制配方 06,0507,615
专家料理箱专家料理箱 雞油菇燉飯×12雞油菇燉飯每箱 12 个 2,4005,832,000 银币 351,528 351,528查看自制配方 02,43096
专家料理箱专家料理箱 香噴噴的烤銀杏×6香噴噴的烤銀杏每箱 6 个 1,20014,760,000 银币 306,888 306,888查看自制配方 012,3004
专家料理箱专家料理箱 香香的炒雞肉×8香香的炒雞肉每箱 8 个 1,6009,200,000 银币 334,688 334,688查看自制配方 8395,7505,129
专家料理箱专家料理箱 土撥鼠燒烤×18土撥鼠燒烤每箱 18 个 3,60034,020,000 银币 210,588 37,892查看自制配方 29,45021,951
专家料理箱专家料理箱 明蝦沙拉×18明蝦沙拉每箱 18 个 3,60044,280,000 银币 159,288 -241,344查看自制配方 012,300672
专家料理箱专家料理箱 普里卡燉蛇肉×15普里卡燉蛇肉每箱 15 个 3,000119,700,000 银币 -217,812 -1,151,729查看自制配方 039,90091,784
专家料理箱专家料理箱 柚子醃洋蔥×12柚子醃洋蔥每箱 12 个 2,4005,232,000 银币 354,528 343,856查看自制配方 02,1804,815
专家料理箱专家料理箱 水果布丁×15水果布丁每箱 15 个 3,0007,680,000 银币 342,288 -50,888查看自制配方 02,56019,144
专家料理箱专家料理箱 水果派×24水果派每箱 24 个 4,80017,616,000 银币 292,608 -133,822查看自制配方 123,6704,372
专家料理箱专家料理箱 沙漠餃子×18沙漠餃子每箱 18 个 3,60015,228,000 银币 304,548 -91,245查看自制配方 1204,230958
专家料理箱专家料理箱 清蒸明蝦×24清蒸明蝦每箱 24 个 4,80052,800,000 银币 116,688 -358,319查看自制配方 011,000428
专家料理箱专家料理箱 炒海鮮×21炒海鮮每箱 21 个 4,20013,188,000 银币 314,748 82,078查看自制配方 1043,140290
专家料理箱专家料理箱 炒雞肉×24炒雞肉每箱 24 个 4,80019,152,000 银币 284,928 -165,683查看自制配方 3673,99030,907
专家料理箱专家料理箱 炸雞×24炸雞每箱 24 个 4,80040,320,000 银币 179,088 -592,268查看自制配方 1628,40010,593
专家料理箱专家料理箱 烤銀杏×18烤銀杏每箱 18 个 3,60022,140,000 银币 269,988 291,337查看自制配方 06,150122
专家料理箱专家料理箱 燉肉×18燉肉每箱 18 个 3,60043,920,000 银币 161,088 -673,857查看自制配方 28112,20065,979
专家料理箱专家料理箱 米飯×15米飯每箱 15 个 3,00031,800,000 银币 221,688 319,776查看自制配方 31,65710,6001,172,770
