装备改良
消耗 1 个「晶瑩的頭目武器改良石 I」
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | 22 ~ 24 | — | 7 | — | — | 100 | — | — |
| +1 | 26 ~ 28 | — | 12 | — | — | 100 | — | — |
| +2 | 29 ~ 31 | — | 17 | — | — | 100 | — | — |
| +3 | 32 ~ 34 | — | 22 | — | — | 100 | — | — |
| +4 | 34 ~ 36 | — | 32 | — | — | 100 | — | — |
| +5 | 36 ~ 38 | — | 42 | — | — | 100 | — | — |
| +6 | 39 ~ 41 | — | 52 | — | — | 100 | — | — |
| +7 | 42 ~ 44 | — | 62 | — | — | 100 | — | 3 次 |
| +8 | 47 ~ 49 | — | 72 | — | — | 100 | — | 7 次 |
| +9 | 52 ~ 54 | — | 82 | — | — | 100 | — | 8 次 |
| +10 | 57 ~ 59 | — | 92 | — | — | 100 | — | 9 次 |
| +11 | 62 ~ 64 | — | 102 | — | — | 100 | — | 10 次 |
| +12 | 67 ~ 69 | — | 112 | — | — | 100 | — | 13 次 |
| +13 | 72 ~ 74 | — | 122 | — | — | 100 | — | 17 次 |
| +14 | 77 ~ 79 | — | 132 | — | — | 100 | — | 20 次 |
| +15 | 82 ~ 84 | — | 142 | — | — | 100 | — | 5 次 |
| 長(I) | 90 ~ 92 | — | 150 | — | — | 100 | — | 7 次 |
| 廣(II) | 98 ~ 100 | — | 158 | — | — | 100 | 34 | 8 次 |
| 故(III) | 110 ~ 112 | — | 166 | — | — | 100 | 127 | 12 次 |
| 琉(IV) | 118 ~ 120 | — | 174 | — | — | 100 | 531 | 35 次 |
| 東(V) | 126 ~ 128 | — | 182 | — | — | 100 | — | — |
游戏装备改良表确认的基础装备、改良材料与改良结果。
消耗 1 个「晶瑩的頭目武器改良石 I」
与该物品有关的普通任务需求和普通任务奖励。