装备改良
消耗 1 个「鬥魂石(武器)」
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | 18 ~ 27 | — | — | — | — | 100 | — | — |
| +1 | 22 ~ 31 | — | — | — | — | 100 | — | — |
| +2 | 25 ~ 34 | — | — | — | — | 100 | — | — |
| +3 | 28 ~ 37 | — | — | — | — | 100 | — | — |
| +4 | 30 ~ 39 | — | — | — | — | 100 | — | — |
| +5 | 32 ~ 41 | — | — | — | — | 100 | — | — |
| +6 | 35 ~ 44 | — | — | — | — | 100 | — | — |
| +7 | 38 ~ 47 | — | — | — | — | 100 | — | 2 次 |
| +8 | 43 ~ 52 | — | — | — | — | 100 | — | 2 次 |
| +9 | 48 ~ 57 | — | — | — | — | 100 | — | 2 次 |
| +10 | 53 ~ 62 | — | — | — | — | 100 | — | 2 次 |
| +11 | 58 ~ 67 | — | — | — | — | 100 | — | 2 次 |
| +12 | 63 ~ 72 | — | — | — | — | 100 | — | 2 次 |
| +13 | 68 ~ 77 | — | — | — | — | 100 | — | 2 次 |
| +14 | 73 ~ 82 | — | — | — | — | 100 | — | 3 次 |
| +15 | 78 ~ 87 | — | — | — | — | 100 | — | — |
| 長(I) | 86 ~ 95 | — | — | — | — | 100 | — | — |
| 廣(II) | 94 ~ 103 | — | — | — | — | 100 | — | — |
| 故(III) | 106 ~ 115 | — | — | — | — | 100 | — | 4 次 |
| 琉(IV) | 114 ~ 123 | — | — | — | — | 100 | — | 4 次 |
| 東(V) | 122 ~ 131 | — | — | — | — | 100 | — | — |
| 雲(VI) | 124 ~ 133 | — | 2 | — | — | 100 | — | 10 次 |
| 雨(VII) | 126 ~ 135 | — | 4 | — | — | 100 | 220 | 11 次 |
| 風(VIII) | 128 ~ 137 | — | 6 | — | — | 100 | 260 | 12 次 |
| 檀(IX) | 130 ~ 139 | — | 8 | — | — | 100 | 355 | 13 次 |
| 桓(X) | 132 ~ 141 | — | 12 | — | — | 100 | — | — |
游戏装备改良表确认的基础装备、改良材料与改良结果。
消耗 1 个「鬥魂石(武器)」