装备改良
消耗 1 个「鬥魂石(武器)」
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | 4 ~ 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100 | — | — |
| +1 | 5 ~ 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100 | — | — |
| +2 | 6 ~ 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100 | — | — |
| +3 | 7 ~ 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100 | — | — |
| +4 | 8 ~ 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 100 | — | — |
| +5 | 9 ~ 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 100 | — | — |
| +6 | 10 ~ 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 100 | — | — |
| +7 | 11 ~ 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 100 | — | 2 次 |
| +8 | 12 ~ 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 100 | — | 2 次 |
| +9 | 13 ~ 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 100 | — | 2 次 |
| +10 | 14 ~ 16 | 6 | 6 | 4 | 2 | 100 | — | 2 次 |
| +11 | 15 ~ 17 | 7 | 6 | 4 | 3 | 100 | — | 2 次 |
| +12 | 16 ~ 18 | 8 | 7 | 5 | 3 | 100 | — | 2 次 |
| +13 | 17 ~ 19 | 8 | 7 | 5 | 3 | 100 | — | 2 次 |
| +14 | 18 ~ 20 | 9 | 8 | 6 | 3 | 100 | — | 3 次 |
| +15 | 19 ~ 21 | 9 | 8 | 6 | 3 | 100 | — | — |
| 長(I) | 21 ~ 23 | 10 | 9 | 7 | 3 | 100 | — | — |
| 廣(II) | 23 ~ 25 | 12 | 10 | 8 | 4 | 100 | — | — |
| 故(III) | 27 ~ 29 | 15 | 11 | 9 | 6 | 100 | — | 4 次 |
| 琉(IV) | 29 ~ 31 | 17 | 12 | 10 | 7 | 100 | — | 4 次 |
| 東(V) | 31 ~ 33 | 19 | 13 | 11 | 8 | 100 | — | — |
| 雲(VI) | 31 ~ 33 | 20 | 14 | 11 | 9 | 100 | — | 10 次 |
| 雨(VII) | 31 ~ 33 | 21 | 16 | 12 | 9 | 100 | 220 | 11 次 |
| 風(VIII) | 32 ~ 34 | 22 | 18 | 12 | 10 | 100 | 260 | 12 次 |
| 檀(IX) | 32 ~ 34 | 23 | 20 | 13 | 10 | 100 | 355 | 13 次 |
| 桓(X) | 33 ~ 35 | 25 | 23 | 14 | 11 | 100 | — | — |
游戏装备改良表确认的基础装备、改良材料与改良结果。
消耗 1 个「鬥魂石(武器)」