装备改良
消耗 1 个「蘊含淒涼黃昏的酒杯」
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | 16 ~ 16 | — | 5 | — | — | 200 | — | 3 次 |
| 長(I) | 17 ~ 17 | — | 6 | — | — | 200 | 120 | 5 次 |
| 廣(II) | 18 ~ 18 | — | 7 | — | — | 200 | 280 | 7 次 |
| 故(III) | 19 ~ 19 | — | 8 | — | — | 200 | 540 | 8 次 |
| 琉(IV) | 20 ~ 20 | — | 9 | — | — | 200 | 840 | 10 次 |
| 東(V) | 21 ~ 21 | — | 10 | — | — | 200 | 1,090 | 12 次 |
| 雲(VI) | 22 ~ 22 | — | 11 | — | — | 200 | 1,480 | 15 次 |
| 雨(VII) | 23 ~ 23 | — | 12 | — | — | 200 | 1,880 | 20 次 |
| 風(VIII) | 24 ~ 24 | — | 13 | — | — | 200 | 2,850 | 25 次 |
| 檀(IX) | 25 ~ 25 | — | 14 | — | — | 200 | 3,650 | 30 次 |
| 桓(X) | 26 ~ 26 | — | 15 | — | — | 200 | — | — |
游戏装备改良表确认的基础装备、改良材料与改良结果。
消耗 1 个「蘊含淒涼黃昏的酒杯」
与该物品有关的普通任务需求和普通任务奖励。