装备改良
消耗 1 个「蘊含冷漠太陽的酒杯」
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | 25 ~ 25 | 1 | 15 | 1 | — | 200 | — | 7 次 |
| 長(I) | 26 ~ 26 | 1 | 16 | 1 | — | 200 | 290 | 7 次 |
| 廣(II) | 26 ~ 26 | 2 | 17 | 1 | 1 | 200 | 590 | 8 次 |
| 故(III) | 27 ~ 27 | 2 | 18 | 1 | 1 | 200 | 960 | 9 次 |
| 琉(IV) | 27 ~ 27 | 3 | 19 | 2 | 1 | 200 | 1,150 | 10 次 |
| 東(V) | 28 ~ 28 | 3 | 20 | 2 | 1 | 200 | 1,420 | 12 次 |
| 雲(VI) | 28 ~ 28 | 4 | 21 | 2 | 2 | 200 | 1,590 | 14 次 |
| 雨(VII) | 29 ~ 29 | 4 | 22 | 2 | 2 | 200 | 1,780 | 16 次 |
| 風(VIII) | 30 ~ 30 | 4 | 23 | 2 | 2 | 200 | 2,790 | 20 次 |
| 檀(IX) | 31 ~ 31 | 5 | 24 | 3 | 2 | 200 | 3,130 | 30 次 |
| 桓(X) | 32 ~ 32 | 6 | 26 | 3 | 3 | 200 | — | — |
游戏装备改良表确认的基础装备、改良材料与改良结果。
消耗 1 个「蘊含冷漠太陽的酒杯」
与该物品有关的普通任务需求和普通任务奖励。