NPC DATABASE · #829
角色 #829
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
422 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 六曹街 | -1487700.000 | 11153.600 | 1333290.000 |
| 六曹街 | -1487690.000 | 11153.300 | 1333210.000 |
| 六曹街 | -1484040.000 | 11593.500 | 1339390.000 |
| 六曹街 | -1482120.000 | 11689.200 | 1339690.000 |
| 六曹街 | -1481400.000 | 11799.000 | 1339890.000 |
| 六曹街 | -1481310.000 | 11758.700 | 1341110.000 |
| 六曹街 | -1481090.000 | 11799.200 | 1340920.000 |
| 六曹街 | -1480390.000 | 12345.700 | 1331800.000 |
| 六曹街 | -1477870.000 | 12341.000 | 1332300.000 |
| 六曹街 | -1476990.000 | 12329.400 | 1334890.000 |
| 六曹街 | -1476440.000 | 12126.900 | 1328240.000 |
| 六曹街 | -1473980.000 | 12934.500 | 1346490.000 |
| 六曹街 | -1473820.000 | 12590.100 | 1339190.000 |
| 六曹街 | -1473660.000 | 12937.700 | 1346510.000 |
| 六曹街 | -1473120.000 | 12640.100 | 1339300.000 |
| 六曹街 | -1472870.000 | 12618.800 | 1339020.000 |
| 六曹街 | -1471870.000 | 12964.100 | 1343350.000 |
| 六曹街 | -1466460.000 | 12970.800 | 1336690.000 |
| 六曹街 | -1466410.000 | 13033.300 | 1339450.000 |
| 六曹街 | -1465670.000 | 12984.800 | 1338410.000 |
| 六曹街 | -1463150.000 | 12981.100 | 1338470.000 |
| 兵曹 | -1461130.000 | 13017.000 | 1342270.000 |
| 兵曹 | -1460890.000 | 13003.900 | 1341910.000 |
| 兵曹 | -1460860.000 | 13006.800 | 1342230.000 |
| 兵曹 | -1460820.000 | 13014.300 | 1342550.000 |
| 兵曹 | -1460550.000 | 13003.600 | 1341860.000 |
| 兵曹 | -1460510.000 | 13010.300 | 1342180.000 |
| 兵曹 | -1460470.000 | 13018.600 | 1342500.000 |
| 兵曹 | -1460250.000 | 13006.200 | 1341810.000 |
| 兵曹 | -1460210.000 | 13010.800 | 1342130.000 |
| 兵曹 | -1460170.000 | 13023.700 | 1342440.000 |
| 兵曹 | -1459320.000 | 13325.100 | 1345230.000 |
| 兵曹 | -1458360.000 | 13168.200 | 1345480.000 |
| 兵曹 | -1458140.000 | 13174.700 | 1344180.000 |
| 兵曹 | -1458100.000 | 13171.200 | 1345580.000 |
| 兵曹 | -1458030.000 | 13163.100 | 1343880.000 |
| 兵曹 | -1457830.000 | 13168.500 | 1344190.000 |
| 兵曹 | -1457110.000 | 13163.700 | 1345290.000 |
| 兵曹 | -1457000.000 | 13166.800 | 1346230.000 |
| 初苑 | -1451290.000 | 8606.730 | 1268220.000 |
| 初苑 | -1450640.000 | 8556.190 | 1266420.000 |
| 初苑 | -1450170.000 | 8389.210 | 1264140.000 |
| 初苑 | -1449780.000 | 8389.210 | 1267320.000 |
| 初苑 | -1449330.000 | 8389.220 | 1267740.000 |
| 初苑 | -1449270.000 | 8389.220 | 1267650.000 |
| 初苑 | -1449180.000 | 8389.220 | 1267600.000 |
| 初苑 | -1449100.000 | 8476.550 | 1265590.000 |
| 初苑 | -1447770.000 | 7708.130 | 1262040.000 |
| 初苑 | -1447550.000 | 8669.600 | 1271890.000 |
| 初苑 | -1447240.000 | 7708.130 | 1262130.000 |
| 初苑 | -1446600.000 | 7683.370 | 1261600.000 |
| 初苑 | -1446160.000 | 8389.210 | 1269610.000 |
| 初苑 | -1445990.000 | 8393.900 | 1267900.000 |
| 初苑 | -1445530.000 | 7765.080 | 1265690.000 |
| 初苑 | -1442850.000 | 7648.590 | 1258830.000 |
| 初苑 | -1441620.000 | 7707.820 | 1267360.000 |
| 初苑 | -1440880.000 | 7850.430 | 1259780.000 |
| 初苑 | -1440600.000 | 7788.160 | 1259520.000 |
| 初苑 | -1440320.000 | 7707.820 | 1258560.000 |
| 初苑 | -1439560.000 | 7669.880 | 1268120.000 |
| 初苑 | -1439510.000 | 7671.900 | 1268000.000 |
| 初苑 | -1439030.000 | 7664.700 | 1267360.000 |
| 初苑 | -1438870.000 | 7666.820 | 1267270.000 |
| 初苑 | -1438840.000 | 7707.820 | 1259840.000 |
| 初苑 | -1438530.000 | 7652.140 | 1266600.000 |
| 初苑 | -1435520.000 | 7658.090 | 1263630.000 |
| 初苑 | -1435510.000 | 7660.260 | 1263460.000 |
| 初苑 | -1435300.000 | 7657.090 | 1265270.000 |
| 初苑 | -1435210.000 | 7659.440 | 1265220.000 |
| 初苑 | -1435150.000 | 7658.260 | 1265130.000 |
| 別離森林 | -1399800.000 | -307.299 | 1446580.000 |
| 北浦 | -1341840.000 | -7809.240 | 1515640.000 |
| 北浦 | -1341750.000 | -7809.240 | 1515350.000 |
| 北浦 | -1341620.000 | -7809.240 | 1515500.000 |
| 叩頭村莊 | -1438310.000 | 7731.370 | 1228380.000 |
| 叩頭村莊 | -1437750.000 | 7569.040 | 1229510.000 |
| 叩頭村莊 | -1436050.000 | 7189.480 | 1229030.000 |
| 叩頭村莊 | -1435520.000 | 7036.780 | 1233930.000 |
| 叩頭村莊 | -1435090.000 | 7029.790 | 1226910.000 |
| 叩頭村莊 | -1434790.000 | 7018.440 | 1225620.000 |
| 叩頭村莊 | -1434780.000 | 6867.710 | 1233460.000 |
| 叩頭村莊 | -1434690.000 | 6899.660 | 1228360.000 |
| 叩頭村莊 | -1434680.000 | 6863.390 | 1233670.000 |
| 叩頭村莊 | -1434540.000 | 6792.180 | 1229800.000 |
| 叩頭村莊 | -1434500.000 | 6858.330 | 1227310.000 |
| 叩頭村莊 | -1434200.000 | 6850.900 | 1226140.000 |
| 叩頭村莊 | -1434160.000 | 6812.170 | 1234880.000 |
| 叩頭村莊 | -1434010.000 | 6657.250 | 1230620.000 |
| 叩頭村莊 | -1433800.000 | 6648.240 | 1231300.000 |
| 叩頭村莊 | -1433790.000 | 6704.450 | 1233190.000 |
| 叩頭村莊 | -1433360.000 | 6595.960 | 1232410.000 |
| 叩頭村莊 | -1433220.000 | 6636.340 | 1232320.000 |
| 叩頭村莊 | -1433010.000 | 6566.800 | 1225130.000 |
| 叩頭村莊 | -1432640.000 | 6426.090 | 1226310.000 |
| 叩頭村莊 | -1432630.000 | 6472.470 | 1225590.000 |
| 叩頭村莊 | -1432440.000 | 6519.260 | 1224630.000 |
| 叩頭村莊 | -1432400.000 | 6452.380 | 1242320.000 |
| 叩頭村莊 | -1432340.000 | 6363.440 | 1226740.000 |
| 叩頭村莊 | -1432300.000 | 6506.290 | 1224150.000 |
| 叩頭村莊 | -1432170.000 | 6267.290 | 1239900.000 |
本页展示前 100 条位置记录,共 422 条;地图合并重复坐标后展示 422 个位置。