NPC DATABASE · #622
居民
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
115 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 北部警衛營地 | 37569.100 | -571.401 | -10277.500 |
| 北部警衛營地 | 37667.000 | -585.882 | -9991.450 |
| 北部警衛營地 | 37676.400 | -575.979 | -10228.000 |
| 北部警衛營地 | 37808.400 | -581.770 | -10188.700 |
| 巴雷諾斯平原 | 27811.400 | -6015.620 | 69559.400 |
| 巴雷諾斯平原 | 27909.300 | -6020.450 | 69845.400 |
| 巴雷諾斯平原 | 27918.600 | -6013.380 | 69608.900 |
| 巴雷諾斯平原 | 28050.700 | -6007.940 | 69648.200 |
| 巴雷諾斯平原 | 29834.500 | -4974.700 | 59291.000 |
| 巴雷諾斯平原 | 29932.400 | -5027.340 | 59577.100 |
| 巴雷諾斯平原 | 29941.700 | -4996.310 | 59340.500 |
| 巴雷諾斯平原 | 30073.800 | -5013.110 | 59379.800 |
| 巴雷諾斯平原 | 30240.500 | -5535.200 | 64062.200 |
| 巴雷諾斯平原 | 30338.400 | -5562.060 | 64348.200 |
| 巴雷諾斯平原 | 30347.800 | -5538.250 | 64111.700 |
| 巴雷諾斯平原 | 30479.800 | -5531.530 | 64151.000 |
| 巴雷諾斯平原 | 33428.900 | -4706.060 | 54663.700 |
| 巴雷諾斯平原 | 33526.800 | -4722.580 | 54949.800 |
| 巴雷諾斯平原 | 33536.100 | -4713.390 | 54713.200 |
| 巴雷諾斯平原 | 33668.200 | -4715.820 | 54752.500 |
| 巴雷諾斯平原 | 35560.600 | -5126.100 | 61801.400 |
| 巴雷諾斯平原 | 35658.500 | -5150.100 | 62087.400 |
| 巴雷諾斯平原 | 35667.900 | -5135.030 | 61850.900 |
| 巴雷諾斯平原 | 35800.000 | -5139.540 | 61890.100 |
| 巴雷諾斯平原 | 37246.700 | -4501.170 | 49934.600 |
| 巴雷諾斯平原 | 37344.600 | -4463.850 | 50220.700 |
| 巴雷諾斯平原 | 37354.000 | -4492.190 | 49984.100 |
| 巴雷諾斯平原 | 37486.000 | -4479.190 | 50023.400 |
| 巴雷諾斯平原 | 39492.100 | -4671.680 | 58792.800 |
| 巴雷諾斯平原 | 39589.900 | -4643.940 | 59078.900 |
| 巴雷諾斯平原 | 39599.300 | -4659.910 | 58842.300 |
| 巴雷諾斯平原 | 39731.400 | -4636.930 | 58881.600 |
| 巴雷諾斯平原 | 41703.100 | -4214.540 | 47400.500 |
| 巴雷諾斯平原 | 41801.000 | -4243.160 | 47686.500 |
| 巴雷諾斯平原 | 41810.400 | -4212.270 | 47450.000 |
| 巴雷諾斯平原 | 41942.400 | -4207.960 | 47489.300 |
| 巴雷諾斯平原 | 42260.000 | -4399.300 | 51509.700 |
| 巴雷諾斯平原 | 42357.900 | -4418.280 | 51795.700 |
| 巴雷諾斯平原 | 42367.300 | -4407.460 | 51559.200 |
| 巴雷諾斯平原 | 42499.300 | -4407.330 | 51598.500 |
| 巴雷諾斯平原 | 42750.700 | -4374.680 | 56122.000 |
| 巴雷諾斯平原 | 42848.600 | -4357.020 | 56408.100 |
| 巴雷諾斯平原 | 42858.000 | -4369.030 | 56171.500 |
| 巴雷諾斯平原 | 42990.000 | -4353.770 | 56210.800 |
| 海地爾北部採石場 | 41795.600 | -847.297 | -7713.070 |
| 海地爾北部採石場 | 41893.500 | -871.978 | -7427.030 |
| 海地爾北部採石場 | 41902.900 | -855.179 | -7663.550 |
| 海地爾北部採石場 | 42034.900 | -861.493 | -7624.300 |
| 海地爾北部採石場 | 45455.000 | -318.753 | -2211.890 |
| 海地爾北部採石場 | 45552.900 | -271.757 | -1925.860 |
| 海地爾北部採石場 | 45562.300 | -289.641 | -2162.380 |
| 海地爾北部採石場 | 45694.300 | -257.481 | -2123.130 |
| 海地爾北部採石場 | 49512.300 | 1103.620 | 1117.120 |
| 海地爾北部採石場 | 49610.200 | 1169.770 | 1403.150 |
| 海地爾北部採石場 | 49619.600 | 1131.210 | 1166.630 |
| 海地爾北部採石場 | 49751.600 | 1158.640 | 1205.880 |
| 海地爾城市 | 34761.700 | -1812.380 | -34524.200 |
| 海地爾城市 | 42902.400 | -788.665 | -33942.500 |
| 海地爾城市 | 44962.300 | -1111.390 | -43438.100 |
| 海地爾路口 | 35620.300 | -350.757 | 21463.900 |
| 海地爾路口 | 35718.200 | -425.424 | 21749.900 |
| 海地爾路口 | 35727.600 | -368.013 | 21513.400 |
| 海地爾路口 | 35859.600 | -387.146 | 21552.600 |
| 海地爾路口 | 36373.800 | 119.110 | 18731.600 |
| 海地爾路口 | 36471.700 | 95.881 | 19017.700 |
| 海地爾路口 | 36481.000 | 120.913 | 18781.100 |
| 海地爾路口 | 36613.100 | 126.998 | 18820.400 |
| 海地爾路口 | 37283.000 | -823.095 | 22660.200 |
| 海地爾路口 | 37380.800 | -847.622 | 22946.300 |
| 海地爾路口 | 37390.200 | -846.586 | 22709.700 |
| 海地爾路口 | 37522.300 | -876.046 | 22749.000 |
| 海地爾路口 | 39901.100 | -1109.820 | 23494.200 |
| 海地爾路口 | 39998.900 | -1129.740 | 23780.200 |
| 海地爾路口 | 40008.300 | -1112.330 | 23543.700 |
| 海地爾路口 | 40140.400 | -1111.460 | 23583.000 |
| 海地爾路口 | 40776.300 | -1332.190 | 26483.100 |
| 海地爾路口 | 40874.200 | -1347.910 | 26769.100 |
| 海地爾路口 | 40883.500 | -1332.050 | 26532.600 |
| 海地爾路口 | 41015.600 | -1328.870 | 26571.800 |
| 海地爾路口 | 43165.900 | -1615.860 | 29356.500 |
| 海地爾路口 | 43263.800 | -1648.170 | 29642.600 |
| 海地爾路口 | 43273.200 | -1627.040 | 29406.100 |
| 海地爾路口 | 43405.200 | -1634.650 | 29445.300 |
| 海地爾路口 | 44674.300 | 1079.260 | 12241.400 |
| 海地爾路口 | 44772.200 | 1077.590 | 12527.400 |
| 海地爾路口 | 44781.500 | 1079.900 | 12290.900 |
| 海地爾路口 | 44913.600 | 1085.460 | 12330.200 |
| 海地爾路口 | 45430.500 | -1835.310 | 30635.500 |
| 海地爾路口 | 45528.400 | -1856.960 | 30921.500 |
| 海地爾路口 | 45537.800 | -1840.430 | 30685.000 |
| 海地爾路口 | 45669.800 | -1845.900 | 30724.300 |
| 海地爾路口 | 48132.700 | 1676.320 | 7375.170 |
| 海地爾路口 | 48230.600 | 1679.550 | 7661.200 |
| 海地爾路口 | 48239.900 | 1679.650 | 7424.680 |
| 海地爾路口 | 48372.000 | 1681.370 | 7463.930 |
| 海地爾路口 | 49823.500 | -2224.460 | 34088.700 |
| 海地爾路口 | 49930.800 | -2227.510 | 34138.200 |
| 海地爾路口 | 50062.800 | -2227.860 | 34177.500 |
| 海地爾路口 | 45968.200 | -3690.640 | 44783.900 |
| 海地爾路口 | 46066.200 | -3698.220 | 45070.000 |
本页展示前 100 条位置记录,共 115 条;地图合并重复坐标后展示 115 个位置。