NPC DATABASE · #596
工具
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
215 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 佈列林農場 | -427685.000 | -2055.940 | 26729.900 |
| 佈列林農場 | -427414.000 | -3103.450 | 32173.300 |
| 佈列林農場 | -418145.000 | -4533.560 | 33218.700 |
| 佈列林農場 | -418006.000 | -3196.840 | 20409.300 |
| 佈列林農場 | -417840.000 | -3199.470 | 20391.100 |
| 佈列林農場 | -416107.000 | -4261.280 | 29106.000 |
| 佈列林農場 | -415261.000 | -4261.280 | 29086.200 |
| 佈列林農場 | -412328.000 | -4529.670 | 31195.200 |
| 佈列林農場 | -410204.000 | -5086.200 | 35101.300 |
| 凱波嵐丘陵 | -157538.000 | 3685.370 | -163865.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -156921.000 | 3693.750 | -161475.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -145327.000 | 2928.400 | -155244.000 |
| 凱波嵐村莊 | -154513.000 | -1400.050 | -148258.000 |
| 凱波嵐村莊 | -153058.000 | 3555.540 | -154424.000 |
| 北卡亞渡口 | -307642.000 | -2847.970 | -83516.800 |
| 北卡亞渡口 | -307248.000 | -2842.390 | -83377.000 |
| 北卡亞渡口 | -307069.000 | -2773.910 | -84891.500 |
| 北卡亞渡口 | -306919.000 | -2777.200 | -84655.300 |
| 北卡亞渡口 | -306742.000 | -2794.830 | -84126.500 |
| 北部小麥農場 | -226836.000 | -1729.060 | -11182.900 |
| 北部小麥農場 | -216582.000 | -1581.470 | -16814.300 |
| 北部小麥農場 | -200609.000 | -1569.970 | 7955.190 |
| 北部小麥農場 | -196878.000 | -2227.730 | -22234.300 |
| 北部小麥農場 | -218234.000 | -1278.820 | -6965.620 |
| 北部小麥農場 | -217982.000 | -1307.540 | -7200.100 |
| 北部小麥農場 | -214934.000 | -1290.100 | -6406.590 |
| 北部小麥農場 | -214670.000 | -1279.590 | -8662.580 |
| 北部小麥農場 | -211993.000 | -1283.870 | -5935.500 |
| 北部小麥農場 | -211561.000 | -1287.760 | -7499.450 |
| 北部小麥農場 | -211467.000 | -1152.790 | -7441.530 |
| 北部小麥農場 | -211433.000 | -1289.140 | -5446.810 |
| 北部小麥農場 | -211397.000 | -1314.290 | -7389.940 |
| 北部小麥農場 | -211040.000 | -1287.760 | -7730.540 |
| 南部小麥農場 | -211710.000 | -2852.330 | -42064.300 |
| 卡普拉斯洞穴 | -199549.000 | -1725.910 | 50586.500 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -454108.000 | -453.918 | -6790.880 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -454047.000 | -434.111 | -6426.470 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -452195.000 | -31.137 | -1952.260 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -451782.000 | -46.780 | -1270.590 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -451598.000 | -28.447 | -2911.510 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -450992.000 | -42.927 | -545.989 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -450558.000 | -1094.900 | 4741.210 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -450489.000 | -620.108 | 2918.100 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -449807.000 | -1101.460 | 6419.000 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -449795.000 | -661.503 | 7382.330 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -449532.000 | -4440.460 | 14915.800 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -449285.000 | -4449.930 | 14969.000 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -448921.000 | -471.694 | -629.975 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -448656.000 | -1032.430 | 2336.570 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -448386.000 | -1054.700 | 2749.570 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -448382.000 | -1002.460 | 2249.530 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -448205.000 | -653.609 | 8148.490 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -447201.000 | -658.072 | 8003.210 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -447173.000 | -1056.120 | 3835.780 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -445002.000 | -646.693 | 6483.500 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -449617.000 | -460.537 | -3091.050 |
| 卡爾佩恩西北部前哨站 | -439158.000 | -628.769 | 7173.650 |
| 卡爾佩恩首都 | -264486.000 | -2747.680 | -47082.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -264410.000 | -1535.160 | -66972.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -264188.000 | -1535.160 | -66847.400 |
| 卡爾佩恩首都 | -264014.000 | -1535.160 | -67551.200 |
| 卡爾佩恩首都 | -263980.000 | -1535.160 | -66727.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -263637.000 | -1535.160 | -67341.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -263625.000 | -1535.160 | -68087.700 |
| 卡爾佩恩首都 | -263294.000 | -1535.160 | -67849.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -263282.000 | -1535.160 | -66319.400 |
| 卡爾佩恩首都 | -263030.000 | -1535.160 | -66185.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -262895.000 | -1535.160 | -66882.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -262785.000 | -1535.160 | -66049.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -262622.000 | -1535.160 | -67369.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -262465.000 | -1535.160 | -66619.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -262229.000 | -1535.160 | -67085.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -253266.000 | -2750.630 | -40509.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -251196.000 | -4011.410 | -47357.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -248900.000 | -4011.410 | -47380.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -245166.000 | -4011.410 | -49152.400 |
| 卡爾佩恩首都 | -244451.000 | -3032.980 | -54358.400 |
| 卡爾佩恩首都 | -243492.000 | -1747.620 | -57303.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -242917.000 | -4011.410 | -49314.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -242711.000 | -1726.190 | -57462.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -239641.000 | 1434.830 | -71404.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -233949.000 | -3440.980 | -57136.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -233863.000 | -3440.980 | -56855.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -233720.000 | -3440.980 | -56547.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -233610.000 | -3440.980 | -56223.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -225600.000 | -1802.880 | -68067.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -225360.000 | -1802.880 | -68214.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -225173.000 | -1802.880 | -68324.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -218737.000 | -2857.130 | -66809.400 |
| 吉亞尼恩農場 | -119384.000 | 3224.440 | -177337.000 |
| 吉亞尼恩農場 | -119142.000 | 3209.900 | -177546.000 |
| 吉亞尼恩農場 | -119027.000 | 3220.140 | -177299.000 |
| 夢想的綠洲 | 823802.000 | 9137.080 | -170.322 |
| 奧爾比亞村莊 | -147508.000 | 1858.830 | 123355.000 |
| 奧貝雷農場 | -231959.000 | -768.250 | -112521.000 |
| 奧貝雷農場 | -231643.000 | -769.895 | -112713.000 |
| 奧貝雷農場 | -231540.000 | -783.230 | -112271.000 |
| 奧貝雷農場 | -230789.000 | -786.569 | -112253.000 |
| 巨魔防禦基地 | -261144.000 | -1926.770 | -694.353 |
| 巨魔防禦基地 | -260826.000 | -1927.980 | -877.000 |
本页展示前 100 条位置记录,共 215 条;地图合并重复坐标后展示 215 个位置。