NPC DATABASE · #59003
围观者
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
106 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 卡爾佩恩首都 | -269069.000 | -2458.790 | -33352.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -268918.000 | -2458.790 | -33404.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -268866.000 | -2458.790 | -33070.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -268761.000 | -2455.680 | -32595.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -268682.000 | -2459.960 | -32223.200 |
| 卡爾佩恩首都 | -268660.000 | -2455.680 | -32554.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -268610.000 | -2438.300 | -31755.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -268601.000 | -2455.680 | -32777.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -268568.000 | -2454.040 | -32871.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -268505.000 | -2455.680 | -32987.400 |
| 卡爾佩恩首都 | -268485.000 | -2455.680 | -32898.700 |
| 卡爾佩恩首都 | -268444.000 | -2461.020 | -31995.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -268276.000 | -2610.540 | -30819.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -268245.000 | -2467.600 | -31949.400 |
| 卡爾佩恩首都 | -268216.000 | -2613.770 | -30729.700 |
| 卡爾佩恩首都 | -268163.000 | -2461.920 | -32092.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -268153.000 | -2461.910 | -31994.700 |
| 卡爾佩恩首都 | -268132.000 | -2615.040 | -30754.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -267580.000 | -2459.800 | -31455.200 |
| 卡爾佩恩首都 | -267507.000 | -2457.020 | -31450.400 |
| 卡爾佩恩首都 | -266966.000 | -2613.350 | -31095.200 |
| 卡爾佩恩首都 | -266834.000 | -2614.800 | -30732.700 |
| 卡爾佩恩首都 | -266813.000 | -2615.210 | -30767.500 |
| 格拉納 | -518206.000 | 9314.680 | -440770.000 |
| 格拉納 | -518149.000 | 9314.270 | -440727.000 |
| 格拉納 | -518099.000 | 9315.110 | -440678.000 |
| 格拉納 | -518072.000 | 9315.120 | -440553.000 |
| 格拉納 | -518039.000 | 9315.120 | -440634.000 |
| 格拉納 | -518029.000 | 9317.530 | -441221.000 |
| 格拉納 | -518024.000 | 9315.120 | -440371.000 |
| 格拉納 | -517983.000 | 9317.530 | -440297.000 |
| 爾提諾巴 | 339629.000 | -7081.820 | -60582.300 |
| 爾提諾巴 | 339840.000 | -7081.830 | -60584.600 |
| 爾提諾巴 | 341001.000 | -7140.000 | -61930.400 |
| 爾提諾巴 | 341055.000 | -7133.970 | -60919.600 |
| 爾提諾巴 | 341058.000 | -7140.010 | -61887.600 |
| 爾提諾巴 | 341187.000 | -7131.410 | -61016.400 |
| 爾提諾巴 | 341279.000 | -7132.570 | -61137.100 |
| 爾提諾巴 | 341312.000 | -7128.730 | -61217.400 |
| 爾提諾巴 | 341389.000 | -7171.220 | -62029.900 |
| 爾提諾巴 | 341425.000 | -7172.770 | -62341.700 |
| 爾提諾巴 | 341552.000 | -7161.190 | -62261.700 |
| 爾提諾巴 | 341579.000 | -7154.000 | -62373.200 |
| 爾提諾巴 | 341697.000 | -7160.830 | -61271.800 |
| 爾提諾巴 | 341719.000 | -7154.550 | -61149.300 |
| 爾提諾巴 | 341726.000 | -7153.340 | -61890.600 |
| 爾提諾巴 | 341755.000 | -7141.400 | -61999.000 |
| 爾提諾巴 | 341819.000 | -7138.490 | -61895.200 |
| 爾提諾巴 | 341842.000 | -7122.630 | -60985.500 |
| 爾提諾巴 | 341902.000 | -7110.300 | -60940.900 |
| 爾提諾巴 | 341981.000 | -7101.640 | -60964.800 |
| 爾提諾巴 | 342074.000 | -6949.640 | -62703.300 |
| 爾提諾巴 | 342117.000 | -7040.830 | -62539.200 |
| 爾提諾巴 | 342127.000 | -7074.640 | -60673.200 |
| 爾提諾巴 | 342142.000 | -6948.040 | -62696.900 |
| 爾提諾巴 | 342155.000 | -7098.820 | -61645.400 |
| 爾提諾巴 | 342200.000 | -7108.410 | -61383.400 |
| 爾提諾巴 | 342225.000 | -7014.980 | -62591.700 |
| 爾提諾巴 | 342226.000 | -7023.410 | -62203.200 |
| 爾提諾巴 | 342228.000 | -7095.060 | -61552.600 |
| 爾提諾巴 | 342245.000 | -7030.400 | -62320.000 |
| 爾提諾巴 | 342282.000 | -7060.430 | -60630.600 |
| 爾提諾巴 | 342304.000 | -7096.180 | -61316.800 |
| 爾提諾巴 | 342350.000 | -7092.000 | -61191.600 |
| 爾提諾巴 | 342447.000 | -7082.320 | -60994.100 |
| 爾提諾巴 | 342456.000 | -7089.050 | -61081.200 |
| 爾提諾巴 | 342734.000 | -6897.320 | -62678.400 |
| 爾提諾巴 | 342836.000 | -6869.390 | -62735.700 |
| 爾提諾巴 | 342876.000 | -7082.310 | -61119.600 |
| 爾提諾巴 | 343243.000 | -6892.950 | -61912.900 |
| 爾提諾巴 | 343447.000 | -6730.070 | -62713.200 |
| 被遺棄之地 | -269280.000 | -2560.980 | -31444.100 |
| 被遺棄之地 | -268910.000 | -2585.680 | -30826.700 |
| 被遺棄之地 | -268807.000 | -2587.770 | -30827.400 |
| 被遺棄之地 | -267995.000 | -2626.080 | -30399.400 |
| 被遺棄之地 | -267886.000 | -2629.190 | -30392.400 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008060.000 | 10566.700 | 183792.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008100.000 | 10580.900 | 185074.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008110.000 | 10576.100 | 183647.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008220.000 | 10580.800 | 183673.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008260.000 | 10566.400 | 183952.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008290.000 | 10573.500 | 183840.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008310.000 | 10751.400 | 181684.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008310.000 | 10778.400 | 181500.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008360.000 | 10565.400 | 184871.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008370.000 | 10554.900 | 184663.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008470.000 | 10600.300 | 183491.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008470.000 | 10603.000 | 183341.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008480.000 | 10567.000 | 184915.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008590.000 | 10606.600 | 183326.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008590.000 | 10696.700 | 183010.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008620.000 | 10556.700 | 184659.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008760.000 | 10562.800 | 184663.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008760.000 | 10690.600 | 182850.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1008840.000 | 10563.200 | 184816.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1009010.000 | 10566.200 | 184166.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1009030.000 | 10706.300 | 182443.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1009070.000 | 10573.200 | 184350.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1009110.000 | 10690.600 | 182552.000 |
| 首都瓦倫西亞 | 1009160.000 | 10593.200 | 183672.000 |
本页展示前 100 条位置记录,共 106 条;地图合并重复坐标后展示 106 个位置。