40060-6[季節]圖巴拉覺醒武器交換券
NPC DATABASE · #588
居民
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
655 个精确位置 · 3 个导航范围
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 佈列林農場 | -429526.000 | -3157.850 | 31365.100 |
| 佈列林農場 | -426004.000 | -2606.290 | 27038.400 |
| 佈列林農場 | -420298.000 | -3235.190 | 22152.400 |
| 佈列林農場 | -419170.000 | -4154.540 | 29276.600 |
| 佈列林農場 | -419109.000 | -4159.860 | 29123.200 |
| 佈列林農場 | -417802.000 | -4574.800 | 31766.100 |
| 佈列林農場 | -417312.000 | -4524.790 | 32818.400 |
| 佈列林農場 | -417024.000 | -4529.140 | 32365.200 |
| 佈列林農場 | -416031.000 | -4261.280 | 29084.700 |
| 佈列林農場 | -415127.000 | -4261.280 | 29125.700 |
| 佈列林農場 | -415088.000 | -4848.110 | 34451.200 |
| 佈列林農場 | -414609.000 | -4778.690 | 33743.300 |
| 佈列林農場 | -413548.000 | -5205.870 | 35910.300 |
| 佈列林農場 | -412657.000 | -2620.880 | 18674.200 |
| 佈列林農場 | -411740.000 | -4557.960 | 30137.600 |
| 佈列林農場 | -411673.000 | -5073.330 | 35056.100 |
| 佈列林農場 | -411366.000 | -5021.400 | 33300.400 |
| 佈列林農場 | -409119.000 | -3468.340 | 19281.400 |
| 佈列林農場 | -420607.000 | -3878.820 | 27217.800 |
| 佈列林農場 | -420306.000 | -3226.420 | 22364.200 |
| 佈列林農場 | -420054.000 | -4182.970 | 30325.600 |
| 佈列林農場 | -413271.000 | -4290.290 | 27523.800 |
| 佈列林農場 | -413082.000 | -4275.760 | 27499.000 |
| 佈列林農場 | -412601.000 | -3382.530 | 22772.300 |
| 克禾恩農場 | -314718.000 | -3845.540 | -42382.700 |
| 克禾恩農場 | -314691.000 | -3841.960 | -42247.300 |
| 凱波嵐丘陵 | -157554.000 | 3746.690 | -161557.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -154958.000 | 3563.260 | -158149.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -154749.000 | 3539.150 | -157962.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -151239.000 | 3531.490 | -155494.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -150894.000 | 3538.270 | -154729.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -150826.000 | 3546.350 | -154625.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -150773.000 | 3527.700 | -154727.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -149557.000 | 3423.950 | -155240.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -146074.000 | 3018.540 | -155244.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -145768.000 | 2937.010 | -154213.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -145188.000 | 2830.930 | -151983.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -145035.000 | 2814.350 | -152101.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -145015.000 | 2815.820 | -151909.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -144897.000 | 2802.840 | -151920.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -144389.000 | 2808.210 | -154542.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -144286.000 | 2802.860 | -154316.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -144214.000 | 2801.520 | -154418.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -144183.000 | 2796.120 | -154558.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -142858.000 | 2505.250 | -148810.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -119045.000 | 3080.600 | -183486.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -118285.000 | 3032.290 | -184631.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -164070.000 | -1593.880 | -131145.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -164022.000 | -1574.960 | -130991.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163965.000 | -1561.560 | -130755.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163950.000 | -1564.310 | -131227.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163847.000 | -1566.240 | -130503.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163816.000 | -1547.920 | -130596.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163768.000 | -1590.260 | -130161.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163739.000 | -1610.670 | -129955.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163707.000 | -1562.570 | -130261.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163670.000 | -1531.830 | -130502.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163628.000 | -1562.640 | -130091.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163581.000 | -1582.610 | -129817.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163540.000 | -1526.000 | -130619.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163403.000 | -1487.360 | -132146.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163394.000 | -1483.940 | -131967.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163291.000 | -1508.890 | -130637.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163148.000 | -1471.210 | -132576.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163090.000 | -1471.190 | -132408.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163048.000 | -1468.890 | -132525.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -163013.000 | -1462.680 | -132781.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162927.000 | -1462.460 | -132642.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162916.000 | -1510.540 | -133357.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162885.000 | -1465.580 | -132390.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162861.000 | -1462.840 | -132882.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162848.000 | -1500.050 | -133268.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162826.000 | -1454.740 | -132765.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162787.000 | -1459.250 | -132525.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162761.000 | -1480.910 | -133075.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162706.000 | -1504.830 | -133483.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162688.000 | -1493.160 | -133321.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162688.000 | -1460.850 | -132855.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162613.000 | -1479.920 | -133154.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162544.000 | -1488.840 | -133387.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162524.000 | -1497.310 | -133508.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162381.000 | -1491.810 | -133525.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -162046.000 | -1528.570 | -133905.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -160781.000 | -1489.100 | -136574.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -160753.000 | -1491.350 | -136715.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -160748.000 | -1496.930 | -136811.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -160734.000 | -1483.950 | -136484.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -160620.000 | -1493.640 | -136782.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -160510.000 | -1494.900 | -136808.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -160502.000 | -1502.500 | -136927.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -160396.000 | -1489.670 | -136940.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -160351.000 | -1578.150 | -137760.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -160241.000 | -1539.240 | -137613.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -160239.000 | -1527.930 | -137477.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -160124.000 | -1521.550 | -137565.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -159938.000 | -1549.120 | -137781.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -159431.000 | -1549.320 | -137589.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -159340.000 | -1581.580 | -137774.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -159324.000 | -1539.810 | -137419.000 |
| 凱波嵐採礦場 | -159284.000 | -1602.670 | -137937.000 |
任务导航范围
3500-27柯魯德精英兵的頭部裝飾
4584-10瑪爾希米健康的牧畜業
本页展示前 100 条位置记录,共 655 条;地图合并重复坐标后展示 655 个位置。
相关任务
任务条件中明确引用该 NPC 的资料记录。
任务 3500-27柯魯德精英兵的頭部裝飾
任务 4584-10瑪爾希米健康的牧畜業
任务 5718-8卡勒達克的寶物
任务 7543-11[選擇][貿易]合夥人的資質
任务 11420-5[活動]背包欄位8格擴張券
任务 30002-2維持完美外貌的秘訣
任务 40060-6[季節]圖巴拉覺醒武器交換券