NPC DATABASE · #557
鸽子
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
344 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 佈列林農場 | -425563.000 | -2662.190 | 31470.200 |
| 佈列林農場 | -413030.000 | -3311.400 | 24774.500 |
| 克斯達農場 | 1498.670 | -2409.040 | -55620.000 |
| 克斯達農場 | 1566.790 | -2423.710 | -55162.100 |
| 克斯達農場 | 1839.740 | -2429.620 | -55671.900 |
| 克斯達農場 | 7870.070 | -1864.620 | -59754.200 |
| 克斯達農場 | 7947.870 | -1899.370 | -59568.800 |
| 克斯達農場 | 8029.140 | -1914.890 | -59484.400 |
| 克斯達農場 | 12419.200 | -1468.360 | -63170.400 |
| 克斯達農場 | 12712.000 | -1405.600 | -63251.900 |
| 克斯達農場 | 14175.400 | -1485.720 | -60206.500 |
| 克斯達農場 | 17402.000 | -1301.890 | -58799.200 |
| 北部小麥農場 | -206999.000 | -1214.630 | -14585.500 |
| 北部小麥農場 | -206888.000 | -1253.720 | -14712.600 |
| 卡杜伊爾森林 | -309435.000 | 15659.600 | -375850.000 |
| 卡杜伊爾森林 | -308877.000 | 15796.800 | -374111.000 |
| 卡杜伊爾森林 | -308866.000 | 16631.900 | -376251.000 |
| 卡杜伊爾森林 | -308785.000 | 15871.000 | -374181.000 |
| 卡杜伊爾森林 | -308661.000 | 16631.300 | -376187.000 |
| 卡杜伊爾森林 | -307925.000 | 15904.600 | -375864.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -251940.000 | -3045.660 | -53272.700 |
| 卡爾佩恩首都 | -251921.000 | -3045.680 | -53109.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -251826.000 | -3045.720 | -53232.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -251799.000 | -3045.720 | -53335.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -251782.000 | -3045.730 | -53256.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -251631.000 | -3045.820 | -53027.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -250796.000 | -3046.170 | -53854.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -250637.000 | -2690.560 | -53512.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -250517.000 | -2581.120 | -53497.700 |
| 卡爾佩恩首都 | -250421.000 | -3046.400 | -53116.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -250393.000 | -3046.320 | -54456.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -250355.000 | -3046.340 | -54373.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -250293.000 | -3046.360 | -54452.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -250277.000 | -3046.420 | -53812.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -250130.000 | -3046.510 | -53488.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -250128.000 | -3046.520 | -53445.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -249226.000 | -3046.960 | -53432.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -249193.000 | -3046.960 | -53646.700 |
| 卡爾佩恩首都 | -249088.000 | -3047.010 | -53631.400 |
| 卡爾佩恩首都 | -236362.000 | -3438.920 | -57495.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -235576.000 | -3457.730 | -57595.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -233209.000 | -3440.980 | -58080.100 |
| 德米江邊 | 20497.000 | -3149.820 | -38303.200 |
| 德米江邊 | 24408.000 | -3082.650 | -43709.600 |
| 德米江邊 | 24800.000 | -2936.030 | -44181.400 |
| 德米江邊 | 51658.800 | -2964.020 | -51917.800 |
| 德米江邊 | 54179.800 | -2681.860 | -56131.100 |
| 救援的山脈 | -466704.000 | 8034.280 | -26721.300 |
| 智慧的古木 | -360575.000 | 4174.430 | -443351.000 |
| 智慧的古木 | -360505.000 | 4170.950 | -443353.000 |
| 東部邊境 | 68506.900 | -442.336 | -23682.700 |
| 格拉納 | -507772.000 | 8272.140 | -428371.000 |
| 格拉納 | -507730.000 | 8281.150 | -428407.000 |
| 格拉納 | -507660.000 | 7787.980 | -428017.000 |
| 格拉納 | -507569.000 | 8118.730 | -428077.000 |
| 格拉納 | -507559.000 | 9259.870 | -429429.000 |
| 格拉納 | -507556.000 | 9233.280 | -429381.000 |
| 格拉納 | -507540.000 | 9162.960 | -429154.000 |
| 格拉納 | -507525.000 | 9163.340 | -429040.000 |
| 格拉納 | -507510.000 | 7804.700 | -429205.000 |
| 格拉納 | -507495.000 | 9227.500 | -428843.000 |
| 格拉納 | -507494.000 | 9225.110 | -428883.000 |
| 格拉納 | -507411.000 | 8117.890 | -428308.000 |
| 格拉納 | -507326.000 | 7801.870 | -429897.000 |
| 格拉納 | -507297.000 | 7803.610 | -429933.000 |
| 格拉納 | -507278.000 | 8415.470 | -429994.000 |
| 格拉納 | -507139.000 | 9191.170 | -428350.000 |
| 格拉納 | -507121.000 | 8155.430 | -427661.000 |
| 格拉納 | -507061.000 | 8123.850 | -427737.000 |
| 格拉納 | -507037.000 | 8414.870 | -428281.000 |
| 格拉納 | -506935.000 | 9195.530 | -428184.000 |
| 格拉納 | -506844.000 | 8369.080 | -427377.000 |
| 格拉納 | -506825.000 | 8369.080 | -427464.000 |
| 格拉納 | -506672.000 | 8360.330 | -427799.000 |
| 格拉納 | -506667.000 | 9464.630 | -427921.000 |
| 格拉納 | -506570.000 | 9464.630 | -427936.000 |
| 格拉納 | -506387.000 | 7804.700 | -430457.000 |
| 格拉納 | -506156.000 | 8410.060 | -428051.000 |
| 格拉納 | -506125.000 | 8403.840 | -428062.000 |
| 格拉納 | -505843.000 | 6759.930 | -430922.000 |
| 格拉納 | -505746.000 | 9311.090 | -428066.000 |
| 格拉納 | -505740.000 | 7923.370 | -428268.000 |
| 格拉納 | -505600.000 | 6236.210 | -430522.000 |
| 格拉納 | -505560.000 | 9464.630 | -428099.000 |
| 格拉納 | -505523.000 | 6236.210 | -430510.000 |
| 格拉納 | -505449.000 | 9194.130 | -430152.000 |
| 格拉納 | -505303.000 | 7291.290 | -427722.000 |
| 格拉納 | -505158.000 | 9227.220 | -428702.000 |
| 格拉納 | -505115.000 | 7804.700 | -429484.000 |
| 格拉納 | -505113.000 | 9464.630 | -429973.000 |
| 格拉納 | -505103.000 | 7804.700 | -429386.000 |
| 格拉納 | -505099.000 | 9225.390 | -429622.000 |
| 格拉納 | -505072.000 | 9464.630 | -428839.000 |
| 格拉納 | -505046.000 | 9464.630 | -428999.000 |
| 格拉納 | -505044.000 | 9197.850 | -429304.000 |
| 格拉納 | -504867.000 | 7019.800 | -428180.000 |
| 格拉納 | -504645.000 | 6857.060 | -430257.000 |
| 格拉納 | -504632.000 | 7132.520 | -428489.000 |
| 海地爾城市 | 29727.400 | -2998.340 | -45224.000 |
| 海地爾城市 | 32438.700 | -1546.650 | -33649.200 |
本页展示前 100 条位置记录,共 344 条;地图合并重复坐标后展示 344 个位置。