NPC DATABASE · #511
动物
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
1,260 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 伊利亞島 | 154961.000 | -8010.240 | 294171.000 |
| 伊利亞島 | 155109.000 | -7915.820 | 294452.000 |
| 伊利亞島 | 155152.000 | -8044.470 | 293957.000 |
| 伊利亞島 | 155489.000 | -8049.070 | 293793.000 |
| 伊利亞島 | 156136.000 | -7994.570 | 293448.000 |
| 伊利亞島 | 158854.000 | -7999.400 | 290123.000 |
| 伊利亞島 | 158884.000 | -8164.750 | 285536.000 |
| 伊利亞島 | 159091.000 | -7858.620 | 291897.000 |
| 伊利亞島 | 159115.000 | -8224.960 | 285236.000 |
| 伊利亞島 | 159249.000 | -8266.430 | 286289.000 |
| 伊利亞島 | 159302.000 | -8229.920 | 288053.000 |
| 伊利亞島 | 159308.000 | -7790.030 | 292419.000 |
| 伊利亞島 | 159331.000 | -8245.260 | 285876.000 |
| 伊利亞島 | 159461.000 | -8196.580 | 285710.000 |
| 伊利亞島 | 159513.000 | -8247.150 | 287214.000 |
| 伊利亞島 | 159551.000 | -8238.830 | 286532.000 |
| 伊利亞島 | 159557.000 | -8068.160 | 289436.000 |
| 伊利亞島 | 159590.000 | -8200.190 | 287848.000 |
| 伊利亞島 | 159615.000 | -8134.340 | 288534.000 |
| 伊利亞島 | 159637.000 | -8247.880 | 286843.000 |
| 伊利亞島 | 159654.000 | -8190.390 | 287749.000 |
| 伊利亞島 | 159732.000 | -8188.850 | 287454.000 |
| 伊利亞島 | 160021.000 | -7930.340 | 284711.000 |
| 伊斐洛懸崖 | 951699.000 | 5392.630 | 447234.000 |
| 佈列林農場 | -415551.000 | -3289.450 | 21388.300 |
| 佈列林農場 | -415219.000 | -3270.200 | 21086.000 |
| 佈列林農場 | -412135.000 | -3387.430 | 23692.900 |
| 佈列林農場 | -409605.000 | -3189.650 | 16713.100 |
| 修利農場 | 197249.000 | -419.906 | 23426.100 |
| 修利農場 | 197472.000 | -469.623 | 23170.300 |
| 克斯達農場 | 9709.260 | -2316.920 | -56263.900 |
| 克斯達農場 | 10847.400 | -1822.390 | -58909.300 |
| 克斯達農場 | 11251.200 | -2010.990 | -57549.200 |
| 克斯達農場 | 11608.100 | -2318.490 | -55329.400 |
| 克斯達農場 | 12088.000 | -2041.070 | -56789.700 |
| 克斯達農場 | 14687.400 | -1528.500 | -58277.300 |
| 克斯達農場 | 14749.000 | -1519.450 | -58162.200 |
| 克斯達農場 | 14810.100 | -1488.320 | -58283.500 |
| 克羅恩城址 | 2195.050 | -7923.780 | 104294.000 |
| 克羅恩城址 | 2462.290 | -7956.040 | 103337.000 |
| 克羅恩城址 | 5933.200 | -8088.870 | 101122.000 |
| 克羅恩城址 | 6188.490 | -8148.160 | 100640.000 |
| 克羅恩城址 | 7152.210 | -8037.650 | 99813.300 |
| 前哨站補給港 | -457255.000 | -8215.750 | 21753.800 |
| 前哨站補給港 | -456912.000 | -8210.830 | 18856.600 |
| 前哨站補給港 | -456693.000 | -8178.810 | 20169.500 |
| 前哨站補給港 | -456685.000 | -8125.890 | 20662.300 |
| 前哨站補給港 | -456637.000 | -8135.410 | 18550.100 |
| 前哨站補給港 | -456575.000 | -8121.570 | 18366.100 |
| 前哨站補給港 | -456539.000 | -8197.870 | 23297.100 |
| 前哨站補給港 | -456505.000 | -8157.170 | 22357.700 |
| 前哨站補給港 | -456124.000 | -8109.920 | 19821.900 |
| 前哨站補給港 | -456002.000 | -8098.660 | 20210.500 |
| 前哨站補給港 | -455918.000 | -8096.200 | 22446.600 |
| 前哨站補給港 | -455632.000 | -8084.570 | 20168.200 |
| 前哨站補給港 | -455493.000 | -8031.330 | 22799.200 |
| 前哨站補給港 | -455036.000 | -8165.010 | 24678.100 |
| 前哨站補給港 | -455003.000 | -8146.240 | 25665.600 |
| 前哨站補給港 | -454803.000 | -7886.630 | 18996.300 |
| 前哨站補給港 | -454797.000 | -8139.780 | 24871.800 |
| 前哨站補給港 | -454763.000 | -7993.960 | 20082.300 |
| 前哨站補給港 | -454622.000 | -7927.710 | 19725.600 |
| 前哨站補給港 | -454509.000 | -8187.900 | 26518.600 |
| 前哨站補給港 | -454141.000 | -8174.570 | 26568.500 |
| 前哨站補給港 | -453971.000 | -8217.610 | 27237.900 |
| 前哨站補給港 | -453291.000 | -8232.840 | 29709.100 |
| 前哨站補給港 | -453265.000 | -8179.560 | 30267.000 |
| 前哨站補給港 | -453199.000 | -8147.020 | 28791.600 |
| 前哨站補給港 | -453041.000 | -8159.470 | 30517.600 |
| 前哨站補給港 | -450518.000 | -8124.850 | 33604.900 |
| 前哨站補給港 | -450492.000 | -8246.630 | 34038.200 |
| 前哨站補給港 | -450112.000 | -8178.630 | 34036.100 |
| 前哨站補給港 | -449803.000 | -8160.870 | 34064.600 |
| 前哨站補給港 | -449578.000 | -8196.580 | 34447.800 |
| 前哨站補給港 | -449502.000 | -8175.000 | 34341.400 |
| 前哨站補給港 | -442132.000 | -8058.310 | 35234.800 |
| 前哨站補給港 | -440723.000 | -8057.060 | 35601.700 |
| 前哨站補給港 | -439590.000 | -8097.930 | 36253.700 |
| 前哨站補給港 | -439554.000 | -8193.260 | 36560.600 |
| 前哨站補給港 | -434802.000 | -8226.300 | 38037.000 |
| 前哨站補給港 | -433625.000 | -8004.740 | 35813.900 |
| 前哨站補給港 | -433351.000 | -7849.570 | 35358.200 |
| 前哨站補給港 | -428431.000 | -8190.410 | 37877.900 |
| 前哨站補給港 | -426367.000 | -8248.750 | 39337.900 |
| 前哨站補給港 | -426284.000 | -8197.600 | 39182.000 |
| 前哨站補給港 | -425737.000 | -8169.920 | 38878.200 |
| 前哨站補給港 | -425129.000 | -8129.370 | 38793.700 |
| 北部小麥農場 | -204077.000 | -1607.750 | -15362.200 |
| 北部小麥農場 | -203661.000 | -1622.480 | -15092.000 |
| 北部小麥農場 | -203540.000 | -1626.750 | -14976.200 |
| 北部小麥農場 | -200480.000 | -1642.020 | -7579.600 |
| 北部小麥農場 | -200402.000 | -1647.600 | -7231.400 |
| 北部小麥農場 | -217130.000 | -1289.760 | -7808.750 |
| 北部小麥農場 | -213804.000 | -1283.580 | -8652.820 |
| 北部小麥農場 | -212116.000 | -1320.810 | -6887.310 |
| 北部小麥農場 | -211432.000 | -1319.280 | -3879.380 |
| 卡拉蘇的別墅 | 455321.000 | 4305.770 | -7896.910 |
| 卡爾佩恩西北部 | -424475.000 | -8144.540 | 38930.600 |
| 卡爾佩恩西北部 | -423807.000 | -8206.550 | 39741.800 |
| 卡爾佩恩西北部 | -423493.000 | -8258.660 | 40119.700 |
本页展示前 100 条位置记录,共 1,260 条;地图合并重复坐标后展示 1,260 个位置。