NPC 职责技能教官
NPC DATABASE · #40009
塔克罗斯
<技能教官>
技能教官返回列表
职责与服务
用于识别该 NPC 在游戏中的主要功能。
NPC 职责商店
NPC 职责重要 NPC
NPC 职责亲密度
可用服务商店
部分服务可能需要满足游戏内开放条件。
相关知识
与该 NPC 明确关联的知识条目。
塔克羅斯
作為梅迪亞敗戰兵出身,所屬變成廢墟的克羅恩城叛軍後,成為了叛軍1隊隊長的心腹。
不過前不久,當新登場的哥布林王吉亞斯攻擊克羅恩城的時候,失去了眾多戰友和1隊隊長的他,無法承受空虛而褪色的名分,因而轉向貝爾利亞,現在在貝爾利亞村莊教育訓練兵,過著很平靜的生活。
塔克羅斯掌握很多卓越的戰鬥技能,所以有許多冒險家都會為了得到他的教導而來到貝爾利亞。
不過前不久,當新登場的哥布林王吉亞斯攻擊克羅恩城的時候,失去了眾多戰友和1隊隊長的他,無法承受空虛而褪色的名分,因而轉向貝爾利亞,現在在貝爾利亞村莊教育訓練兵,過著很平靜的生活。
塔克羅斯掌握很多卓越的戰鬥技能,所以有許多冒險家都會為了得到他的教導而來到貝爾利亞。
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
87 个精确位置 · 4 个导航范围
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 深海 | -671209.000 | -7000.000 | -1025080.000 |
| 深海 | -671209.000 | -7000.000 | -1024830.000 |
| 深海 | -671186.000 | -7000.000 | -1025340.000 |
| 深海 | -671183.000 | -7000.000 | -1024530.000 |
| 深海 | -671125.000 | -7000.000 | -1025610.000 |
| 深海 | -671077.000 | -7000.000 | -1025850.000 |
| 深海 | -671051.000 | -7000.000 | -1026300.000 |
| 深海 | -671051.000 | -7000.000 | -1026070.000 |
| 深海 | -671037.000 | -7000.000 | -1026750.000 |
| 深海 | -671032.000 | -7000.000 | -1026520.000 |
| 深海 | -670507.000 | -7000.000 | -1024910.000 |
| 深海 | -670506.000 | -7000.000 | -1025160.000 |
| 深海 | -670483.000 | -7000.000 | -1025420.000 |
| 深海 | -670481.000 | -7000.000 | -1024600.000 |
| 深海 | -670423.000 | -7000.000 | -1025680.000 |
| 深海 | -670375.000 | -7000.000 | -1025920.000 |
| 深海 | -670349.000 | -7000.000 | -1026380.000 |
| 深海 | -670349.000 | -7000.000 | -1026150.000 |
| 深海 | -670335.000 | -7000.000 | -1026820.000 |
| 深海 | -670330.000 | -7000.000 | -1026590.000 |
| 深海 | -669941.000 | -7000.000 | -1025150.000 |
| 深海 | -669941.000 | -7000.000 | -1024900.000 |
| 深海 | -669918.000 | -7000.000 | -1025410.000 |
| 深海 | -669916.000 | -7000.000 | -1024600.000 |
| 深海 | -669858.000 | -7000.000 | -1025680.000 |
| 深海 | -669810.000 | -7000.000 | -1025920.000 |
| 深海 | -669784.000 | -7000.000 | -1026140.000 |
| 深海 | -669783.000 | -7000.000 | -1026380.000 |
| 深海 | -669769.000 | -7000.000 | -1026820.000 |
| 深海 | -669764.000 | -7000.000 | -1026590.000 |
| 深海 | -669393.000 | -7000.000 | -1025140.000 |
| 深海 | -669393.000 | -7000.000 | -1024880.000 |
| 深海 | -669370.000 | -7000.000 | -1025390.000 |
| 深海 | -669368.000 | -7000.000 | -1024580.000 |
| 深海 | -669310.000 | -7000.000 | -1025660.000 |
| 深海 | -669262.000 | -7000.000 | -1025900.000 |
| 深海 | -669236.000 | -7000.000 | -1026120.000 |
| 深海 | -669235.000 | -7000.000 | -1026360.000 |
| 深海 | -669221.000 | -7000.000 | -1026800.000 |
| 深海 | -669216.000 | -7000.000 | -1026570.000 |
| 深海 | -668906.000 | -7000.000 | -1025120.000 |
| 深海 | -668906.000 | -7000.000 | -1024860.000 |
| 深海 | -668883.000 | -7000.000 | -1025370.000 |
| 深海 | -668880.000 | -7000.000 | -1024560.000 |
| 深海 | -668822.000 | -7000.000 | -1025640.000 |
| 深海 | -668774.000 | -7000.000 | -1025880.000 |
| 深海 | -668748.000 | -7000.000 | -1026340.000 |
| 深海 | -668748.000 | -7000.000 | -1026110.000 |
| 深海 | -668734.000 | -7000.000 | -1026780.000 |
| 深海 | -668729.000 | -7000.000 | -1026550.000 |
| 深海 | -668460.000 | -7000.000 | -1025170.000 |
| 深海 | -668460.000 | -7000.000 | -1024920.000 |
| 深海 | -668437.000 | -7000.000 | -1025430.000 |
| 深海 | -668435.000 | -7000.000 | -1024610.000 |
| 深海 | -668377.000 | -7000.000 | -1025700.000 |
| 深海 | -668329.000 | -7000.000 | -1025940.000 |
| 深海 | -668303.000 | -7000.000 | -1026390.000 |
| 深海 | -668303.000 | -7000.000 | -1026160.000 |
| 深海 | -668289.000 | -7000.000 | -1026840.000 |
| 深海 | -668284.000 | -7000.000 | -1026610.000 |
| 深海 | -668007.000 | -7000.000 | -1025150.000 |
| 深海 | -668007.000 | -7000.000 | -1024900.000 |
| 深海 | -667984.000 | -7000.000 | -1025410.000 |
| 深海 | -667982.000 | -7000.000 | -1024590.000 |
| 深海 | -667924.000 | -7000.000 | -1025670.000 |
| 深海 | -667876.000 | -7000.000 | -1025910.000 |
| 深海 | -667850.000 | -7000.000 | -1026370.000 |
| 深海 | -667850.000 | -7000.000 | -1026140.000 |
| 深海 | -667836.000 | -7000.000 | -1026810.000 |
| 深海 | -667830.000 | -7000.000 | -1026590.000 |
| 深海 | -667577.000 | -7000.000 | -1025160.000 |
| 深海 | -667577.000 | -7000.000 | -1024910.000 |
| 深海 | -667554.000 | -7000.000 | -1025420.000 |
| 深海 | -667552.000 | -7000.000 | -1024600.000 |
| 深海 | -667494.000 | -7000.000 | -1025690.000 |
| 深海 | -667446.000 | -7000.000 | -1025930.000 |
| 深海 | -667420.000 | -7000.000 | -1026380.000 |
| 深海 | -667420.000 | -7000.000 | -1026150.000 |
| 深海 | -667406.000 | -7000.000 | -1026830.000 |
| 深海 | -667400.000 | -7000.000 | -1026600.000 |
| 深海 | -666990.000 | -7000.000 | -1025700.000 |
| 深海 | -666942.000 | -7000.000 | -1025940.000 |
| 深海 | -666916.000 | -7000.000 | -1026400.000 |
| 深海 | -666916.000 | -7000.000 | -1026170.000 |
| 深海 | -666902.000 | -7000.000 | -1026840.000 |
| 深海 | -666896.000 | -7000.000 | -1026610.000 |
| 貝爾利亞村莊 | 17550.700 | -6303.040 | 80239.000 |
任务导航范围
342-2[決鬥家覺醒]卡爾佩恩森林深處
7529-7噓,喂。
3446-10想見真媽媽的熊媽媽
199-2調皮鬼艾爾琳
商店商品
该 NPC 商店明确列出的银币购买商品;实际开放与库存以游戏内为准。
购买单价 49,500艾莉萨腰带
相关任务
任务条件中明确引用该 NPC 的资料记录。