NPC DATABASE · #30135
夜间警卫兵
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
188 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 凱波嵐丘陵 | -155772.000 | 3590.450 | -158825.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -151476.000 | 3585.700 | -154718.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -146101.000 | 2929.710 | -150039.000 |
| 凱波嵐村莊 | -163642.000 | -1550.700 | -158834.000 |
| 凱波嵐村莊 | -163350.000 | -1549.260 | -160222.000 |
| 凱波嵐村莊 | -161028.000 | -1580.920 | -146689.000 |
| 凱波嵐村莊 | -160488.000 | -1233.060 | -155631.000 |
| 凱波嵐村莊 | -160336.000 | -1573.730 | -145824.000 |
| 凱波嵐村莊 | -160154.000 | -1563.580 | -145993.000 |
| 凱波嵐村莊 | -159257.000 | -1223.770 | -152346.000 |
| 凱波嵐村莊 | -158049.000 | -1133.520 | -154222.000 |
| 凱波嵐村莊 | -154442.000 | -1402.480 | -147298.000 |
| 凱波嵐村莊 | -152470.000 | -1479.690 | -147650.000 |
| 凱波嵐村莊 | -152312.000 | -1500.470 | -146806.000 |
| 凱波嵐村莊 | -151768.000 | -1533.930 | -146276.000 |
| 凱波嵐村莊 | -150621.000 | -1599.020 | -145551.000 |
| 凱波嵐村莊 | -149397.000 | -1594.350 | -145260.000 |
| 凱波嵐村莊 | -147560.000 | -1632.580 | -142925.000 |
| 凱波嵐村莊 | -146920.000 | 2921.820 | -150234.000 |
| 北卡亞山 | -257631.000 | -953.404 | -83204.800 |
| 北卡亞山 | -254660.000 | -1270.690 | -83492.000 |
| 北部中立區域 | -123874.000 | 3404.120 | -40034.600 |
| 北部中立區域 | -116874.000 | 1453.420 | -28850.100 |
| 北部中立區域 | -127194.000 | 3086.330 | -43366.200 |
| 北部中立區域 | -125119.000 | 3363.370 | -39285.100 |
| 北部中立區域 | -116620.000 | 1282.330 | -30451.300 |
| 南部小麥農場 | -228167.000 | -3614.490 | -50809.300 |
| 南部小麥農場 | -228049.000 | -3562.660 | -49063.300 |
| 南部小麥農場 | -226807.000 | -3507.100 | -48947.100 |
| 卡爾佩恩市場貿易地區 | -232807.000 | -3656.940 | -47826.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -282967.000 | -202.930 | -72507.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -282580.000 | -201.378 | -73328.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -274882.000 | -3142.750 | -47879.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -264227.000 | -1243.070 | -41936.200 |
| 卡爾佩恩首都 | -259006.000 | -2747.270 | -53991.200 |
| 卡爾佩恩首都 | -257248.000 | -2595.610 | -27685.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -257085.000 | -1663.160 | -68779.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -257071.000 | -2603.120 | -29295.400 |
| 卡爾佩恩首都 | -256717.000 | -2602.710 | -31226.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -256347.000 | -2829.010 | -38725.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -256282.000 | -2637.600 | -36201.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -255607.000 | -2832.020 | -39435.200 |
| 卡爾佩恩首都 | -255102.000 | -2499.860 | -26697.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -255035.000 | -2625.030 | -36145.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -254996.000 | -2557.470 | -28745.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -254948.000 | -2509.900 | -25774.400 |
| 卡爾佩恩首都 | -254770.000 | -2761.100 | -39749.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -253548.000 | -2757.220 | -39660.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -251825.000 | -2798.520 | -39101.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -251577.000 | -3095.120 | -41114.200 |
| 卡爾佩恩首都 | -250891.000 | -3136.240 | -42357.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -249889.000 | -1775.930 | -68730.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -249346.000 | -1768.310 | -71844.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -248765.000 | -1825.930 | -77918.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -248566.000 | -1778.040 | -79859.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -247375.000 | -1736.590 | -79857.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -247355.000 | -1825.560 | -77724.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -246959.000 | -3037.920 | -55942.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -246436.000 | -3039.460 | -55874.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -246343.000 | -3069.250 | -45676.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -245247.000 | 987.653 | -77783.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -242279.000 | -3228.080 | -45312.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -240974.000 | -1811.400 | -57829.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -239399.000 | -2918.660 | -42508.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -238455.000 | -1995.270 | -58416.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -236195.000 | -2100.310 | -58592.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -235705.000 | -3540.610 | -47780.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -234973.000 | -3570.520 | -48712.700 |
| 卡爾佩恩首都 | -234966.000 | 702.024 | -68709.200 |
| 卡爾佩恩首都 | -234622.000 | -3575.060 | -47822.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -234165.000 | -3440.980 | -55593.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -233821.000 | -3440.980 | -57594.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -233349.000 | -3484.230 | -60033.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -230945.000 | -3588.980 | -60166.100 |
| 巴雷諾斯平原 | -542.926 | -5916.100 | 66217.000 |
| 巴雷諾斯平原 | 22023.300 | -5600.090 | 84949.100 |
| 巴雷諾斯平原 | 29326.800 | -5771.860 | 65766.200 |
| 巴雷諾斯平原 | 30271.100 | -5698.600 | 65767.400 |
| 德米江 | 23647.300 | -3014.400 | -44217.600 |
| 德米江邊 | 19990.600 | -3090.060 | -48740.700 |
| 德米江邊 | 20545.900 | -3088.790 | -49144.200 |
| 德米江邊 | 21981.500 | -2876.540 | -47308.000 |
| 德米江邊 | 23401.700 | -2894.430 | -45635.900 |
| 德米江邊 | 24600.500 | -3059.990 | -43172.600 |
| 德米江邊 | 25054.300 | -3059.100 | -43520.300 |
| 德米江邊 | 51866.700 | -2799.280 | -53256.900 |
| 德米江邊 | 53135.300 | -2974.460 | -55963.300 |
| 德米江邊 | 53824.100 | -2955.840 | -55734.800 |
| 戴爾佩騎士團城 | -134324.000 | 2641.000 | -46290.800 |
| 戴爾佩騎士團城 | -133814.000 | 2626.430 | -45099.500 |
| 戴爾佩騎士團城 | -130447.000 | 2876.150 | -45524.800 |
| 戴爾佩騎士團城 | -129699.000 | 2867.500 | -46315.500 |
| 戴爾佩騎士團城 | -128030.000 | 3148.820 | -42829.600 |
| 普根沼澤 | -21692.700 | -689.506 | -129059.000 |
| 普根沼澤 | -21458.000 | -708.452 | -130189.000 |
| 普根沼澤 | -20006.400 | -369.968 | -126891.000 |
| 海地爾北部採石場 | 43212.700 | -239.004 | -21872.600 |
| 海地爾城市 | 30946.600 | -2890.840 | -43988.700 |
| 海地爾城市 | 31003.800 | -2866.620 | -43334.400 |
| 海地爾城市 | 31542.200 | -2859.870 | -43761.200 |
本页展示前 100 条位置记录,共 188 条;地图合并重复坐标后展示 188 个位置。