NPC DATABASE · #30134
警卫兵
NPC 实体返回列表
NPC 位置地图
蓝色点为明确位置;橙色虚线范围为任务导航区域,不等同于固定站位。
554 个精确位置
在完整地图中查看 ↗| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 今貝雷島 | -456479.000 | -7732.040 | 146250.000 |
| 今貝雷島 | -455606.000 | -7652.020 | 147392.000 |
| 今貝雷島 | -454243.000 | -7655.370 | 146170.000 |
| 今貝雷島 | -453835.000 | -7769.990 | 145221.000 |
| 今貝雷島 | -452214.000 | -5539.230 | 149248.000 |
| 今貝雷島 | -451465.000 | -5470.040 | 149137.000 |
| 今貝雷島 | -451346.000 | -5477.920 | 149669.000 |
| 今貝雷島 | -450429.000 | -5501.010 | 148628.000 |
| 伊利亞島 | 143630.000 | -3705.270 | 307710.000 |
| 伊利亞島 | 145449.000 | -4981.410 | 296755.000 |
| 伊利亞島 | 145892.000 | -5003.830 | 296110.000 |
| 伊利亞島 | 146922.000 | -2908.460 | 306719.000 |
| 伊利亞島 | 147081.000 | -2100.930 | 308854.000 |
| 伊利亞島 | 147252.000 | -4481.460 | 302325.000 |
| 伊利亞島 | 147969.000 | -4768.230 | 298553.000 |
| 伊利亞島 | 148716.000 | -847.687 | 311465.000 |
| 伊利亞島 | 149824.000 | -1438.280 | 309057.000 |
| 伊利亞島 | 149912.000 | -4762.000 | 300273.000 |
| 伊利亞島 | 150222.000 | -4774.820 | 299624.000 |
| 伊利亞島 | 150974.000 | -1424.690 | 308295.000 |
| 伊利亞島 | 152486.000 | -3006.190 | 304150.000 |
| 伊利亞島 | 152801.000 | -4762.030 | 300199.000 |
| 伊利亞島 | 153986.000 | -3038.600 | 304577.000 |
| 伊利亞島 | 154326.000 | -8147.000 | 293994.000 |
| 伊利亞島 | 154677.000 | -3034.120 | 303121.000 |
| 伊利亞島 | 155843.000 | -8065.350 | 291992.000 |
| 伊利亞島 | 156133.000 | -7990.600 | 293950.000 |
| 伊利亞島 | 156850.000 | -3731.560 | 304782.000 |
| 伊利亞島 | 157210.000 | -3774.840 | 303311.000 |
| 伊利亞島 | 158412.000 | -4668.690 | 300367.000 |
| 伊利亞島 | 158442.000 | -7904.900 | 291513.000 |
| 伊利亞島 | 158526.000 | -5459.580 | 300264.000 |
| 伊利亞島 | 158649.000 | -7840.550 | 292655.000 |
| 伊利亞島 | 159426.000 | -7932.850 | 290339.000 |
| 伊利亞島 | 159522.000 | -7840.110 | 291680.000 |
| 伊利亞島 | 159670.000 | -5867.130 | 298382.000 |
| 伊利亞島 | 159780.000 | -6300.070 | 296537.000 |
| 伊利亞島 | 160031.000 | -7523.260 | 293168.000 |
| 伊利亞島 | 160277.000 | -7031.650 | 294818.000 |
| 伊利亞島 | 161001.000 | -4879.460 | 300242.000 |
| 伊利亞島 | 161516.000 | -5103.020 | 298872.000 |
| 伊利亞島 | 163043.000 | -4891.220 | 300152.000 |
| 伊利亞島 | 163912.000 | -4838.940 | 298707.000 |
| 伊利亞島 | 164268.000 | -4822.040 | 298624.000 |
| 伊利亞島 | 164557.000 | -4799.980 | 297788.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -156050.000 | 3612.420 | -159411.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -146135.000 | 2923.390 | -149841.000 |
| 凱波嵐村莊 | -163601.000 | -1574.380 | -160335.000 |
| 凱波嵐村莊 | -160906.000 | -1244.700 | -155382.000 |
| 凱波嵐村莊 | -160815.000 | -1572.150 | -146847.000 |
| 凱波嵐村莊 | -160247.000 | -1248.160 | -155236.000 |
| 凱波嵐村莊 | -159247.000 | -1231.220 | -154805.000 |
| 凱波嵐村莊 | -158559.000 | -1189.970 | -152439.000 |
| 凱波嵐村莊 | -156968.000 | -1394.340 | -148943.000 |
| 凱波嵐村莊 | -156852.000 | -1444.440 | -148426.000 |
| 凱波嵐村莊 | -153219.000 | 3573.060 | -155017.000 |
| 凱波嵐村莊 | -153098.000 | -1494.030 | -146826.000 |
| 凱波嵐村莊 | -152879.000 | -750.890 | -149730.000 |
| 凱波嵐村莊 | -152794.000 | -1477.090 | -147947.000 |
| 凱波嵐村莊 | -152057.000 | -1522.280 | -145431.000 |
| 凱波嵐村莊 | -151845.000 | 3570.450 | -154107.000 |
| 凱波嵐村莊 | -151717.000 | -1501.890 | -147064.000 |
| 凱波嵐村莊 | -151541.000 | -1547.710 | -146058.000 |
| 凱波嵐村莊 | -151376.000 | -1550.530 | -144901.000 |
| 凱波嵐村莊 | -151212.000 | -1567.370 | -144726.000 |
| 凱波嵐村莊 | -150842.000 | -1590.550 | -145553.000 |
| 凱波嵐村莊 | -149547.000 | -1602.680 | -145383.000 |
| 凱波嵐村莊 | -147382.000 | -1606.780 | -144159.000 |
| 凱波嵐村莊 | -147111.000 | 2905.000 | -149864.000 |
| 北卡亞山 | -258917.000 | -918.679 | -83486.300 |
| 北卡亞山 | -258744.000 | -908.164 | -84345.100 |
| 北部中立區域 | -125095.000 | 3345.230 | -39042.800 |
| 北部中立區域 | -123730.000 | 3377.860 | -39906.700 |
| 北部中立區域 | -120227.000 | 2265.390 | -34084.800 |
| 北部中立區域 | -117107.000 | 1481.560 | -29015.700 |
| 北部中立區域 | -127012.000 | 3050.400 | -43525.600 |
| 北部中立區域 | -116837.000 | 1339.870 | -30512.600 |
| 北部警衛營地 | 38213.000 | -640.710 | -9389.480 |
| 北部警衛營地 | 38277.000 | -523.916 | -11189.300 |
| 南部小麥農場 | -230097.000 | -3703.990 | -50715.100 |
| 南部小麥農場 | -228075.000 | -3600.810 | -49594.600 |
| 南部小麥農場 | -227582.000 | -3560.770 | -50442.900 |
| 卡斯塔農場 | -129284.000 | -675.829 | 109755.000 |
| 卡斯塔農場 | -128803.000 | -770.658 | 109051.000 |
| 卡爾佩恩市場貿易地區 | -230919.000 | -3637.430 | -48365.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -275771.000 | -3160.450 | -48294.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -267603.000 | -959.163 | -67747.200 |
| 卡爾佩恩首都 | -267237.000 | -959.163 | -68434.400 |
| 卡爾佩恩首都 | -265684.000 | -2748.840 | -47272.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -265631.000 | -2748.850 | -47956.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -263442.000 | -1050.540 | -73779.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -262805.000 | -1072.060 | -73657.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -260442.000 | -2659.910 | -49700.200 |
| 卡爾佩恩首都 | -260214.000 | -2611.630 | -51451.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -259939.000 | -2708.460 | -53077.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -257391.000 | -3020.540 | -39786.600 |
| 卡爾佩恩首都 | -256747.000 | -2789.130 | -60333.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -256646.000 | -2796.350 | -60811.400 |
| 卡爾佩恩首都 | -256574.000 | -2588.580 | -28201.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -256035.000 | -3267.840 | -44387.800 |
本页展示前 100 条位置记录,共 554 条;地图合并重复坐标后展示 554 个位置。