马
马匹 · 2 阶 · 最高 30 级 · 11 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 1,288 · 速度 106.0%
生命 9,640 · 速度 106.0%
查看完整成长表30 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 5,105 | 1,288 | 3,252 | 90.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 2 | 10,140 | 1,576 | 3,504 | 91.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 3 | 15,235 | 1,864 | 3,756 | 92.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 4 | 20,420 | 2,152 | 4,008 | 93.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 5 | 25,725 | 2,440 | 4,260 | 94.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 6 | 31,180 | 2,728 | 4,512 | 95.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 7 | 36,815 | 3,016 | 4,764 | 96.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 8 | 42,660 | 3,304 | 5,016 | 97.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 9 | 48,745 | 3,592 | 5,268 | 98.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 10 | 55,100 | 3,880 | 5,520 | 99.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 11 | 61,755 | 4,168 | 5,772 | 100.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 12 | 68,740 | 4,456 | 6,024 | 101.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 13 | 76,085 | 4,744 | 6,276 | 102.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 14 | 83,820 | 5,032 | 6,528 | 103.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 15 | 91,975 | 5,320 | 6,780 | 104.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 16 | 100,580 | 5,608 | 7,032 | 105.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 17 | 109,665 | 5,896 | 7,284 | 106.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 18 | 119,260 | 6,184 | 7,536 | 107.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 19 | 129,395 | 6,472 | 7,788 | 108.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 20 | 140,100 | 6,760 | 8,040 | 109.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 21 | 151,405 | 7,048 | 8,292 | 110.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 22 | 163,340 | 7,336 | 8,544 | 111.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 23 | 175,935 | 7,624 | 8,796 | 112.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 24 | 189,220 | 7,912 | 9,048 | 113.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 25 | 203,225 | 8,200 | 9,300 | 114.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 26 | 217,980 | 8,488 | 9,552 | 115.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 27 | 233,515 | 8,776 | 9,804 | 116.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 28 | 249,860 | 9,064 | 10,056 | 117.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 29 | 267,045 | 9,352 | 10,308 | 118.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 30 | 285,100 | 9,640 | 10,560 | 119.0 | 106.0% | 106.0% | 112.0% | 112.0% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
用后脚踢后方的敌人,使敌人受到伤害。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 1 · 有操作说明通过前脚下劈前方的敌人。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>原地倒地和坠马效果<PAOldColor> <PAColor0xffe9bd23>对地攻击<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>港口野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 2 · 有操作说明在等待状态下,快速起跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 5 · 有操作说明进行更高的跳跃。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 6 · 有操作说明跑步中立即停止。 已学习该技能的状态下,在特定动作中漂移技能的发动速度将更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 7 · 有操作说明向前方突进并攻击。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,造成较大伤害 在原地使用[突进]后,可使用<PAColor0xff61d8ff>[飘移]<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 9 · 有操作说明后退得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 11 · 有操作说明跳跃后,可以立即再跳跃一次。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 12 · 有操作说明骑乘物咆哮会为骑乘者带来增益效果。 - 所需耐力:无 使用技能时,<PAColor0xffe9bd23>30<PAOldColor>秒内,骑乘者的生命力及精神力/斗志/神圣力恢复量 <PAColor0xffe9bd23>+19<PAOldColor> 使用马之咆哮后可使用<PAColor0xff61d8ff>起步加速<PAOldColor>
技能 ID 13 · 有操作说明为了防止从高处落下而往后退。 - 所需耐力:无
技能 ID 14 · 有操作说明可以骑乘得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 15 · 有操作说明