马
马匹 · 5 阶 · 最高 30 级 · 15 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 1,405 · 速度 122.5%
生命 13,150 · 速度 122.5%
查看完整成长表30 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 12,615 | 1,405 | 3,320 | 90.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 2 | 25,200 | 1,810 | 3,640 | 91.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 3 | 37,940 | 2,215 | 3,960 | 92.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 4 | 50,900 | 2,620 | 4,280 | 93.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 5 | 64,165 | 3,025 | 4,600 | 94.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 6 | 77,800 | 3,430 | 4,920 | 95.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 7 | 91,890 | 3,835 | 5,240 | 96.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 8 | 106,500 | 4,240 | 5,560 | 97.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 9 | 121,715 | 4,645 | 5,880 | 98.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 10 | 137,600 | 5,050 | 6,200 | 99.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 11 | 154,240 | 5,455 | 6,520 | 100.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 12 | 171,700 | 5,860 | 6,840 | 101.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 13 | 190,065 | 6,265 | 7,160 | 102.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 14 | 209,400 | 6,670 | 7,480 | 103.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 15 | 229,790 | 7,075 | 7,800 | 104.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 16 | 251,300 | 7,480 | 8,120 | 105.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 17 | 274,015 | 7,885 | 8,440 | 106.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 18 | 298,000 | 8,290 | 8,760 | 107.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 19 | 323,340 | 8,695 | 9,080 | 108.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 20 | 350,100 | 9,100 | 9,400 | 109.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 21 | 378,365 | 9,505 | 9,720 | 110.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 22 | 408,200 | 9,910 | 10,040 | 111.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 23 | 439,690 | 10,315 | 10,360 | 112.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 24 | 472,900 | 10,720 | 10,680 | 113.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 25 | 507,915 | 11,125 | 11,000 | 114.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 26 | 544,800 | 11,530 | 11,320 | 115.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 27 | 583,640 | 11,935 | 11,640 | 116.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 28 | 624,500 | 12,340 | 11,960 | 117.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 29 | 667,465 | 12,745 | 12,280 | 118.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
| Lv. 30 | 712,600 | 13,150 | 12,600 | 119.0 | 122.5% | 122.5% | 107.5% | 107.5% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
用后脚踢后方的敌人,使敌人受到伤害。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 1 · 有操作说明通过前脚下劈前方的敌人。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>原地倒地和坠马效果<PAOldColor> <PAColor0xffe9bd23>对地攻击<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>港口野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 2 · 有操作说明跑步中急停,快速转换方向 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 飘移期间可使用<PAColor0xff61d8ff>瞬间加速<PAOldColor>
技能 ID 3 · 有操作说明全力快速奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 4 · 有操作说明在等待状态下,快速起跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 5 · 有操作说明进行更高的跳跃。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 6 · 有操作说明跑步中立即停止。 已学习该技能的状态下,在特定动作中漂移技能的发动速度将更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 7 · 有操作说明跑步中瞬间发挥出爆发力奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor>
技能 ID 8 · 有操作说明向前方突进并攻击。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,造成较大伤害 在原地使用[突进]后,可使用<PAColor0xff61d8ff>[飘移]<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 9 · 有操作说明不转换方向,直接往旁边移动。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>5<PAOldColor>
技能 ID 10 · 有操作说明后退得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 11 · 有操作说明跳跃后,可以立即再跳跃一次。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 12 · 有操作说明骑乘物咆哮会为骑乘者带来增益效果。 - 所需耐力:无 使用技能时,<PAColor0xffe9bd23>30<PAOldColor>秒内,骑乘者的生命力及精神力/斗志/神圣力恢复量 <PAColor0xffe9bd23>+19<PAOldColor> 使用马之咆哮后可使用<PAColor0xff61d8ff>起步加速<PAOldColor>
技能 ID 13 · 有操作说明为了防止从高处落下而往后退。 - 所需耐力:无
技能 ID 14 · 有操作说明可以骑乘得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 15 · 有操作说明