马
马匹 · 1 阶 · 最高 30 级 · 14 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 1,270 · 速度 109.0%
生命 9,100 · 速度 109.0%
查看完整成长表30 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 2,605 | 1,270 | 3,279 | 90.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 2 | 5,120 | 1,540 | 3,559 | 91.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 3 | 7,670 | 1,810 | 3,838 | 92.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 4 | 10,260 | 2,080 | 4,118 | 93.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 5 | 12,915 | 2,350 | 4,398 | 94.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 6 | 15,640 | 2,620 | 4,677 | 95.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 7 | 18,460 | 2,890 | 4,957 | 96.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 8 | 21,380 | 3,160 | 5,236 | 97.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 9 | 24,425 | 3,430 | 5,516 | 98.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 10 | 27,600 | 3,700 | 5,796 | 99.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 11 | 30,930 | 3,970 | 6,075 | 100.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 12 | 34,420 | 4,240 | 6,355 | 101.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 13 | 38,095 | 4,510 | 6,634 | 102.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 14 | 41,960 | 4,780 | 6,914 | 103.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 15 | 46,040 | 5,050 | 7,194 | 104.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 16 | 50,340 | 5,320 | 7,473 | 105.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 17 | 54,885 | 5,590 | 7,753 | 106.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 18 | 59,680 | 5,860 | 8,032 | 107.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 19 | 64,750 | 6,130 | 8,312 | 108.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 20 | 70,100 | 6,400 | 8,592 | 109.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 21 | 75,755 | 6,670 | 8,871 | 110.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 22 | 81,720 | 6,940 | 9,151 | 111.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 23 | 88,020 | 7,210 | 9,430 | 112.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 24 | 94,660 | 7,480 | 9,710 | 113.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 25 | 101,665 | 7,750 | 9,990 | 114.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 26 | 109,040 | 8,020 | 10,269 | 115.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 27 | 116,810 | 8,290 | 10,549 | 116.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 28 | 124,980 | 8,560 | 10,828 | 117.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 29 | 133,575 | 8,830 | 11,108 | 118.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 30 | 142,600 | 9,100 | 11,388 | 119.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
用后脚踢后方的敌人,使敌人受到伤害。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 1 · 有操作说明通过前脚下劈前方的敌人。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>原地倒地和坠马效果<PAOldColor> <PAColor0xffe9bd23>对地攻击<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>港口野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 2 · 有操作说明跑步中急停,快速转换方向 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 飘移期间可使用<PAColor0xff61d8ff>瞬间加速<PAOldColor>
技能 ID 3 · 有操作说明全力快速奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 4 · 有操作说明在等待状态下,快速起跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 5 · 有操作说明进行更高的跳跃。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 6 · 有操作说明跑步中立即停止。 已学习该技能的状态下,在特定动作中漂移技能的发动速度将更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 7 · 有操作说明跑步中瞬间发挥出爆发力奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor>
技能 ID 8 · 有操作说明向前方突进并攻击。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,造成较大伤害 在原地使用[突进]后,可使用<PAColor0xff61d8ff>[飘移]<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 9 · 有操作说明后退得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 11 · 有操作说明跳跃后,可以立即再跳跃一次。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 12 · 有操作说明骑乘物咆哮会为骑乘者带来增益效果。 - 所需耐力:无 使用技能时,<PAColor0xffe9bd23>30<PAOldColor>秒内,骑乘者的生命力及精神力/斗志/神圣力恢复量 <PAColor0xffe9bd23>+19<PAOldColor> 使用马之咆哮后可使用<PAColor0xff61d8ff>起步加速<PAOldColor>
技能 ID 13 · 有操作说明为了防止从高处落下而往后退。 - 所需耐力:无
技能 ID 14 · 有操作说明可以骑乘得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 15 · 有操作说明