马
马匹 · 5 阶 · 最高 30 级 · 15 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 1,540 · 速度 123.0%
生命 17,200 · 速度 123.0%
查看完整成长表30 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 12,615 | 1,540 | 3,396 | 135.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 2 | 25,200 | 2,080 | 3,792 | 136.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 3 | 37,940 | 2,620 | 4,188 | 137.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 4 | 50,900 | 3,160 | 4,584 | 138.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 5 | 64,165 | 3,700 | 4,980 | 139.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 6 | 77,800 | 4,240 | 5,376 | 140.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 7 | 91,890 | 4,780 | 5,772 | 141.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 8 | 106,500 | 5,320 | 6,168 | 142.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 9 | 121,715 | 5,860 | 6,564 | 143.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 10 | 137,600 | 6,400 | 6,960 | 144.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 11 | 154,240 | 6,940 | 7,356 | 145.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 12 | 171,700 | 7,480 | 7,752 | 146.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 13 | 190,065 | 8,020 | 8,148 | 147.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 14 | 209,400 | 8,560 | 8,544 | 148.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 15 | 229,790 | 9,100 | 8,940 | 149.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 16 | 251,300 | 9,640 | 9,336 | 150.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 17 | 274,015 | 10,180 | 9,732 | 151.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 18 | 298,000 | 10,720 | 10,128 | 152.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 19 | 323,340 | 11,260 | 10,524 | 153.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 20 | 350,100 | 11,800 | 10,920 | 154.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 21 | 378,365 | 12,340 | 11,316 | 155.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 22 | 408,200 | 12,880 | 11,712 | 156.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 23 | 439,690 | 13,420 | 12,108 | 157.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 24 | 472,900 | 13,960 | 12,504 | 158.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 25 | 507,915 | 14,500 | 12,900 | 159.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 26 | 544,800 | 15,040 | 13,296 | 160.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 27 | 583,640 | 15,580 | 13,692 | 161.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 28 | 624,500 | 16,120 | 14,088 | 162.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 29 | 667,465 | 16,660 | 14,484 | 163.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
| Lv. 30 | 712,600 | 17,200 | 14,880 | 164.0 | 123.0% | 123.0% | 118.0% | 118.0% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
用后脚踢后方的敌人,使敌人受到伤害。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 1 · 有操作说明通过前脚下劈前方的敌人。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>原地倒地和坠马效果<PAOldColor> <PAColor0xffe9bd23>对地攻击<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>港口野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 2 · 有操作说明跑步中急停,快速转换方向 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 飘移期间可使用<PAColor0xff61d8ff>瞬间加速<PAOldColor>
技能 ID 3 · 有操作说明全力快速奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 4 · 有操作说明在等待状态下,快速起跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 5 · 有操作说明进行更高的跳跃。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 6 · 有操作说明跑步中立即停止。 已学习该技能的状态下,在特定动作中漂移技能的发动速度将更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 7 · 有操作说明跑步中瞬间发挥出爆发力奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor>
技能 ID 8 · 有操作说明向前方突进并攻击。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,造成较大伤害 在原地使用[突进]后,可使用<PAColor0xff61d8ff>[飘移]<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 9 · 有操作说明不转换方向,直接往旁边移动。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>5<PAOldColor>
技能 ID 10 · 有操作说明后退得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 11 · 有操作说明跳跃后,可以立即再跳跃一次。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 12 · 有操作说明骑乘物咆哮会为骑乘者带来增益效果。 - 所需耐力:无 使用技能时,<PAColor0xffe9bd23>30<PAOldColor>秒内,骑乘者的生命力及精神力/斗志/神圣力恢复量 <PAColor0xffe9bd23>+19<PAOldColor> 使用马之咆哮后可使用<PAColor0xff61d8ff>起步加速<PAOldColor>
技能 ID 13 · 有操作说明为了防止从高处落下而往后退。 - 所需耐力:无
技能 ID 14 · 有操作说明可以骑乘得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 15 · 有操作说明