马
马匹 · 3 阶 · 最高 30 级 · 14 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 1,387 · 速度 107.5%
生命 12,610 · 速度 107.5%
查看完整成长表30 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 7,610 | 1,387 | 3,372 | 135.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 2 | 15,160 | 1,774 | 3,744 | 136.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 3 | 22,805 | 2,161 | 4,116 | 137.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 4 | 30,580 | 2,548 | 4,488 | 138.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 5 | 38,540 | 2,935 | 4,860 | 139.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 6 | 46,720 | 3,322 | 5,232 | 140.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 7 | 55,175 | 3,709 | 5,604 | 141.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 8 | 63,940 | 4,096 | 5,976 | 142.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 9 | 73,070 | 4,483 | 6,348 | 143.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 10 | 82,600 | 4,870 | 6,720 | 144.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 11 | 92,585 | 5,257 | 7,092 | 145.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 12 | 103,060 | 5,644 | 7,464 | 146.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 13 | 114,080 | 6,031 | 7,836 | 147.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 14 | 125,680 | 6,418 | 8,208 | 148.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 15 | 137,915 | 6,805 | 8,580 | 149.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 16 | 150,820 | 7,192 | 8,952 | 150.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 17 | 164,450 | 7,579 | 9,324 | 151.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 18 | 178,840 | 7,966 | 9,696 | 152.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 19 | 194,045 | 8,353 | 10,068 | 153.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 20 | 210,100 | 8,740 | 10,440 | 154.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 21 | 227,060 | 9,127 | 10,812 | 155.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 22 | 244,960 | 9,514 | 11,184 | 156.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 23 | 263,855 | 9,901 | 11,556 | 157.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 24 | 283,780 | 10,288 | 11,928 | 158.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 25 | 304,790 | 10,675 | 12,300 | 159.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 26 | 326,920 | 11,062 | 12,672 | 160.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 27 | 350,225 | 11,449 | 13,044 | 161.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 28 | 374,740 | 11,836 | 13,416 | 162.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 29 | 400,520 | 12,223 | 13,788 | 163.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
| Lv. 30 | 427,600 | 12,610 | 14,160 | 164.0 | 107.5% | 107.5% | 116.5% | 116.5% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
用后脚踢后方的敌人,使敌人受到伤害。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 1 · 有操作说明通过前脚下劈前方的敌人。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>原地倒地和坠马效果<PAOldColor> <PAColor0xffe9bd23>对地攻击<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>港口野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 2 · 有操作说明跑步中急停,快速转换方向 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 飘移期间可使用<PAColor0xff61d8ff>瞬间加速<PAOldColor>
技能 ID 3 · 有操作说明全力快速奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 4 · 有操作说明在等待状态下,快速起跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 5 · 有操作说明进行更高的跳跃。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 6 · 有操作说明跑步中立即停止。 已学习该技能的状态下,在特定动作中漂移技能的发动速度将更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 7 · 有操作说明跑步中瞬间发挥出爆发力奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor>
技能 ID 8 · 有操作说明向前方突进并攻击。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,造成较大伤害 在原地使用[突进]后,可使用<PAColor0xff61d8ff>[飘移]<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 9 · 有操作说明后退得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 11 · 有操作说明跳跃后,可以立即再跳跃一次。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 12 · 有操作说明骑乘物咆哮会为骑乘者带来增益效果。 - 所需耐力:无 使用技能时,<PAColor0xffe9bd23>30<PAOldColor>秒内,骑乘者的生命力及精神力/斗志/神圣力恢复量 <PAColor0xffe9bd23>+19<PAOldColor> 使用马之咆哮后可使用<PAColor0xff61d8ff>起步加速<PAOldColor>
技能 ID 13 · 有操作说明为了防止从高处落下而往后退。 - 所需耐力:无
技能 ID 14 · 有操作说明可以骑乘得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 15 · 有操作说明