生命力500
MOUNT DATABASE · #9011
灰色驴
驴 · 0 阶 · 最高 15 级 · 0 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
耐力5,000
负重225.0 LT
速度101.0%
加速度101.0%
转向力101.0%
制动力101.0%
升级经验1,000
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 500 · 速度 101.0%
生命 4,000 · 速度 115.0%
查看完整成长表15 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 1,000 | 500 | 5,000 | 225.0 | 101.0% | 101.0% | 101.0% | 101.0% |
| Lv. 2 | 3,000 | 750 | 6,000 | 226.0 | 102.0% | 102.0% | 102.0% | 102.0% |
| Lv. 3 | 5,000 | 1,000 | 7,000 | 227.0 | 103.0% | 103.0% | 103.0% | 103.0% |
| Lv. 4 | 7,000 | 1,250 | 8,000 | 228.0 | 104.0% | 104.0% | 104.0% | 104.0% |
| Lv. 5 | 9,000 | 1,500 | 9,000 | 229.0 | 105.0% | 105.0% | 105.0% | 105.0% |
| Lv. 6 | 13,000 | 1,750 | 10,000 | 230.0 | 106.0% | 106.0% | 106.0% | 106.0% |
| Lv. 7 | 17,000 | 2,000 | 11,000 | 231.0 | 107.0% | 107.0% | 107.0% | 107.0% |
| Lv. 8 | 21,000 | 2,250 | 12,000 | 232.0 | 108.0% | 108.0% | 108.0% | 108.0% |
| Lv. 9 | 25,000 | 2,500 | 13,000 | 233.0 | 109.0% | 109.0% | 109.0% | 109.0% |
| Lv. 10 | 29,000 | 2,750 | 14,000 | 234.0 | 110.0% | 110.0% | 110.0% | 110.0% |
| Lv. 11 | 34,000 | 3,000 | 15,000 | 235.0 | 111.0% | 111.0% | 111.0% | 111.0% |
| Lv. 12 | 39,000 | 3,250 | 16,000 | 236.0 | 112.0% | 112.0% | 112.0% | 112.0% |
| Lv. 13 | 44,000 | 3,500 | 17,000 | 237.0 | 113.0% | 113.0% | 113.0% | 113.0% |
| Lv. 14 | 49,000 | 3,750 | 18,000 | 238.0 | 114.0% | 114.0% | 114.0% | 114.0% |
| Lv. 15 | 54,000 | 4,000 | 19,000 | 239.0 | 115.0% | 115.0% | 115.0% | 115.0% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
当前版本尚未记录这条坐骑资料的可用技能。