马
马匹 · 7 阶 · 最高 100 级 · 15 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 1,702 · 速度 127.0%
生命 22,060 · 速度 127.0%
查看完整成长表100 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 44,050 | 1,702 | 3,410 | 135.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 2 | 88,100 | 2,404 | 3,820 | 136.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 3 | 132,687 | 3,106 | 4,230 | 137.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 4 | 178,050 | 3,808 | 4,640 | 138.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 5 | 224,475 | 4,510 | 5,050 | 139.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 6 | 272,200 | 5,212 | 5,460 | 140.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 7 | 321,512 | 5,914 | 5,870 | 141.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 8 | 372,650 | 6,616 | 6,280 | 142.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 9 | 425,900 | 7,318 | 6,690 | 143.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 10 | 481,500 | 8,020 | 7,100 | 144.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 11 | 539,737 | 8,722 | 7,510 | 145.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 12 | 600,850 | 9,424 | 7,920 | 146.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 13 | 665,125 | 10,126 | 8,330 | 147.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 14 | 732,800 | 10,828 | 8,740 | 148.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 15 | 804,162 | 11,530 | 9,150 | 149.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 16 | 879,450 | 12,232 | 9,560 | 150.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 17 | 958,950 | 12,934 | 9,970 | 151.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 18 | 1,042,900 | 13,636 | 10,380 | 152.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 19 | 1,131,587 | 14,338 | 10,790 | 153.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 20 | 1,225,250 | 15,040 | 11,200 | 154.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 21 | 1,324,175 | 15,742 | 11,610 | 155.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 22 | 1,428,600 | 16,444 | 12,020 | 156.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 23 | 1,538,812 | 17,146 | 12,430 | 157.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 24 | 1,655,050 | 17,848 | 12,840 | 158.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 25 | 1,777,600 | 18,550 | 13,250 | 159.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 26 | 1,906,700 | 19,252 | 13,660 | 160.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 27 | 2,042,637 | 19,954 | 14,070 | 161.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 28 | 2,185,650 | 20,656 | 14,480 | 162.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 29 | 2,336,025 | 21,358 | 14,890 | 163.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 30 | 2,494,000 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 31 | 2,659,862 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 32 | 2,833,850 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 33 | 3,016,250 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 34 | 3,207,300 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 35 | 3,407,287 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 36 | 3,616,450 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 37 | 3,835,075 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 38 | 4,063,400 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 39 | 4,301,712 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 40 | 4,550,250 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 41 | 4,809,300 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 42 | 5,079,100 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 43 | 5,359,937 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 44 | 5,652,050 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 45 | 5,955,725 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 46 | 6,271,200 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 47 | 6,598,762 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 48 | 6,938,650 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 49 | 7,291,150 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 50 | 7,656,500 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 51 | 8,034,987 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 52 | 8,426,850 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 53 | 8,832,375 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 54 | 9,251,800 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 55 | 9,685,412 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 56 | 10,133,450 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 57 | 10,596,200 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 58 | 11,073,900 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 59 | 11,566,837 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 60 | 12,075,250 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 61 | 12,599,425 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 62 | 13,139,600 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 63 | 13,696,062 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 64 | 14,269,050 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 65 | 14,858,850 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 66 | 15,465,700 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 67 | 16,089,887 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 68 | 16,731,650 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 69 | 17,391,275 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 70 | 18,069,000 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 71 | 18,765,112 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 72 | 19,479,850 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 73 | 20,213,500 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 74 | 20,966,300 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 75 | 21,738,537 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 76 | 22,530,450 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 77 | 23,342,325 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 78 | 24,174,400 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 79 | 25,026,962 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 80 | 25,900,250 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 81 | 26,794,550 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 82 | 27,710,100 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 83 | 28,647,187 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 84 | 29,606,050 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 85 | 30,586,975 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 86 | 31,590,200 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 87 | 32,616,012 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 88 | 33,664,650 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 89 | 34,736,400 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 90 | 35,831,500 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 91 | 36,950,237 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 92 | 38,092,850 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 93 | 39,259,625 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 94 | 40,450,800 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 95 | 41,666,662 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 96 | 42,907,450 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 97 | 44,173,450 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 98 | 45,464,900 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 99 | 46,782,087 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
| Lv. 100 | 48,125,250 | 22,060 | 15,300 | 164.0 | 127.0% | 127.0% | 121.0% | 121.0% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
用后脚踢后方的敌人,使敌人受到伤害。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 1 · 有操作说明通过前脚下劈前方的敌人。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>原地倒地和坠马效果<PAOldColor> <PAColor0xffe9bd23>对地攻击<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>港口野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 2 · 有操作说明跑步中急停,快速转换方向 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 飘移期间可使用<PAColor0xff61d8ff>瞬间加速<PAOldColor>
技能 ID 3 · 有操作说明全力快速奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 4 · 有操作说明在等待状态下,快速起跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 5 · 有操作说明进行更高的跳跃。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 6 · 有操作说明跑步中立即停止。 已学习该技能的状态下,在特定动作中漂移技能的发动速度将更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 7 · 有操作说明跑步中瞬间发挥出爆发力奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor>
技能 ID 8 · 有操作说明向前方突进并攻击。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,造成较大伤害 在原地使用[突进]后,可使用<PAColor0xff61d8ff>[飘移]<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 9 · 有操作说明不转换方向,直接往旁边移动。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>5<PAOldColor>
技能 ID 10 · 有操作说明后退得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 11 · 有操作说明跳跃后,可以立即再跳跃一次。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 12 · 有操作说明骑乘物咆哮会为骑乘者带来增益效果。 - 所需耐力:无 使用技能时,<PAColor0xffe9bd23>30<PAOldColor>秒内,骑乘者的生命力及精神力/斗志/神圣力恢复量 <PAColor0xffe9bd23>+19<PAOldColor> 使用马之咆哮后可使用<PAColor0xff61d8ff>起步加速<PAOldColor>
技能 ID 13 · 有操作说明为了防止从高处落下而往后退。 - 所需耐力:无
技能 ID 14 · 有操作说明可以骑乘得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 15 · 有操作说明