GT전용 볼타리온 암컷(환상마)
马匹 · 9 阶 · 最高 100 级 · 27 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 2,116 · 速度 140.5%
生命 34,480 · 速度 140.5%
查看完整成长表100 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 22,625 | 2,116 | 3,550 | 180.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 2 | 45,280 | 3,232 | 4,100 | 181.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 3 | 68,210 | 4,348 | 4,650 | 182.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 4 | 91,540 | 5,464 | 5,200 | 183.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 5 | 115,415 | 6,580 | 5,750 | 184.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 6 | 139,960 | 7,696 | 6,300 | 185.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 7 | 165,320 | 8,812 | 6,850 | 186.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 8 | 191,620 | 9,928 | 7,400 | 187.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 9 | 219,005 | 11,044 | 7,950 | 188.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 10 | 247,600 | 12,160 | 8,500 | 189.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 11 | 277,550 | 13,276 | 9,050 | 190.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 12 | 308,980 | 14,392 | 9,600 | 191.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 13 | 342,035 | 15,508 | 10,150 | 192.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 14 | 376,840 | 16,624 | 10,700 | 193.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 15 | 413,540 | 17,740 | 11,250 | 194.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 16 | 452,260 | 18,856 | 11,800 | 195.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 17 | 493,145 | 19,972 | 12,350 | 196.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 18 | 536,320 | 21,088 | 12,900 | 197.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 19 | 581,930 | 22,204 | 13,450 | 198.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 20 | 630,100 | 23,320 | 14,000 | 199.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 21 | 680,975 | 24,436 | 14,550 | 200.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 22 | 734,680 | 25,552 | 15,100 | 201.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 23 | 791,360 | 26,668 | 15,650 | 202.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 24 | 851,140 | 27,784 | 16,200 | 203.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 25 | 914,165 | 28,900 | 16,750 | 204.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 26 | 980,560 | 30,016 | 17,300 | 205.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 27 | 1,050,470 | 31,132 | 17,850 | 206.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 28 | 1,124,020 | 32,248 | 18,400 | 207.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 29 | 1,201,355 | 33,364 | 18,950 | 208.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 30 | 1,282,600 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 31 | 1,367,900 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 32 | 1,457,380 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 33 | 1,551,185 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 34 | 1,649,440 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 35 | 1,752,290 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 36 | 1,859,860 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 37 | 1,972,295 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 38 | 2,089,720 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 39 | 2,212,280 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 40 | 2,340,100 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 41 | 2,473,325 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 42 | 2,612,080 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 43 | 2,756,510 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 44 | 2,906,740 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 45 | 3,062,915 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 46 | 3,225,160 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 47 | 3,393,620 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 48 | 3,568,420 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 49 | 3,749,705 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 50 | 3,937,600 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 51 | 4,132,250 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 52 | 4,333,780 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 53 | 4,542,335 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 54 | 4,758,040 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 55 | 4,981,040 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 56 | 5,211,460 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 57 | 5,449,445 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 58 | 5,695,120 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 59 | 5,948,630 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 60 | 6,210,100 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 61 | 6,479,675 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 62 | 6,757,480 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 63 | 7,043,660 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 64 | 7,338,340 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 65 | 7,641,665 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 66 | 7,953,760 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 67 | 8,274,770 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 68 | 8,604,820 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 69 | 8,944,055 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 70 | 9,292,600 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 71 | 9,650,600 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 72 | 10,018,180 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 73 | 10,395,485 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 74 | 10,782,640 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 75 | 11,179,790 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 76 | 11,587,060 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 77 | 12,004,595 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 78 | 12,432,520 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 79 | 12,870,980 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 80 | 13,320,100 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 81 | 13,780,025 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 82 | 14,250,880 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 83 | 14,732,810 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 84 | 15,225,940 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 85 | 15,730,415 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 86 | 16,246,360 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 87 | 16,773,920 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 88 | 17,313,220 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 89 | 17,864,405 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 90 | 18,427,600 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 91 | 19,002,950 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 92 | 19,590,580 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 93 | 20,190,635 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 94 | 20,803,240 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 95 | 21,428,540 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 96 | 22,066,660 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 97 | 22,717,745 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 98 | 23,381,920 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 99 | 24,059,330 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
| Lv. 100 | 24,750,100 | 34,480 | 19,500 | 209.0 | 140.5% | 140.5% | 119.5% | 119.5% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
用后脚踢后方的敌人,使敌人受到伤害。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 1 · 有操作说明通过前脚下劈前方的敌人。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>原地倒地和坠马效果<PAOldColor> <PAColor0xffe9bd23>对地攻击<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>港口野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 2 · 有操作说明跑步中急停,快速转换方向 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 飘移期间可使用<PAColor0xff61d8ff>瞬间加速<PAOldColor>
技能 ID 3 · 有操作说明全力快速奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 4 · 有操作说明在等待状态下,快速起跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 5 · 有操作说明进行更高的跳跃。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 6 · 有操作说明跑步中立即停止。 已学习该技能的状态下,在特定动作中漂移技能的发动速度将更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 7 · 有操作说明跑步中瞬间发挥出爆发力奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor>
技能 ID 8 · 有操作说明向前方突进并攻击。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,造成较大伤害 在原地使用[突进]后,可使用<PAColor0xff61d8ff>[飘移]<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 9 · 有操作说明不转换方向,直接往旁边移动。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>5<PAOldColor>
技能 ID 10 · 有操作说明后退得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 11 · 有操作说明跳跃后,可以立即再跳跃一次。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 12 · 有操作说明骑乘物咆哮会为骑乘者带来增益效果。 - 所需耐力:无 使用技能时,<PAColor0xffe9bd23>30<PAOldColor>秒内,骑乘者的生命力及精神力/斗志/神圣力恢复量 <PAColor0xffe9bd23>+19<PAOldColor> 使用马之咆哮后可使用<PAColor0xff61d8ff>起步加速<PAOldColor>
技能 ID 13 · 有操作说明为了防止从高处落下而往后退。 - 所需耐力:无
技能 ID 14 · 有操作说明可以骑乘得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 15 · 有操作说明用后脚猛踢后方的敌人。 <PAColor0xffeb9261>※ 八代以上专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 16 · 有操作说明通过前脚全力下劈前方的敌人。 <PAColor0xffeb9261>※ 八代以上专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>原地倒地和坠马效果<PAOldColor> <PAColor0xffe9bd23>对地攻击<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 17 · 有操作说明连续发挥爆发力,继续提升速度。 <PAColor0xffeb9261>※ 八代以上专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor>
技能 ID 18 · 有操作说明不转换方向,直接往旁边快速移动。 <PAColor0xffeb9261>※ 八代以上专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>5<PAOldColor>
技能 ID 19 · 有操作说明在等待状态下,可自动恢复一定量的生命力和耐力。 - 所需耐力:无
技能 ID 43 · 有操作说明跳跃后,可以立即再跳跃一次。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>120<PAOldColor>
技能 ID 44 · 有操作说明在使用[突进]期间,获得推进力后,可以再次[突进]并进行攻击。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>120<PAOldColor> 成功攻击时,可触发<PAColor0xffe9bd23>击退倒地及坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 45 · 有操作说明将[冲刺]时产生的动能转换为沃塔利温拥有的闪电之力来恢复耐力。 <PAColor0xffeb9261>※ 沃塔利温专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:无 [冲刺]时持续恢复耐力<PAColor0xffe9bd23>100<PAOldColor>
技能 ID 100 · 有操作说明快速突进并向碰撞到的敌人发动闪电攻击。 在空中使用时,快速突进后使用[歼灭之雷]如雷电般降下,对周边发动闪电攻击。 在空中使用技能时,<PAColor0xffe9bd23>在10秒内,降落伤害 -100%<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>※ 在空中使用技能时,5秒内适用闪光充能效果<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>※ 沃塔利温专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>200<PAOldColor> 攻击成功时,<PAColor0xffe9bd23>击退倒地及坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 101 · 有操作说明瞬间穿越空间向前移动。移动中若碰撞到前方的障碍物,按<方向键>即可躲避障碍物快速移动。 <PAColor0xffeb9261>※ 使用技能时,在5秒内,获得[闪光充能]效果。<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>※ 沃塔利温专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>200<PAOldColor>
技能 ID 102 · 有操作说明瞬间穿越左、右空间,移动更远的距离并迅速转换位置。 <PAColor0xffeb9261>※ 沃塔利温专属技能<PAOldColor> - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>200<PAOldColor>
技能 ID 103 · 有操作说明在地面引发雷电,发动闪电攻击。在空中使用时,会与雷电一起降下,对周围发动闪电攻击。 在空中使用技能时,<PAColor0xffe9bd23>在10秒内,降落伤害 -100%<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>※ 使用技能时,5秒内适用闪光充能效果<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>※ 沃塔利温专属技能<PAOldColor> - 地面使用所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>100<PAOldColor> - 空中使用所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>500<PAOldColor> 地面攻击成功时,<PAColor0xffe9bd23>眩晕及坠马效果<PAOldColor> 空中攻击成功时,<PAColor0xffe9bd23>击退倒地及坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 104 · 有操作说明