马
马匹 · 4 阶 · 最高 30 级 · 14 项可用技能
一级基础属性
坐骑在一级时记录的生命、耐力、负重和移动属性
等级成长数据
从一级到最高记录等级的完整属性变化
生命 1,441 · 速度 116.5%
生命 14,230 · 速度 116.5%
查看完整成长表30 条等级记录
| 等级 | 升级经验 | 生命 | 耐力 | 负重 | 速度 | 加速度 | 转向力 | 制动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 10,110 | 1,441 | 3,296 | 90.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 2 | 20,180 | 1,882 | 3,592 | 91.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 3 | 30,370 | 2,323 | 3,888 | 92.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 4 | 40,740 | 2,764 | 4,184 | 93.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 5 | 51,350 | 3,205 | 4,480 | 94.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 6 | 62,260 | 3,646 | 4,776 | 95.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 7 | 73,530 | 4,087 | 5,072 | 96.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 8 | 85,220 | 4,528 | 5,368 | 97.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 9 | 97,390 | 4,969 | 5,664 | 98.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 10 | 110,100 | 5,410 | 5,960 | 99.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 11 | 123,410 | 5,851 | 6,256 | 100.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 12 | 137,380 | 6,292 | 6,552 | 101.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 13 | 152,070 | 6,733 | 6,848 | 102.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 14 | 167,540 | 7,174 | 7,144 | 103.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 15 | 183,850 | 7,615 | 7,440 | 104.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 16 | 201,060 | 8,056 | 7,736 | 105.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 17 | 219,230 | 8,497 | 8,032 | 106.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 18 | 238,420 | 8,938 | 8,328 | 107.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 19 | 258,690 | 9,379 | 8,624 | 108.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 20 | 280,100 | 9,820 | 8,920 | 109.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 21 | 302,710 | 10,261 | 9,216 | 110.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 22 | 326,580 | 10,702 | 9,512 | 111.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 23 | 351,770 | 11,143 | 9,808 | 112.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 24 | 378,340 | 11,584 | 10,104 | 113.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 25 | 406,350 | 12,025 | 10,400 | 114.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 26 | 435,860 | 12,466 | 10,696 | 115.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 27 | 466,930 | 12,907 | 10,992 | 116.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 28 | 499,620 | 13,348 | 11,288 | 117.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 29 | 533,990 | 13,789 | 11,584 | 118.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
| Lv. 30 | 570,100 | 14,230 | 11,880 | 119.0 | 116.5% | 116.5% | 113.5% | 113.5% |
可用坐骑技能
当前版本中与这条坐骑资料明确关联的技能
用后脚踢后方的敌人,使敌人受到伤害。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 1 · 有操作说明通过前脚下劈前方的敌人。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>原地倒地和坠马效果<PAOldColor> <PAColor0xffe9bd23>对地攻击<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>港口野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,将造成强力的伤害 <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 2 · 有操作说明跑步中急停,快速转换方向 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor> 飘移期间可使用<PAColor0xff61d8ff>瞬间加速<PAOldColor>
技能 ID 3 · 有操作说明全力快速奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 4 · 有操作说明在等待状态下,快速起跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>10<PAOldColor>
技能 ID 5 · 有操作说明进行更高的跳跃。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 6 · 有操作说明跑步中立即停止。 已学习该技能的状态下,在特定动作中漂移技能的发动速度将更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 7 · 有操作说明跑步中瞬间发挥出爆发力奔跑。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor>
技能 ID 8 · 有操作说明向前方突进并攻击。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>20<PAOldColor> 攻击成功时,产生<PAColor0xffe9bd23>击退倒地和坠马效果<PAOldColor> 攻击<PAColor0xff61d8ff>野战司令部/指挥所/要塞、城门、附属建筑物、障碍物、攻城塔、木栅、木栅门、大炮<PAOldColor>时,造成较大伤害 在原地使用[突进]后,可使用<PAColor0xff61d8ff>[飘移]<PAOldColor> <PAColor0xffeb9261>野战司令部/指挥所/要塞的耐久度未满50%时,将无法通过该技能造成伤害。<PAOldColor>
技能 ID 9 · 有操作说明后退得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 11 · 有操作说明跳跃后,可以立即再跳跃一次。 - 所需耐力:<PAColor0xffe9bd23>60<PAOldColor>
技能 ID 12 · 有操作说明骑乘物咆哮会为骑乘者带来增益效果。 - 所需耐力:无 使用技能时,<PAColor0xffe9bd23>30<PAOldColor>秒内,骑乘者的生命力及精神力/斗志/神圣力恢复量 <PAColor0xffe9bd23>+19<PAOldColor> 使用马之咆哮后可使用<PAColor0xff61d8ff>起步加速<PAOldColor>
技能 ID 13 · 有操作说明为了防止从高处落下而往后退。 - 所需耐力:无
技能 ID 14 · 有操作说明可以骑乘得更快。 - 所需耐力:无
技能 ID 15 · 有操作说明