少女喜愛的書籍区域范围
记录范围约 700
依据生态知识与已确认世界资料整理的区域关系。
记录范围约 700
地图同时展示已确认的具体刷新坐标与关联分布范围;范围标记用于定位区域,不代表固定刷新点。
| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 南浦水原村莊 | -1311610.000 | -7770.820 | 1138980.000 |
| 南浦水原村莊 | -1311590.000 | -7806.040 | 1138800.000 |
| 南浦水原村莊 | -1311430.000 | -7778.910 | 1139110.000 |
| 南浦水原村莊 | -1311150.000 | -7824.770 | 1137910.000 |
| 南浦水原村莊 | -1310840.000 | -7796.640 | 1138100.000 |
| 南浦水原村莊 | -1310520.000 | -7754.260 | 1136080.000 |
| 南浦水原村莊 | -1310240.000 | -7741.760 | 1136030.000 |
| 南浦水原村莊 | -1310220.000 | -7756.540 | 1136240.000 |
| 南浦水原村莊 | -1310010.000 | -7113.210 | 1136050.000 |
| 南浦水原村莊 | -1309720.000 | -7019.930 | 1135980.000 |
| 南浦水原村莊 | -1309610.000 | -7755.320 | 1135050.000 |
| 南浦水原村莊 | -1309580.000 | -7048.560 | 1136140.000 |
| 南浦水原村莊 | -1309400.000 | -7572.850 | 1137120.000 |
| 南浦水原村莊 | -1308940.000 | -7350.280 | 1136570.000 |
| 南浦水原村莊 | -1308900.000 | -7572.830 | 1136970.000 |
| 南浦水原村莊 | -1308550.000 | -7752.700 | 1135460.000 |
| 南浦水原村莊 | -1308460.000 | -7745.000 | 1135950.000 |
任务条件中明确引用该怪物的资料记录。