修補採石場区域范围
记录范围约 1,500
依据生态知识与已确认世界资料整理的区域关系。
记录范围约 1,500
记录范围约 1,500
记录范围约 6,000
地图同时展示已确认的具体刷新坐标与关联分布范围;范围标记用于定位区域,不代表固定刷新点。
| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 巴雷諾斯山脈 | 33899.200 | -1791.360 | 18749.900 |
| 海地爾北部採石場 | 31970.000 | -2020.900 | 17045.500 |
| 海地爾北部採石場 | 32143.100 | -2036.430 | 17152.400 |
| 海地爾北部採石場 | 32287.700 | -2040.480 | 17275.700 |
| 海地爾北部採石場 | 32452.500 | -2048.590 | 17399.900 |
| 海地爾北部採石場 | 32567.600 | -2034.050 | 17519.500 |
| 海地爾北部採石場 | 32699.100 | -2018.010 | 17674.100 |
| 海地爾北部採石場 | 32815.400 | -1981.700 | 17767.600 |
| 海地爾北部採石場 | 32887.600 | -1960.840 | 16257.700 |
| 海地爾北部採石場 | 32917.100 | -1950.670 | 17870.600 |
| 海地爾北部採石場 | 33045.100 | -1914.280 | 16402.600 |
| 海地爾北部採石場 | 33068.500 | -1976.990 | 17993.000 |
| 海地爾北部採石場 | 33229.100 | -2015.370 | 18113.200 |
| 海地爾北部採石場 | 33243.900 | -1913.190 | 16537.200 |
| 海地爾北部採石場 | 33377.100 | -2014.870 | 18249.300 |
| 海地爾北部採石場 | 33450.000 | -1899.870 | 16698.400 |
| 海地爾北部採石場 | 33521.300 | -1966.520 | 18365.400 |
| 海地爾北部採石場 | 33626.400 | -1878.470 | 16876.800 |
| 海地爾北部採石場 | 33627.300 | -1938.340 | 18513.000 |
| 海地爾北部採石場 | 33756.300 | -1917.950 | 18647.900 |
| 海地爾北部採石場 | 33792.600 | -1870.970 | 17080.700 |
| 海地爾北部採石場 | 33977.800 | -1980.010 | 17189.600 |
| 海地爾北部採石場 | 34172.400 | -1953.160 | 17396.800 |
| 海地爾北部採石場 | 34376.700 | -1934.010 | 17547.800 |
| 海地爾北部採石場 | 34593.300 | -1933.240 | 17747.500 |
任务条件中明确引用该怪物的资料记录。