卡爾蘇塔茵的重擔 II区域范围
记录范围约 300
依据生态知识与已确认世界资料整理的区域关系。
记录范围约 300
地图同时展示已确认的具体刷新坐标与关联分布范围;范围标记用于定位区域,不代表固定刷新点。
| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 卡爾佩恩首都 | -234767.000 | 4162.850 | -83300.500 |
| 卡爾佩恩首都 | -234178.000 | 4162.850 | -81406.200 |
| 卡爾佩恩首都 | -233710.000 | 4874.840 | -80370.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -233473.000 | 4874.840 | -78849.000 |
| 卡爾佩恩首都 | -233031.000 | 3922.860 | -81148.400 |
| 卡爾佩恩首都 | -232976.000 | 4874.840 | -80229.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -232750.000 | 4874.840 | -79189.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -232311.000 | 4874.840 | -77724.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -232151.000 | 3818.820 | -80024.100 |
| 卡爾佩恩首都 | -230463.000 | 3849.180 | -81001.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -230368.000 | 3687.300 | -79840.900 |
| 卡爾佩恩首都 | -229961.000 | 3922.860 | -81811.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -229889.000 | 3784.540 | -80638.800 |
| 卡爾佩恩首都 | -229187.000 | 3841.010 | -81331.300 |
| 卡爾佩恩首都 | -229021.000 | 3742.820 | -79955.800 |
任务条件中明确引用该怪物的资料记录。