煎藥区域范围
记录范围约 3,000
依据生态知识与已确认世界资料整理的区域关系。
记录范围约 3,000
地图同时展示已确认的具体刷新坐标与关联分布范围;范围标记用于定位区域,不代表固定刷新点。
| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 巴雷諾斯山脈 | -163113.000 | 8253.390 | 53849.900 |
| 巴雷諾斯山脈 | -161070.000 | 9705.970 | 51512.000 |
| 巴雷諾斯山脈 | -160643.000 | 11447.800 | 53252.400 |
| 巴雷諾斯山脈 | -159945.000 | 10480.200 | 57965.700 |
| 巴雷諾斯山脈 | -159546.000 | 11492.900 | 52071.100 |
| 巴雷諾斯山脈 | -158685.000 | 11642.200 | 51517.200 |
| 巴雷諾斯山脈 | -157947.000 | 12977.600 | 49033.900 |
| 巴雷諾斯山脈 | -157215.000 | 13460.900 | 55375.100 |
| 巴雷諾斯山脈 | -156551.000 | 13453.100 | 48279.800 |
| 舊丹堤利恩 | -162963.000 | 8337.020 | 38743.700 |
| 舊丹堤利恩 | -161085.000 | 10652.100 | 45184.500 |
任务条件中明确引用该怪物的资料记录。