我們也有話要說区域范围
记录范围约 7,500
依据生态知识与已确认世界资料整理的区域关系。
记录范围约 7,500
记录范围约 7,500
记录范围约 7,500
地图同时展示已确认的具体刷新坐标与关联分布范围;范围标记用于定位区域,不代表固定刷新点。
| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 卡嵐達山脊 | -123362.000 | 11713.900 | 31885.200 |
| 卡嵐達山脊 | -119557.000 | 11259.400 | 26620.700 |
| 卡嵐達山脊 | -119197.000 | 11443.500 | 23860.500 |
| 卡嵐達山脊 | -119052.000 | 11679.900 | 21803.500 |
| 卡嵐達山脊 | -118949.000 | 11184.800 | 30224.700 |
| 卡嵐達山脊 | -115953.000 | 12302.900 | 20594.900 |
| 卡嵐達山脊 | -115368.000 | 12876.300 | 18030.600 |
| 卡嵐達山脊 | -114457.000 | 11616.900 | 22021.800 |
| 巴雷諾斯山脈 | -113831.000 | 12868.000 | 819.314 |
| 巴雷諾斯山脈 | -111664.000 | 13303.400 | 1863.180 |
| 巴雷諾斯山脈 | -110312.000 | 13857.800 | 5297.390 |
| 巴雷諾斯山脈 | -108988.000 | 14098.900 | 13077.200 |
| 巴雷諾斯山脈 | -108856.000 | 12003.400 | -749.146 |
| 巴雷諾斯山脈 | -104020.000 | 13328.600 | 8988.870 |
| 巴雷諾斯山脈 | -103009.000 | 12505.600 | 14510.900 |
| 舊丹堤利恩 | -129001.000 | 13080.000 | -22375.900 |
| 舊丹堤利恩 | -128533.000 | 13349.700 | -23479.000 |
| 舊丹堤利恩 | -127434.000 | 12327.600 | -20945.100 |
| 舊丹堤利恩 | -127001.000 | 12403.400 | -20073.900 |
| 舊丹堤利恩 | -125403.000 | 12606.000 | -18624.400 |
| 舊丹堤利恩 | -124998.000 | 12686.100 | -20079.700 |
| 舊丹堤利恩 | -124613.000 | 12637.300 | -18572.300 |
| 舊丹堤利恩 | -123103.000 | 11600.000 | -13492.400 |
| 舊丹堤利恩 | -120563.000 | 10910.700 | -11483.100 |
| 舊丹堤利恩 | -117486.000 | 11167.500 | -6915.350 |
| 舊丹堤利恩 | -113722.000 | 12693.200 | 13219.200 |
| 舊丹堤利恩 | -109332.000 | 12952.100 | 15990.400 |
任务条件中明确引用该怪物的资料记录。