被排擠的先行者区域范围
记录范围约 5,000
依据生态知识与已确认世界资料整理的区域关系。
记录范围约 5,000
地图同时展示已确认的具体刷新坐标与关联分布范围;范围标记用于定位区域,不代表固定刷新点。
| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 凱波嵐丘陵 | -121652.000 | 3160.230 | -182167.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -121396.000 | 3259.000 | -183491.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -120993.000 | 3098.900 | -181541.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -119321.000 | 3057.860 | -181072.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -119112.000 | 3015.930 | -186934.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -116884.000 | 2934.750 | -186236.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -116145.000 | 3214.620 | -178985.000 |
| 凱波嵐丘陵 | -115684.000 | 3114.970 | -181958.000 |
| 吉亞尼恩農場 | -118466.000 | 3157.670 | -178951.000 |
| 吉亞尼恩農場 | -117893.000 | 3169.650 | -179004.000 |
任务条件中明确引用该怪物的资料记录。