迷路的農場豬区域范围
记录范围约 5,000
依据生态知识与已确认世界资料整理的区域关系。
记录范围约 5,000
地图同时展示已确认的具体刷新坐标与关联分布范围;范围标记用于定位区域,不代表固定刷新点。
| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 克斯達農場 | 14267.400 | -87.121 | -63010.000 |
| 克斯達農場 | 15202.300 | -794.228 | -63731.100 |
| 克斯達農場 | 15252.500 | -505.341 | -62360.500 |
| 克斯達農場 | 15334.300 | -1048.090 | -58137.100 |
| 克斯達農場 | 15976.400 | -833.597 | -58655.200 |
任务条件中明确引用该怪物的资料记录。