死亡瀰漫的山谷区域范围
记录范围约 5,500
依据生态知识与已确认世界资料整理的区域关系。
记录范围约 5,500
记录范围约 5,000
记录范围约 3,000
地图同时展示已确认的具体刷新坐标与关联分布范围;范围标记用于定位区域,不代表固定刷新点。
| 地区 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 海地爾城市 | 31341.900 | -1524.360 | -39223.100 |
| 海地爾城市 | 34433.300 | -2188.210 | -42342.700 |
| 海地爾城市 | 35004.900 | -2042.740 | -40300.100 |
| 海地爾城市 | 35225.500 | -2829.360 | -47885.200 |
| 海地爾城市 | 35701.200 | -1197.190 | -34245.300 |
| 海地爾城市 | 36097.100 | -1862.960 | -37533.500 |
| 海地爾城市 | 38255.400 | -262.422 | -28671.500 |
| 海地爾城市 | 39819.100 | -79.568 | -38104.800 |
| 海地爾城市 | 40641.600 | -2370.970 | -44826.900 |
| 海地爾城市 | 41181.300 | -1037.290 | -39606.900 |
| 海地爾城市 | 41220.900 | -3024.170 | -50160.200 |
| 海地爾城市 | 41234.500 | 314.311 | -35023.500 |
| 海地爾城市 | 42833.300 | 177.054 | -35684.500 |
| 海地爾城市 | 43098.900 | -351.063 | -38633.100 |
| 海地爾城市 | 45131.800 | 441.159 | -35801.200 |
| 海地爾城市 | 48927.900 | 787.924 | -35515.300 |
| 海地爾城市 | 51078.200 | 2.938 | -41907.900 |
| 海地爾城市 | 53967.900 | -435.598 | -41482.100 |
任务条件中明确引用该怪物的资料记录。