ITEM DATABASE · #930603
艾达纳 - 誓言之手
防具 · 手套 返回列表
强化数据
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | 84 | 100 | 42 | 42 | 200 | — | 2 次 |
| 長(I) | — | 85 | 100 | 43 | 42 | 200 | 890 | 3 次 |
| 廣(II) | — | 86 | 100 | 43 | 43 | 200 | 910 | 5 次 |
| 故(III) | — | 87 | 100 | 44 | 43 | 200 | 940 | 8 次 |
| 琉(IV) | — | 88 | 100 | 44 | 44 | 200 | 970 | 11 次 |
| 東(V) | — | 89 | 100 | 45 | 44 | 200 | 1,320 | 22 次 |
| 雲(VI) | — | 90 | 100 | 45 | 45 | 200 | 1,760 | 25 次 |
| 雨(VII) | — | 91 | 100 | 46 | 45 | 200 | 2,250 | 30 次 |
| 風(VIII) | — | 93 | 100 | 47 | 46 | 200 | 2,760 | 65 次 |
| 檀(IX) | — | 95 | 100 | 48 | 47 | 200 | 3,280 | 85 次 |
| 桓(X) | — | 97 | 100 | 49 | 48 | 200 | — | — |
任务与奖励
与该物品有关的普通任务需求和普通任务奖励。