ITEM DATABASE · #930602
艾达纳 - 深渊之影
防具 · 盔甲 返回列表
强化数据
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | 111 | — | 52 | 59 | 200 | — | 2 次 |
| 長(I) | — | 112 | — | 53 | 59 | 200 | 890 | 3 次 |
| 廣(II) | — | 113 | — | 53 | 60 | 200 | 910 | 5 次 |
| 故(III) | — | 114 | — | 54 | 60 | 200 | 940 | 8 次 |
| 琉(IV) | — | 115 | — | 54 | 61 | 200 | 970 | 11 次 |
| 東(V) | — | 116 | — | 55 | 61 | 200 | 1,320 | 22 次 |
| 雲(VI) | — | 117 | — | 55 | 62 | 200 | 1,760 | 25 次 |
| 雨(VII) | — | 118 | — | 56 | 62 | 200 | 2,250 | 30 次 |
| 風(VIII) | — | 120 | — | 57 | 63 | 200 | 2,760 | 65 次 |
| 檀(IX) | — | 122 | — | 58 | 64 | 200 | 3,280 | 85 次 |
| 桓(X) | — | 124 | — | 59 | 65 | 200 | — | — |
任务与奖励
与该物品有关的普通任务需求和普通任务奖励。