ITEM DATABASE · #720508
多斯特的钢铁伐木斧
生活工具 · 伐木斧頭 返回列表
强化数据
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | — | — | — | — | 50 | — | — |
| +1 | — | — | — | — | — | 60 | — | — |
| +2 | — | — | — | — | — | 70 | — | — |
| +3 | — | — | — | — | — | 80 | — | — |
| +4 | — | — | — | — | — | 90 | — | — |
| +5 | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
| +6 | — | — | — | — | — | 110 | — | — |
| +7 | — | — | — | — | — | 120 | — | 3 次 |
| +8 | — | — | — | — | — | 130 | — | 7 次 |
| +9 | — | — | — | — | — | 140 | — | 8 次 |
| +10 | — | — | — | — | — | 150 | — | 9 次 |
| +11 | — | — | — | — | — | 160 | — | 10 次 |
| +12 | — | — | — | — | — | 170 | — | 13 次 |
| +13 | — | — | — | — | — | 180 | — | 17 次 |
| +14 | — | — | — | — | — | 190 | — | 20 次 |
| +15 | — | — | — | — | — | 200 | — | 5 次 |
| 長(I) | — | — | — | — | — | 210 | — | 7 次 |
| 廣(II) | — | — | — | — | — | 220 | 37 | 8 次 |
| 故(III) | — | — | — | — | — | 230 | 89 | 12 次 |
| 琉(IV) | — | — | — | — | — | 240 | 393 | 35 次 |
| 東(V) | — | — | — | — | — | 250 | — | — |
任务与奖励
与该物品有关的普通任务需求和普通任务奖励。