装备改良
消耗 1 个「極防具改良石」
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | 5 | — | 4 | 1 | 100 | — | — |
| +1 | — | 8 | — | 5 | 3 | 100 | — | — |
| +2 | — | 11 | — | 6 | 5 | 100 | — | — |
| +3 | — | 14 | — | 7 | 7 | 100 | — | — |
| +4 | — | 17 | — | 8 | 9 | 100 | — | — |
| +5 | — | 20 | — | 9 | 11 | 100 | — | — |
| +6 | — | 24 | — | 11 | 13 | 100 | — | — |
| +7 | — | 28 | — | 13 | 15 | 100 | — | 3 次 |
| +8 | — | 32 | — | 15 | 17 | 100 | — | 7 次 |
| +9 | — | 36 | — | 17 | 19 | 100 | — | 8 次 |
| +10 | — | 40 | — | 19 | 21 | 100 | — | 9 次 |
| +11 | — | 44 | — | 21 | 23 | 100 | — | 10 次 |
| +12 | — | 48 | — | 23 | 25 | 100 | — | 13 次 |
| +13 | — | 52 | — | 25 | 27 | 100 | — | 17 次 |
| +14 | — | 56 | — | 27 | 29 | 100 | — | 20 次 |
| +15 | — | 60 | — | 29 | 31 | 100 | — | 5 次 |
| 長(I) | — | 64 | — | 31 | 33 | 100 | — | 7 次 |
| 廣(II) | — | 68 | — | 33 | 35 | 100 | 14 | 8 次 |
| 故(III) | — | 75 | — | 35 | 40 | 100 | 42 | 12 次 |
| 琉(IV) | — | 79 | — | 37 | 42 | 100 | 175 | 35 次 |
| 東(V) | — | 83 | — | 39 | 44 | 100 | — | — |
游戏装备改良表确认的基础装备、改良材料与改良结果。
消耗 1 个「極防具改良石」
现有资料中可确认的生产据点与怪物地区掉落。