装备改良
消耗 1 个「鬥魂石(防具)」
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | 6 | — | 5 | 1 | 100 | — | — |
| +1 | — | 9 | — | 7 | 2 | 100 | — | — |
| +2 | — | 12 | — | 9 | 3 | 100 | — | — |
| +3 | — | 15 | — | 11 | 4 | 100 | — | — |
| +4 | — | 18 | — | 13 | 5 | 100 | — | — |
| +5 | — | 21 | — | 15 | 6 | 100 | — | — |
| +6 | — | 24 | — | 17 | 7 | 100 | — | — |
| +7 | — | 27 | — | 19 | 8 | 100 | — | 2 次 |
| +8 | — | 30 | — | 21 | 9 | 100 | — | 2 次 |
| +9 | — | 33 | — | 23 | 10 | 100 | — | 2 次 |
| +10 | — | 36 | — | 25 | 11 | 100 | — | 2 次 |
| +11 | — | 39 | — | 27 | 12 | 100 | — | 2 次 |
| +12 | — | 42 | — | 29 | 13 | 100 | — | 2 次 |
| +13 | — | 45 | — | 31 | 14 | 100 | — | 2 次 |
| +14 | — | 48 | — | 33 | 15 | 100 | — | 3 次 |
| +15 | — | 51 | — | 35 | 16 | 100 | — | — |
| 長(I) | — | 56 | — | 37 | 19 | 100 | — | — |
| 廣(II) | — | 61 | — | 39 | 22 | 100 | — | — |
| 故(III) | — | 69 | — | 41 | 28 | 100 | — | 4 次 |
| 琉(IV) | — | 74 | — | 43 | 31 | 100 | — | 4 次 |
| 東(V) | — | 79 | — | 45 | 34 | 100 | — | — |
| 雲(VI) | — | 82 | — | 47 | 35 | 100 | — | 10 次 |
| 雨(VII) | — | 86 | — | 49 | 37 | 100 | 220 | 11 次 |
| 風(VIII) | — | 90 | — | 51 | 39 | 100 | 260 | 12 次 |
| 檀(IX) | — | 94 | — | 53 | 41 | 100 | 355 | 13 次 |
| 桓(X) | — | 98 | — | 55 | 43 | 100 | — | — |
游戏装备改良表确认的基础装备、改良材料与改良结果。
消耗 1 个「鬥魂石(防具)」
与该物品有关的普通任务需求和普通任务奖励。