ITEM DATABASE · #694331
柯扎卡盖伏
主武器 · 蓋伏 返回列表
强化数据
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | 18 ~ 22 | — | 10 | — | — | 100 | — | — |
| +1 | 22 ~ 26 | — | 20 | — | — | 100 | — | — |
| +2 | 25 ~ 29 | — | 30 | — | — | 100 | — | — |
| +3 | 28 ~ 32 | — | 40 | — | — | 100 | — | — |
| +4 | 30 ~ 34 | — | 50 | — | — | 100 | — | — |
| +5 | 32 ~ 36 | — | 60 | — | — | 100 | — | — |
| +6 | 35 ~ 39 | — | 70 | — | — | 100 | — | — |
| +7 | 38 ~ 42 | — | 80 | — | — | 100 | — | 3 次 |
| +8 | 43 ~ 47 | — | 90 | — | — | 100 | — | 7 次 |
| +9 | 48 ~ 52 | — | 100 | — | — | 100 | — | 8 次 |
| +10 | 53 ~ 57 | — | 110 | — | — | 100 | — | 9 次 |
| +11 | 58 ~ 62 | — | 120 | — | — | 100 | — | 10 次 |
| +12 | 63 ~ 67 | — | 130 | — | — | 100 | — | 13 次 |
| +13 | 68 ~ 72 | — | 140 | — | — | 100 | — | 17 次 |
| +14 | 73 ~ 77 | — | 150 | — | — | 100 | — | 20 次 |
| +15 | 78 ~ 82 | — | 160 | — | — | 100 | — | 5 次 |
| 長(I) | 86 ~ 90 | — | 168 | — | — | 100 | — | 7 次 |
| 廣(II) | 94 ~ 98 | — | 176 | — | — | 100 | 34 | 8 次 |
| 故(III) | 106 ~ 110 | — | 184 | — | — | 100 | 127 | 12 次 |
| 琉(IV) | 114 ~ 118 | — | 192 | — | — | 100 | 531 | 35 次 |
| 東(V) | 122 ~ 126 | — | 200 | — | — | 100 | — | — |
任务与奖励
与该物品有关的普通任务需求和普通任务奖励。