ITEM DATABASE · #59409
板屋船:碧溪强化装甲
强化数据
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | 55 | — | — | 55 | 100 | — | 4 次 |
| 長(I) | — | 56 | — | — | 56 | 100 | — | 4 次 |
| 廣(II) | — | 57 | — | — | 57 | 100 | — | 5 次 |
| 故(III) | — | 58 | — | — | 58 | 100 | — | 6 次 |
| 琉(IV) | — | 59 | — | — | 59 | 100 | — | 7 次 |
| 東(V) | — | 60 | — | — | 60 | 100 | — | 10 次 |
| 雲(VI) | — | 61 | — | — | 61 | 100 | — | 15 次 |
| 雨(VII) | — | 62 | — | — | 62 | 100 | — | 18 次 |
| 風(VIII) | — | 63 | — | — | 63 | 100 | — | 20 次 |
| 檀(IX) | — | 64 | — | — | 64 | 100 | — | 25 次 |
| 桓(X) | — | 65 | — | — | 65 | 100 | — | — |
工坊制作
装备工坊、加工厂、造船厂等房屋工坊中的制作结果与材料关系。