ITEM DATABASE · #52805
斗魂之皮马镫
動物 · 馬鐙 返回列表
强化数据
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | — | 20 | — | 10 | 10 | 100 | — | 3 次 |
| 長(I) | — | 22 | — | 11 | 11 | 100 | — | 3 次 |
| 廣(II) | — | 24 | — | 12 | 12 | 100 | — | 3 次 |
| 故(III) | — | 26 | — | 13 | 13 | 100 | — | 3 次 |
| 琉(IV) | — | 28 | — | 14 | 14 | 100 | — | 4 次 |
| 東(V) | — | 30 | — | 15 | 15 | 100 | — | 5 次 |
| 雲(VI) | — | 32 | — | 16 | 16 | 100 | — | 6 次 |
| 雨(VII) | — | 34 | — | 17 | 17 | 100 | — | 8 次 |
| 風(VIII) | — | 36 | — | 18 | 18 | 100 | — | 10 次 |
| 檀(IX) | — | 38 | — | 19 | 19 | 100 | — | 12 次 |
| 桓(X) | — | 40 | — | 20 | 20 | 100 | — | — |
开箱来源
按选择箱、奖励说明、同名模板及箱中箱路径展开;历史缺失正文会明确标注交叉核验,未公开概率不会推算。
直接开箱来源
开启该容器即可获得当前物品。