装备改良
消耗 1 个「蘊含孤寂夜光的酒杯」
当前等级的面板数值,以及冲击下一等级所需的克罗恩石与保底次数。
| 强化 | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 回避 | 减伤 | 耐久 | 克罗恩 | 保底 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | 14 ~ 14 | — | 4 | — | — | 200 | — | 9 次 |
| 長(I) | 17 ~ 17 | — | 10 | — | — | 200 | 2,160 | 9 次 |
| 廣(II) | 19 ~ 19 | — | 13 | — | — | 200 | 2,290 | 10 次 |
| 故(III) | 20 ~ 20 | — | 13 | — | — | 200 | 2,490 | 10 次 |
| 琉(IV) | 21 ~ 21 | — | 14 | — | — | 200 | 2,670 | 11 次 |
| 東(V) | 22 ~ 22 | 2 | 17 | 1 | 1 | 200 | 2,820 | 12 次 |
| 雲(VI) | 23 ~ 23 | 3 | 19 | 2 | 1 | 200 | 2,980 | 13 次 |
| 雨(VII) | 24 ~ 24 | 4 | 21 | 2 | 2 | 200 | 3,050 | 15 次 |
| 風(VIII) | 26 ~ 26 | 4 | 23 | 2 | 2 | 200 | 3,290 | 17 次 |
| 檀(IX) | 27 ~ 27 | 5 | 24 | 3 | 2 | 200 | 3,620 | 27 次 |
| 桓(X) | 28 ~ 28 | 6 | 26 | 3 | 3 | 200 | — | — |
游戏装备改良表确认的基础装备、改良材料与改良结果。
消耗 1 个「蘊含孤寂夜光的酒杯」