※ 在游戏中查看冒险家指南(F1)的冒险家,可以在官方网站上更方便地查看相关页面。
各颜色染料箱
| 红色染料箱 | |||||
| 道具名称 | 机率% | 道具名称机率 | 机率% | 道具名称 | 机率% |
| [奥尔比亚制染料]纯红色 | 0.2 | [奥尔比亚制染料]鲜艳红色 | 2.981 | [基本染料]热巧克力色 | 12.6971 |
| [贝尔利亚制染料]纯红色 | 0.196 | [奥尔比亚制染料]原始红色 | 2.6531 | [基本染料]摇滚鲜红色 | 10.1577 |
| [海地尔制染料]纯红色 | 0.1921 | [奥尔比亚制染料]葡萄酒色 | 2.3613 | [奥尔比亚制染料]阳光红色 | 10.1577 |
| [凯波岚制染料]纯红色 | 0.1882 | [贝尔利亚制染料]鲜艳红色 | 2.1015 | [奥尔比亚制染料]暗红色 | 7.6183 |
| [卡尔佩恩制染料]纯红色 | 0.1845 | [贝尔利亚制染料]原始红色 | 1.8704 | [奥尔比亚制染料]微暗红色 | 5.7137 |
| [梅迪亚制染料]纯红色 | 0.1808 | [贝尔利亚制染料]葡萄酒色 | 1.6646 | [贝尔利亚制染料]阳光红色 | 4.2853 |
| [瓦伦西亚制染料]纯红色 | 0.1772 | [海地尔制染料]鲜艳红色 | 1.4815 | [贝尔利亚制染料]暗红色 | 3.214 |
| [基本染料]纯红色 | 0.4341 | [海地尔制染料]原始红色 | 1.3186 | [贝尔利亚制染料]微暗红色 | 2.4105 |
| [奥尔比亚制染料]柔和的红色 | 0.8247 | [海地尔制染料]葡萄酒色 | 1.1735 | [海地尔制染料]阳光红色 | 1.8079 |
| [奥尔比亚制染料]鲜明的红色 | 0.7422 | [凯波岚制染料]鲜艳红色 | 1.0444 | [海地尔制染料]暗红色 | 1.3559 |
| [奥尔比亚制染料]清亮的红色 | 0.668 | [凯波岚制染料]原始红色 | 0.9295 | [海地尔制染料]微暗红色 | 1.0169 |
| [贝尔利亚制染料]柔和的红色 | 0.6012 | [凯波岚制染料]葡萄酒色 | 0.8273 | [凯波岚制染料]阳光红色 | 0.7627 |
| [贝尔利亚制染料]鲜明的红色 | 0.5411 | [卡尔佩恩制染料]鲜艳红色 | 0.7363 | [凯波岚制染料]暗红色 | 0.572 |
| [贝尔利亚制染料]清亮的红色 | 0.487 | [卡尔佩恩制染料]原始红色 | 0.6553 | [凯波岚制染料]微暗红色 | 0.429 |
| [海地尔制染料]柔和的红色 | 0.4383 | [卡尔佩恩制染料]葡萄酒色 | 0.5832 | [卡尔佩恩制染料]阳光红色 | 0.3218 |
| [海地尔制染料]鲜明的红色 | 0.3945 | [梅迪亚制染料]鲜艳红色 | 0.5191 | [卡尔佩恩制染料]暗红色 | 0.2413 |
| [海地尔制染料]清亮的红色 | 0.355 | [梅迪亚制染料]原始红色 | 0.462 | [卡尔佩恩制染料]微暗红色 | 0.181 |
| [凯波岚制染料]柔和的红色 | 0.3195 | [梅迪亚制染料]酒红色 | 0.4111 | [梅迪亚制染料]阳光红色 | 0.1357 |
| [凯波岚制染料]鲜明的红色 | 0.2876 | [瓦伦西亚制染料]鲜艳红色 | 0.3659 | [梅迪亚制染料]暗红色 | 0.1018 |
| [凯波岚制染料]清亮的红色 | 0.2588 | [瓦伦西亚制染料]原始红色 | 0.3257 | [梅迪亚制染料]微暗红色 | 0.0764 |
| [卡尔佩恩制染料]柔和的红色 | 0.2329 | [瓦伦西亚制染料]葡萄酒色 | 0.2898 | [瓦伦西亚制染料]阳光红色 | 0.0573 |
| [卡尔佩恩制染料]鲜明的红色 | 0.2096 | [奥尔比亚制染料]亮红色 | 0.3518 | [瓦伦西亚制染料]暗红色 | 0.0429 |
| [卡尔佩恩制染料]清亮的红色 | 0.1887 | [贝尔利亚制染料]亮红色 | 0.299 | [瓦伦西亚制染料]微暗红色 | 0.0322 |
| [梅迪亚制染料]柔和的红色 | 0.1698 | [海地尔制染料]亮红色 | 0.2542 | [基本染料]红豆色 | 0.029 |
| [梅迪亚制染料]鲜明的红色 | 0.1528 | [凯波岚制染料]亮红色 | 0.216 | [基本染料]暗红豆色 | 0.0203 |
| [梅迪亚制染料]清亮的红色 | 0.1375 | [卡尔佩恩制染料]亮红色 | 0.1836 | [基本染料]灰褐色 | 0.0237 |
| [瓦伦西亚制染料]柔和的红色 | 0.1238 | [梅迪亚制染料]亮红色 | 0.1561 | [奥尔比亚制染料]雪白红色 | 0.0118 |
| [瓦伦西亚制染料]鲜明的红色 | 0.1114 | [瓦伦西亚制染料]亮红色 | 0.1327 | [贝尔利亚制染料]雪白红色 | 0.0059 |
| [瓦伦西亚制染料]清亮的红色 | 0.1003 | [基本染料]唇米色 | 0.1203 | [海地尔制染料]雪白红色 | 0.003 |
| [基本染料]浅樱桃色 | 0.1624 | [基本染料]深玫瑰色 | 0.101 | [凯波岚制染料]雪白红色 | 0.0015 |
| [基本染料]浅红色 | 0.1332 | [基本染料]纯红豆色 | 0.0849 | [卡尔佩恩制染料]雪白红色 | 0.0007 |
| [基本染料]淡草莓色 | 0.1092 | [基本染料]咖啡豆色 | 0.0713 | [梅迪亚制染料]雪白红色 | 0.0004 |
| [基本染料]深鲜红色 | 0.0896 | [基本染料]紫红色 | 0.0599 | [瓦伦西亚制染料]雪白红色 | 0.0002 |
| [基本染料]纯鲜红色 | 0.0734 | [基本染料]猫粉红色 | 0.0629 | [基本染料]淡玫瑰色 | 0.0002 |
| 橘黄色染料箱 | |||||
| 道具名称 | 机率% | 道具名称 | 机率% | 道具名称 | 机率% |
| [奥尔比亚制染料]纯橘色 | 0.2 | [奥尔比亚制染料]鲜艳橘色 | 2.9835 | [基本染料]浅黄褐色 | 12.7075 |
| [贝尔利亚制染料]纯橘色 | 0.196 | [奥尔比亚制染料]原始的橘色 | 2.6553 | [基本染料]深巧克力色 | 10.166 |
| [海地尔制染料]纯橘色 | 0.1921 | [奥尔比亚制染料]葡萄酒橘色 | 2.3632 | [奥尔比亚制染料]阳光橘色 | 10.166 |
| [凯波岚制染料]纯橘色 | 0.1882 | [贝尔利亚制染料]鲜艳橘色 | 2.1032 | [奥尔比亚制染料]暗橘色 | 7.6245 |
| [卡尔佩恩制染料]纯橘色 | 0.1845 | [贝尔利亚制染料]原始的橘色 | 1.8719 | [奥尔比亚制染料]微暗橘色 | 5.7184 |
| [梅迪亚制染料]纯橘色 | 0.1808 | [贝尔利亚制染料]葡萄酒橘色 | 1.666 | [贝尔利亚制染料]阳光橘色 | 4.2888 |
| [瓦伦西亚制染料]纯橘色 | 0.1772 | [海地尔制染料]鲜艳橘色 | 1.4827 | [贝尔利亚制染料]暗橘色 | 3.2166 |
| [基本染料]浓烈橘色 | 0.4341 | [海地尔制染料]原始的橘色 | 1.3196 | [贝尔利亚制染料]微暗橘色 | 2.4124 |
| [奥尔比亚制染料]柔和橘色 | 0.8247 | [海地尔制染料]葡萄酒橘色 | 1.1745 | [海地尔制染料]阳光橘色 | 1.8093 |
| [奥尔比亚制染料]鲜明的橘色 | 0.7422 | [凯波岚制染料]鲜艳橘色 | 1.0453 | [海地尔制染料]暗橘色 | 1.357 |
| [奥尔比亚制染料]清亮的橘色 | 0.668 | [凯波岚制染料]原始的橘色 | 0.9303 | [海地尔制染料]微暗橘色 | 1.0177 |
| [贝尔利亚制染料]柔和橘色 | 0.6012 | [凯波岚制染料]葡萄酒橘色 | 0.828 | [凯波岚制染料]阳光橘色 | 0.7633 |
| [贝尔利亚制染料]鲜明的橘色 | 0.5411 | [卡尔佩恩制染料]鲜艳橘色 | 0.7369 | [凯波岚制染料]暗橘色 | 0.5725 |
| [贝尔利亚制染料]清亮的橘色 | 0.487 | [卡尔佩恩制染料]原始的橘色 | 0.6558 | [凯波岚制染料]微暗橘色 | 0.4294 |
| [海地尔制染料]柔和橘色 | 0.4383 | [卡尔佩恩制染料]葡萄酒橘色 | 0.5837 | [卡尔佩恩制染料]阳光橘色 | 0.322 |
| [海地尔制染料]鲜明的橘色 | 0.3945 | [梅迪亚制染料]鲜艳橘色 | 0.5195 | [卡尔佩恩制染料]暗橘色 | 0.2415 |
| [海地尔制染料]清亮的橘色 | 0.355 | [梅迪亚制染料]原始的橘色 | 0.4623 | [卡尔佩恩制染料]微暗橘色 | 0.1811 |
| [凯波岚制染料]柔和橘色 | 0.3195 | [梅迪亚制染料]葡萄酒橘色 | 0.4115 | [梅迪亚制染料]阳光橘色 | 0.1359 |
| [凯波岚制染料]鲜明的橘色 | 0.2876 | [瓦伦西亚制染料]鲜艳橘色 | 0.3662 | [梅迪亚制染料]暗橘色 | 0.1019 |
| [凯波岚制染料]清亮的橘色 | 0.2588 | [瓦伦西亚制染料]原始的橘色 | 0.3259 | [梅迪亚制染料]微暗橘色 | 0.0764 |
| [卡尔佩恩制染料]柔和橘色 | 0.2329 | [瓦伦西亚制染料]葡萄酒橘色 | 0.2901 | [瓦伦西亚制染料]阳光橘色 | 0.0573 |
| [卡尔佩恩制染料]鲜明的橘色 | 0.2096 | [奥尔比亚制染料]亮橘色 | 0.3521 | [瓦伦西亚制染料]暗橘色 | 0.043 |
| [卡尔佩恩制染料]清亮的橘色 | 0.1887 | [贝尔利亚制染料]亮橘色 | 0.2992 | [瓦伦西亚制染料]微暗橘色 | 0.0322 |
| [梅迪亚制染料]柔和橘色 | 0.1698 | [海地尔制染料]亮橘色 | 0.2544 | [基本染料]咖啡棕色 | 0.029 |
| [梅迪亚制染料]鲜明的橘色 | 0.1528 | [凯波岚制染料]亮橘色 | 0.2162 | [基本染料]土棕色 | 0.0203 |
| [梅迪亚制染料]清亮的橘色 | 0.1375 | [卡尔佩恩制染料]亮橘色 | 0.1838 | [基本染料]深红青铜色 | 0.0237 |
| [瓦伦西亚制染料]柔和橘色 | 0.1238 | [梅迪亚制染料]亮橘色 | 0.1562 | [奥尔比亚制染料]雪白橘色 | 0.0118 |
| [瓦伦西亚制染料]鲜明的橘色 | 0.1114 | [瓦伦西亚制染料]亮橘色 | 0.1328 | [贝尔利亚制染料]雪白橘色 | 0.0059 |
| [基本染料]淡橘色 | 0.1003 | [基本染料]浅泥土色 | 0.1204 | [海地尔制染料]雪白橘色 | 0.003 |
| [基本染料]强烈棕色 | 0.1624 | [基本染料]卡布奇诺色 | 0.1011 | [凯波岚制染料]雪白橘色 | 0.0015 |
| [基本染料]杏黄色 | 0.1332 | [基本染料]纯红色褐色 | 0.0849 | [卡尔佩恩制染料]雪白橘色 | 0.0007 |
| [基本染料]清亮的棕色 | 0.1092 | [基本染料]深褐色 | 0.0714 | [梅迪亚制染料]雪白橘色 | 0.0004 |
| [基本染料]深橘红色 | 0.0896 | [基本染料]深棕色 | 0.0599 | [瓦伦西亚制染料]雪白橘色 | 0.0002 |
| - | - | [基本染料]浅褐色 | 0.0629 | [基本染料]暗棕色 | 0.0002 |
| 亮橘黄色染料箱 | |||||
| 道具名称 | 机率% | 道具名称 | 机率% | 道具名称 | 机率% |
| [奥尔比亚制染料]纯黄色 | 0.2 | [奥尔比亚制染料]灿烂黄色 | 2.981 | [基本染料]深灰棕色 | 12.6971 |
| [贝尔利亚制染料]纯黄色 | 0.196 | [奥尔比亚制染料]原始的黄色 | 2.6531 | [基本染料]深暗褐色 | 10.1577 |
| [海地尔制染料]纯黄色 | 0.1921 | [奥尔比亚制染料]葡萄酒黄色 | 2.3613 | [奥尔比亚制染料]阳光黄色 | 10.1577 |
| [凯波岚制染料]纯黄色 | 0.1882 | [贝尔利亚制染料]灿烂黄色 | 2.1015 | [奥尔比亚制染料]暗黄色 | 7.6183 |
| [卡尔佩恩制染料]纯黄色 | 0.1845 | [贝尔利亚制染料]原始的黄色 | 1.8704 | [奥尔比亚制染料]微暗黄色 | 5.7137 |
| [梅迪亚制染料]纯黄色 | 0.1808 | [贝尔利亚制染料]葡萄酒黄色 | 1.6646 | [贝尔利亚制染料]阳光黄色 | 4.2853 |
| [瓦伦西亚制染料]纯黄色 | 0.1772 | [海地尔制染料]灿烂黄色 | 1.4815 | [贝尔利亚制染料]暗黄色 | 3.214 |
| [基本染料]深橘色 | 0.4341 | [海地尔制染料]原始的黄色 | 1.3186 | [贝尔利亚制染料]微暗黄色 | 2.4105 |
| [奥尔比亚制染料]柔和黄色 | 0.8247 | [海地尔制染料]葡萄酒黄色 | 1.1735 | [海地尔制染料]阳光黄色 | 1.8079 |
| [奥尔比亚制染料]鲜明的黄色 | 0.7422 | [凯波岚制染料]灿烂黄色 | 1.0444 | [海地尔制染料]暗黄色 | 1.3559 |
| [奥尔比亚制染料]清亮的黄色 | 0.668 | [凯波岚制染料]原始的黄色 | 0.9295 | [海地尔制染料]微暗黄色 | 1.0169 |
| [贝尔利亚制染料]柔和黄色 | 0.6012 | [凯波岚制染料]葡萄酒黄色 | 0.8273 | [凯波岚制染料]阳光黄色 | 0.7627 |
| [贝尔利亚制染料]鲜明的黄色 | 0.5411 | [卡尔佩恩制染料]灿烂黄色 | 0.7363 | [凯波岚制染料]暗黄色 | 0.572 |
| [贝尔利亚制染料]清亮的黄色 | 0.487 | [卡尔佩恩制染料]原始的黄色 | 0.6553 | [凯波岚制染料]微暗黄色 | 0.429 |
| [海地尔制染料]柔和黄色 | 0.4383 | [卡尔佩恩制染料]葡萄酒黄色 | 0.5832 | [卡尔佩恩制染料]阳光黄色 | 0.3218 |
| [海地尔制染料]鲜明的黄色 | 0.3945 | [梅迪亚制染料]灿烂黄色 | 0.5191 | [卡尔佩恩制染料]暗黄色 | 0.2413 |
| [海地尔制染料]清亮的黄色 | 0.355 | [梅迪亚制染料]原始的黄色 | 0.462 | [卡尔佩恩制染料]微暗黄色 | 0.181 |
| [凯波岚制染料]柔和黄色 | 0.3195 | [梅迪亚制染料]葡萄酒黄色 | 0.4111 | [梅迪亚制染料]阳光黄色 | 0.1357 |
| [凯波岚制染料]鲜明的黄色 | 0.2876 | [瓦伦西亚制染料]灿烂黄色 | 0.3659 | [梅迪亚制染料]暗黄色 | 0.1018 |
| [凯波岚制染料]清亮的黄色 | 0.2588 | [瓦伦西亚制染料]原始的黄色 | 0.3257 | [梅迪亚制染料]微暗黄色 | 0.0764 |
| [卡尔佩恩制染料]柔和黄色 | 0.2329 | [瓦伦西亚制染料]葡萄酒黄色 | 0.2898 | [瓦伦西亚制染料]阳光黄色 | 0.0573 |
| [卡尔佩恩制染料]鲜明的黄色 | 0.2096 | [奥尔比亚制染料]亮黄色 | 0.3518 | [瓦伦西亚制染料]暗黄色 | 0.0429 |
| [卡尔佩恩制染料]清亮的黄色 | 0.1887 | [贝尔利亚制染料]亮黄色 | 0.299 | [瓦伦西亚制染料]微暗黄色 | 0.0322 |
| [梅迪亚制染料]柔和黄色 | 0.1698 | [海地尔制染料]亮黄色 | 0.2542 | [基本染料]沙褐色 | 0.029 |
| [梅迪亚制染料]鲜明的黄色 | 0.1528 | [凯波岚制染料]亮黄色 | 0.216 | [基本染料]可可棕色 | 0.0203 |
| [梅迪亚制染料]清亮的黄色 | 0.1375 | [卡尔佩恩制染料]亮黄色 | 0.1836 | [基本染料]铁锈色 | 0.0237 |
| [瓦伦西亚制染料]柔和黄色 | 0.1238 | [梅迪亚制染料]亮黄色 | 0.1561 | [奥尔比亚制染料]雪白黄色 | 0.0118 |
| [瓦伦西亚制染料]鲜明的黄色 | 0.1114 | [瓦伦西亚制染料]亮黄色 | 0.1327 | [贝尔利亚制染料]雪白黄色 | 0.0059 |
| [瓦伦西亚制染料]清亮的黄色 | 0.1003 | [基本染料]暗橘色 | 0.1203 | [海地尔制染料]雪白黄色 | 0.003 |
| [基本染料]蛋黄色 | 0.1624 | [基本染料]自然木头色 | 0.101 | [凯波岚制染料]雪白黄色 | 0.0015 |
| [基本染料]鲜艳的蛋黄色 | 0.1332 | [基本染料]鲜明的棕色 | 0.0849 | [卡尔佩恩制染料]雪白黄色 | 0.0007 |
| [基本染料]珍珠橘色 | 0.1092 | [基本染料]深木头棕色 | 0.0713 | [梅迪亚制染料]雪白黄色 | 0.0004 |
| [基本染料]明亮的棕色 | 0.0896 | [基本染料]暗褐色 | 0.0599 | [瓦伦西亚制染料]雪白黄色 | 0.0002 |
| [基本染料]光亮的棕色 | 0.0734 | [基本染料]淡棕黄色 | 0.0629 | [基本染料]浅沙土色 | 0.0002 |
| 黄绿色染料箱 | |||||
| 道具名称 | 机率% | 道具名称 | 机率% | 道具名称 | 机率% |
| [奥尔比亚制染料]纯绿色 | 0.2 | [奥尔比亚制染料]灿烂色绿色 | 2.981 | [基本染料]白杨绿色 | 12.6971 |
| [贝尔利亚制染料]纯绿色 | 0.196 | [奥尔比亚制染料]原始的绿色 | 2.6531 | [基本染料]深绿色 | 10.1577 |
| [海地尔制染料]纯绿色 | 0.1921 | [奥尔比亚制染料]葡萄酒绿色 | 2.3613 | [奥尔比亚制染料]阳光绿色 | 10.1577 |
| [凯波岚制染料]纯绿色 | 0.1882 | [贝尔利亚制染料]灿烂色绿色 | 2.1015 | [奥尔比亚制染料]暗绿色 | 7.6183 |
| [卡尔佩恩制染料]纯绿色 | 0.1845 | [贝尔利亚制染料]原始的绿色 | 1.8704 | [奥尔比亚制染料]微暗绿色 | 5.7137 |
| [梅迪亚制染料]纯绿色 | 0.1808 | [贝尔利亚制染料]葡萄酒绿色 | 1.6646 | [贝尔利亚制染料]阳光绿色 | 4.2853 |
| [瓦伦西亚制染料]纯绿色 | 0.1772 | [海地尔制染料]灿烂色绿色 | 1.4815 | [贝尔利亚制染料]暗绿色 | 3.214 |
| [基本染料]纯黄色 | 0.4341 | [海地尔制染料]原始的绿色 | 1.3186 | [贝尔利亚制染料]微暗绿色 | 2.4105 |
| [奥尔比亚制染料]柔和的绿色 | 0.8247 | [海地尔制染料]葡萄酒绿色 | 1.1735 | [海地尔制染料]阳光绿色 | 1.8079 |
| [奥尔比亚制染料]鲜明的绿色 | 0.7422 | [凯波岚制染料]灿烂色绿色 | 1.0444 | [海地尔制染料]暗绿色 | 1.3559 |
| [奥尔比亚制染料]清亮的绿色 | 0.668 | [凯波岚制染料]原始的绿色 | 0.9295 | [海地尔制染料]微暗绿色 | 1.0169 |
| [贝尔利亚制染料]柔和的绿色 | 0.6012 | [凯波岚制染料]葡萄酒绿色 | 0.8273 | [凯波岚制染料]阳光绿色 | 0.7627 |
| [贝尔利亚制染料]鲜明的绿色 | 0.5411 | [卡尔佩恩制染料]灿烂色绿色 | 0.7363 | [凯波岚制染料]暗绿色 | 0.572 |
| [贝尔利亚制染料]清亮的绿色 | 0.487 | [卡尔佩恩制染料]原始的绿色 | 0.6553 | [凯波岚制染料]微暗绿色 | 0.429 |
| [海地尔制染料]柔和的绿色 | 0.4383 | [卡尔佩恩制染料]葡萄酒绿色 | 0.5832 | [卡尔佩恩制染料]阳光绿色 | 0.3218 |
| [海地尔制染料]鲜明的绿色 | 0.3945 | [梅迪亚制染料]灿烂色绿色 | 0.5191 | [卡尔佩恩制染料]暗绿色 | 0.2413 |
| [海地尔制染料]清亮的绿色 | 0.355 | [梅迪亚制染料]原始的绿色 | 0.462 | [卡尔佩恩制染料]微暗绿色 | 0.181 |
| [凯波岚制染料]柔和的绿色 | 0.3195 | [梅迪亚制染料]葡萄酒绿色 | 0.4111 | [梅迪亚制染料]阳光绿色 | 0.1357 |
| [凯波岚制染料]鲜明的绿色 | 0.2876 | [瓦伦西亚制染料]灿烂色绿色 | 0.3659 | [梅迪亚制染料]暗绿色 | 0.1018 |
| [凯波岚制染料]清亮的绿色 | 0.2588 | [瓦伦西亚制染料]原始的绿色 | 0.3257 | [梅迪亚制染料]微暗绿色 | 0.0764 |
| [卡尔佩恩制染料]柔和的绿色 | 0.2329 | [瓦伦西亚制染料]葡萄酒绿色 | 0.2898 | [瓦伦西亚制染料]阳光绿色 | 0.0573 |
| [卡尔佩恩制染料]鲜明的绿色 | 0.2096 | [奥尔比亚制染料]亮绿色 | 0.3518 | [瓦伦西亚制染料]暗绿色 | 0.0429 |
| [卡尔佩恩制染料]清亮的绿色 | 0.1887 | [贝尔利亚制染料]亮绿色 | 0.299 | [瓦伦西亚制染料]微暗绿色 | 0.0322 |
| [梅迪亚制染料]柔和的绿色 | 0.1698 | [海地尔制染料]亮绿色 | 0.2542 | [基本染料]野蛮灰色 | 0.029 |
| [梅迪亚制染料]鲜明的绿色 | 0.1528 | [凯波岚制染料]亮绿色 | 0.216 | [基本染料]淡丛林绿 | 0.0203 |
| [梅迪亚制染料]清亮的绿色 | 0.1375 | [卡尔佩恩制染料]亮绿色 | 0.1836 | [基本染料]青灰色 | 0.0237 |
| [瓦伦西亚制染料]柔和的绿色 | 0.1238 | [梅迪亚制染料]亮绿色 | 0.1561 | [奥尔比亚制染料]雪白绿色 | 0.0118 |
| [瓦伦西亚制染料]鲜明的绿色 | 0.1114 | [瓦伦西亚制染料]亮绿色 | 0.1327 | [贝尔利亚制染料]雪白绿色 | 0.0059 |
| [瓦伦西亚制染料]清亮的绿色 | 0.1003 | [基本染料]淡黄色 | 0.1203 | [海地尔制染料]雪白绿色 | 0.003 |
| [基本染料]浅黄色 | 0.1624 | [基本染料]灰绿色 | 0.101 | [凯波岚制染料]雪白绿色 | 0.0015 |
| [基本染料]芥末黄色 | 0.1332 | [基本染料]绿褐色 | 0.0849 | [卡尔佩恩制染料]雪白绿色 | 0.0007 |
| [基本染料]青铜绿色 | 0.1092 | [基本染料]灰绿黄色 | 0.0713 | [梅迪亚制染料]雪白绿色 | 0.0004 |
| [基本染料]焦糖黄色 | 0.0896 | [基本染料]石灰黄色 | 0.0599 | [瓦伦西亚制染料]雪白绿色 | 0.0002 |
| [基本染料]铜色 | 0.0734 | [基本染料]沙黄色 | 0.0629 | [基本染料]青葡萄色 | 0.0002 |
| 深绿色染料箱 | |||||
| 道具名称 | 机率% | 道具名称 | 机率% | 道具名称 | 机率% |
| [奥尔比亚制染料]纯薄荷色 | 0.2 | [奥尔比亚制染料]灿烂的薄荷色 | 2.981 | [基本染料]浅草绿色 | 12.6971 |
| [贝尔利亚制染料]纯薄荷色 | 0.196 | [奥尔比亚制染料]原始的薄荷色 | 2.6531 | [基本染料]深苹果绿色 | 10.1577 |
| [海地尔制染料]纯薄荷色 | 0.1921 | [奥尔比亚制染料]葡萄酒薄荷色 | 2.3613 | [奥尔比亚制染料]阳光薄荷色 | 10.1577 |
| [凯波岚制染料]纯薄荷色 | 0.1882 | [贝尔利亚制染料]灿烂的薄荷色 | 2.1015 | [奥尔比亚制染料]暗薄荷色 | 7.6183 |
| [卡尔佩恩制染料]纯薄荷色 | 0.1845 | [贝尔利亚制染料]原始的薄荷色 | 1.8704 | [奥尔比亚制染料]微暗薄荷色 | 5.7137 |
| [梅迪亚制染料]纯薄荷色 | 0.1808 | [贝尔利亚制染料]葡萄酒薄荷色 | 1.6646 | [贝尔利亚制染料]阳光薄荷色 | 4.2853 |
| [瓦伦西亚制染料]纯薄荷色 | 0.1772 | [海地尔制染料]灿烂的薄荷色 | 1.4815 | [贝尔利亚制染料]暗薄荷色 | 3.214 |
| [基本染料]鲜明的绿色 | 0.4341 | [海地尔制染料]原始的薄荷色 | 1.3186 | [贝尔利亚制染料]微暗薄荷色 | 2.4105 |
| [奥尔比亚制染料]柔和的薄荷色 | 0.8247 | [海地尔制染料]葡萄酒薄荷色 | 1.1735 | [海地尔制染料]阳光薄荷色 | 1.8079 |
| [奥尔比亚制染料]鲜明的薄荷色 | 0.7422 | [凯波岚制染料]灿烂的薄荷色 | 1.0444 | [海地尔制染料]暗薄荷色 | 1.3559 |
| [奥尔比亚制染料]清亮的薄荷 | 0.668 | [凯波岚制染料]原始的薄荷色 | 0.9295 | [海地尔制染料]微暗薄荷色 | 1.0169 |
| [贝尔利亚制染料]柔和的薄荷色 | 0.6012 | [凯波岚制染料]葡萄酒薄荷色 | 0.8273 | [凯波岚制染料]阳光薄荷色 | 0.7627 |
| [贝尔利亚制染料]鲜明的薄荷色 | 0.5411 | [卡尔佩恩制染料]灿烂的薄荷色 | 0.7363 | [凯波岚制染料]暗薄荷色 | 0.572 |
| [贝尔利亚制染料]清亮的薄荷 | 0.487 | [卡尔佩恩制染料]原始的薄荷色 | 0.6553 | [凯波岚制染料]微暗薄荷色 | 0.429 |
| [海地尔制染料]柔和的薄荷色 | 0.4383 | [卡尔佩恩制染料]葡萄酒薄荷色 | 0.5832 | [卡尔佩恩制染料]阳光薄荷色 | 0.3218 |
| [海地尔制染料]鲜明的薄荷色 | 0.3945 | [梅迪亚制染料]灿烂的薄荷色 | 0.5191 | [卡尔佩恩制染料]暗薄荷色 | 0.2413 |
| [海地尔制染料]清亮的薄荷 | 0.355 | [梅迪亚制染料]原始的薄荷色 | 0.462 | [卡尔佩恩制染料]微暗薄荷色 | 0.181 |
| [凯波岚制染料]柔和的薄荷色 | 0.3195 | [梅迪亚制染料]葡萄酒薄荷色 | 0.4111 | [梅迪亚制染料]阳光薄荷色 | 0.1357 |
| [凯波岚制染料]鲜明的薄荷色 | 0.2876 | [瓦伦西亚制染料]灿烂的薄荷色 | 0.3659 | [梅迪亚制染料]暗薄荷色 | 0.1018 |
| [凯波岚制染料]清亮的薄荷 | 0.2588 | [瓦伦西亚制染料]原始的薄荷色 | 0.3257 | [梅迪亚制染料]微暗薄荷色 | 0.0764 |
| [卡尔佩恩制染料]柔和的薄荷色 | 0.2329 | [瓦伦西亚制染料]葡萄酒薄荷色 | 0.2898 | [瓦伦西亚制染料]阳光薄荷色 | 0.0573 |
| [卡尔佩恩制染料]鲜明的薄荷色 | 0.2096 | [奥尔比亚制染料]亮薄荷色 | 0.3518 | [瓦伦西亚制染料]暗薄荷色 | 0.0429 |
| [卡尔佩恩制染料]清亮的薄荷 | 0.1887 | [贝尔利亚制染料]亮薄荷色 | 0.299 | [瓦伦西亚制染料]微暗薄荷色 | 0.0322 |
| [梅迪亚制染料]柔和的薄荷色 | 0.1698 | [海地尔制染料]亮薄荷色 | 0.2542 | [基本染料]翠绿色 | 0.029 |
| [梅迪亚制染料]鲜明的薄荷色 | 0.1528 | [凯波岚制染料]亮薄荷色 | 0.216 | [基本染料]深墨绿色 | 0.0203 |
| [梅迪亚制染料]清亮的薄荷 | 0.1375 | [卡尔佩恩制染料]亮薄荷色 | 0.1836 | [基本染料]森林绿色 | 0.0237 |
| [瓦伦西亚制染料]柔和的薄荷色 | 0.1238 | [梅迪亚制染料]亮薄荷色 | 0.1561 | [奥尔比亚制染料]雪白薄荷色 | 0.0118 |
| [瓦伦西亚制染料]鲜明的薄荷色 | 0.1114 | [瓦伦西亚制染料]亮薄荷色 | 0.1327 | [贝尔利亚制染料]雪白薄荷色 | 0.0059 |
| [瓦伦西亚制染料]清亮的薄荷 | 0.1003 | [基本染料]浅苹果绿色 | 0.1203 | [海地尔制染料]雪白薄荷色 | 0.003 |
| [基本染料]黄绿色 | 0.1624 | [基本染料]淡水抹茶色 | 0.101 | [凯波岚制染料]雪白薄荷色 | 0.0015 |
| [基本染料]苹果绿色 | 0.1332 | [基本染料]时风绿色 | 0.0849 | [卡尔佩恩制染料]雪白薄荷色 | 0.0007 |
| [基本染料]香蕉绿色 | 0.1092 | [基本染料]自然鲜绿色 | 0.0713 | [梅迪亚制染料]雪白薄荷色 | 0.0004 |
| [基本染料]鲜明的森林色 | 0.0896 | [基本染料]深鲜绿色 | 0.0599 | [瓦伦西亚制染料]雪白薄荷色 | 0.0002 |
| [基本染料]丛林绿 | 0.0734 | [基本染料]淡水绿色 | 0.0629 | [基本染料]浅绿色 | 0.0002 |
| 草绿色染料箱 | |||||
| 道具名称 | 机率% | 道具名称 | 机率% | 道具名称 | 机率% |
